STAN FUNDUSZU REMONTOWEGO WG STANU NA 31.12.2013 R.

 

LP Adresy Stan funduszu WYDATKI PRZYCHODY WYNIK Stan funduszu
    na 01.01.2013 r. za 12 m-cy 2013r. za 12 m-cy 2013r. za 12 m-cy 2013r. na 31.12.2013 r.
1. Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno 1 092 057,99 67 710,00 310 826,85 243 116,85 1 335 174,84
2. Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście 28 662,29 410,90 20 161,63 19 750,73 48 413,02
3. Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście 82 958,98 1 877,15 17 320,56 15 443,41 98 402,39
4. Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście 117 444,45 10 583,76 31 675,70 21 091,94 138 536,39
5. Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -740 655,70 91 911,24 138 814,19 46 902,95 -693 752,75
6. Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -1 041 433,20 116 603,82 139 245,82 22 642,00 -1 018 791,20
7. Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście 46 996,54 1 136 685,63 131 829,48 -1 004 856,15 -957 859,61
8. Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -542 713,98 25 115,64 93 447,79 68 332,15 -474 381,83
9. Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -543 455,46 26 017,45 89 477,63 63 460,18 -479 995,28
10. Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście -602 459,96 25 264,42 148 756,13 123 491,71 -478 968,25
11. Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -554 286,70 17 969,93 89 391,97 71 422,04 -482 864,66
12. Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście -449 692,37 27 204,05 136 873,95 109 669,90 -340 022,47
13. Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -601 939,93 20 676,06 103 395,20 82 719,14 -519 220,79
14. Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -700 991,72 33 702,01 111 110,46 77 408,45 -623 583,27
15. Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -695 254,96 29 729,10 104 946,50 75 217,40 -620 037,56
16. Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście -100 633,28 7 966,78 44 986,61 37 019,83 -63 613,45
17. Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -665 580,18 42 141,28 89 085,04 46 943,76 -618 636,42
18. Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -212 379,80 3 913,53 72 430,90 68 517,37 -143 862,43
19. Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście -208 538,80 15 557,79 70 751,22 55 193,43 -153 345,37
20. Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście -480 377,37 41 551,91 174 029,45 132 477,54 -347 899,83
21. Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -58 347,00 19,33 17 928,79 17 909,46 -40 437,54
22. Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -68 266,84 19,67 17 974,76 17 955,09 -50 311,75
23. Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 73 041,67 7 367,03 62 957,35 55 590,32 128 631,99
24. Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 126 794,01 155 429,82 63 547,13 -91 882,69 34 911,32
25. Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 59 262,93 11 792,09 63 623,55 51 831,46 111 094,39
26. Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 112 458,87 13 561,66 63 822,94 50 261,28 162 720,15
27. Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -60 707,61 157,71 17 450,87 17 293,16 -43 414,45
28. Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście -42 974,58 2 569,07 17 554,67 14 985,60 -27 988,98
29. Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -60 703,57 954,99 17 539,28 16 584,29 -44 119,28
30. Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -237 545,36 27 821,12 52 693,71 24 872,59 -212 672,77
31. Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście -776 656,11 38 241,01 164 946,07 126 705,06 -649 951,05
32. Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście -519 218,02 22 543,71 146 552,83 124 009,12 -395 208,90
33. Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 728 319,72 16 644,59 135 416,08 118 771,49 847 091,21
34. Matejki 10, 72-600 Świnoujście -8 282,21 4 625,98 15 716,94 11 090,96 2 808,75
35. Matejki 12, 72-600 Świnoujście -253 027,23 207 396,64 89 812,17 -117 584,47 -370 611,70
36. Matejki 12a, 72-600 Świnoujście -274 708,59 195 229,58 91 001,72 -104 227,86 -378 936,45
37. Matejki 12b, 72-600 Świnoujście -288 432,34 22 765,83 90 964,45 68 198,62 -220 233,72
38. Matejki 12c, 72-600 Świnoujście -231 736,66 29 104,46 90 142,33 61 037,87 -170 698,79
39. Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -552 967,91 27 716,07 88 657,43 60 941,36 -492 026,55
40. Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 418 691,18 80 074,45 166 171,60 86 097,15 504 788,33
41. Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 271 064,30 205 181,51 220 166,33 14 984,82 286 049,12
42. Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 584 191,28 297 182,32 164 805,95 -132 376,37 451 814,91
43. Matejki 42, 72-600 Świnoujście 17 812,44 0,00 5 937,48 5 937,48 23 749,92
44. Matejki 43, 72-600 Świnoujście 155 174,07 197 668,76 132 093,64 -65 575,12 89 598,95
45. Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście 1 606,46 56 951,77 77 970,02 21 018,25 22 624,71
46. Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście 76 096,60 45 886,59 77 539,54 31 652,95 107 749,55
47. Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 464 644,91 289 946,98 165 082,66 -124 864,32 339 780,59
48. Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie 363 133,90 211 312,31 96 325,58 -114 986,73 248 147,17
49. Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno 112 798,86 65 588,74 39 326,90 -26 261,84 86 537,02
50. Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście -201 094,20 8 833,39 46 416,86 37 583,47 -163 510,73
51. Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie 756 993,33 30 119,32 122 910,46 92 791,14 849 784,47
52. Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście 242 603,71 88 470,36 63 383,23 -25 087,13 217 516,58
53. Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście 9 202,86 25 458,89 58 067,48 32 608,59 41 811,45
54. Staszica 2, 72-600 Świnoujście -84 244,57 6 571,43 57 709,36 51 137,93 -33 106,64
55. Staszica 4, 72-600 Świnoujście -51 596,46 67,56 52 846,88 52 779,32 1 182,86
56. Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -198 686,18 38 870,76 38 870,76 36 322,38 -162 363,80
57. Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 362 763,99 171 462,30 75 974,71 -95 487,59 267 276,40
58. Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście 37 994,31 815 873,19 99 472,54 -716 400,65 -678 406,34
59. Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście 12 280,60 799 291,61 96 868,45 -702 423,16 -690 142,56
60. Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -292 900,83 6 620,62 50 092,77 43 472,15 -249 428,68
61. Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście -562 268,29 32 039,46 150 524,38 118 484,92 -443 783,37
62. Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście -104 017,06 15 229,46 19 835,76 4 606,30 -99 410,76
63. Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście 36 763,94 86 543,50 14 861,11 -71 682,39 -34 918,45
64. Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -486 159,53 12 256,06 102 063,59 89 807,53 -396 352,00
65. Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście -455 832,29 12 807,53 93 348,91 80 541,38 -375 290,91
66. Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście -374 507,95 3 566,68 92 802,27 89 235,59 -285 272,36
67. Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -448 098,92 10 085,96 91 345,96 81 260,00 -366 838,92
68. Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście 70 443,68 90 938,79 19 191,52 -71 747,27 -1 303,59
  Razem Świnoujście -8 371 115,85 6 231 453,11 5 918 866,85 -276 263,88 -8 647 379,73
             
1. Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje -132 209,06 15 833,63 22 539,29 6 705,66 -125 503,40
2. Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -150 106,07 15 564,29 27 305,06 11 740,77 -138 365,30
3. Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje -159 607,30 8 501,61 71 203,08 62 701,47 -96 905,83
4. Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -184 465,96 1 174,03 33 754,93 32 580,90 -151 885,06
5. Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -120 003,96 3 775,69 27 877,62 24 101,93 -95 902,03
6. Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -98 334,11 9 433,44 25 788,11 16 354,67 -81 979,44
7. Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 203 228,98 4 932,21 33 713,92 28 781,71 232 010,69
8. M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje -16 247,53 32 605,11 57 575,45 24 970,34 8 722,81
9. Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje -174 336,96 10 337,95 30 116,07 19 778,12 -154 558,84
  Razem Międzyzdroje -832 081,97 102 157,96 329 873,53 227 715,57 -604 366,40
             
1. Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin 204 591,57 578 933,18 63 371,25 -515 561,93 -310 970,36
2. Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin 258 876,37 332 740,95 70 278,95 -262 462,00 -3 585,63
3. Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin 210 423,44 38 931,37 54 236,10 15 304,73 225 728,17
4. Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 41 301,72 11 118,75 23 382,32 12 263,57 53 565,29
5. Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 122 328,33 8 246,80 32 244,08 23 997,28 146 325,61
6. Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 94 830,32 2 514,04 21 438,74 18 924,70 113 755,02
7. Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin -37 520,33 11 522,11 70 189,23 58 667,12 21 146,79
8. Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -165 227,12 12 170,14 52 163,78 39 993,64 -125 233,48
9. Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 122 931,98 36 505,45 42 671,04 6 165,59 129 097,57
10. Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 62 537,87 14 963,08 26 519,26 11 556,18 74 094,05
11. Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin 42 173,30 2 897,56 17 859,63 14 962,07 57 135,37
12. Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -3 525,95 2 863,48 19 518,30 16 654,82 13 128,87
13. Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin 25 012,92 83 420,00 18 269,78 -65 150,22 -40 137,30
14. Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -83 022,52 47 721,80 25 735,89 -21 985,91 -105 008,43
15. Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin 48 057,11 7 496,66 22 545,31 15 048,65 63 105,76
16. Zamkowa 3, 72-510 Wolin -244 044,96 4 633,19 37 384,89 32 751,70 -211 293,26
  Razem Wolin 699 724,05 1 196 678,56 597 808,55 -598 870,01 100 854,04
  OGÓŁEM: -8 503 473,77 7 530 289,63 6 846 548,93 -647 418,32 -9 150 892,09