LP Adresy Stan funduszu WYDATKI PRZYCHODY WYNIK Stan funduszu
    na 01.01.2017 r. za 9 m-cy 2017 r. za 9 m-cy 2017 r. za 9 m-cy 2017 r. na 30.09.2017 r.
             
1. Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno 1 790 310,72 2 349 731,38 283 451,40 -2 066 279,98 -275 969,26
2. Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście 84 478,37 8 928,52 13 258,47 4 329,95 88 808,32
3. Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -259 389,09 432,76 24 319,32 23 886,56 -235 502,53
4. Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście -95 985,26 7 949,83 27 440,44 19 490,61 -76 494,65
5. Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -618 544,21 9 170,78 107 142,93 97 972,15 -520 572,06
6. Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -885 766,80 126 002,83 109 106,72 -16 896,11 -902 662,91
7. Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -570 516,64 11 197,62 112 797,53 101 599,91 -468 916,73
8. Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -356 299,67 42 321,60 68 283,45 25 961,85 -330 337,82
9. Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -318 953,43 38 218,67 72 236,42 34 017,75 -284 935,68
10. Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście -100 850,50 36 760,18 110 594,51 73 834,33 -27 016,17
11. Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -560 852,69 40 547,86 67 108,83 26 560,97 -534 291,72
12. Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście -44 245,87 19 928,87 97 328,08 77 399,21 33 153,34
13. Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -679 785,37 263 599,48 92 166,40 -171 433,08 -851 218,45
14. Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -494 211,34 388 250,98 87 534,70 -300 716,28 -794 927,62
15. Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -438 878,84 264 118,14 81 794,83 -182 323,31 -621 202,15
16. Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 18 902,03 3 297,90 32 081,02 28 783,12 47 685,15
17. Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -696 587,82 55 079,04 73 990,33 18 911,29 -677 676,53
18. Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 14 724,05 2 674,15 42 225,21 39 551,06 54 275,11
19. Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 149,27 5 885,40 40 304,89 34 419,49 34 568,76
20. Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście -193 006,81 25 340,38 182 900,59 157 560,21 -35 446,60
21. Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -36 545,98 2 096,10 13 458,13 11 362,03 -25 183,95
22. Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -3 988,36 3 078,14 14 059,39 10 981,25 6 992,89
23. Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 278 292,37 24 350,31 50 743,61 26 393,30 304 685,67
24. Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 180 599,51 3 277,72 50 737,49 47 459,77 228 059,28
25. Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 258 478,08 1 785,04 50 227,78 48 442,74 306 920,82
26. Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 293 622,60 9 486,01 50 698,79 41 212,78 334 835,38
27. Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -11 655,39 228,99 13 733,48 13 504,49 1 849,10
28. Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście 8 666,73 215,84 13 931,74 13 715,90 22 382,63
29. Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -8 806,98 49 296,22 13 867,31 -35 428,91 -44 235,89
30. Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -259 191,38 45 522,75 40 819,69 -4 703,06 -263 894,44
31. Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście -269 125,62 110 136,41 117 633,05 7 496,64 -261 628,98
32. Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście -459 879,12 17 185,74 116 333,40 99 147,66 -360 731,46
33. Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 1 063 949,34 146 645,96 93 303,56 -53 342,40 1 010 606,94
34. Matejki 10, 72-600 Świnoujście 31 181,27 2 069,81 12 428,43 10 358,62 41 539,89
35. Matejki 12, 72-600 Świnoujście -136 491,48 9 624,33 64 900,87 55 276,54 -81 214,94
36. Matejki 12a, 72-600 Świnoujście -146 013,48 26 618,21 68 079,72 41 461,51 -104 551,97
37. Matejki 12b, 72-600 Świnoujście -230 001,71 27 483,96 68 143,89 40 659,93 -189 341,78
38. Matejki 12c, 72-600 Świnoujście -140 098,61 25 977,75 67 866,10 41 888,35 -98 210,26
39. Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -392 284,87 36 494,59 64 140,44 27 645,85 -364 639,02
40. Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 635 514,64 62 050,83 111 326,44 49 275,61 684 790,25
41. Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 603 028,31 50 370,13 126 287,11 75 916,98 678 945,29
42. Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 539 974,87 85 430,66 119 297,28 33 866,62 573 841,49
43. Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 733 582,68 45 355,78 151 725,40 106 369,62 -1 627 213,06
44. Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście 151 779,30 8 642,49 42 067,29 33 424,80 185 204,10
45. Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście 236 748,01 2 693,13 41 321,54 38 628,41 275 376,42
46. Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 256 988,11 67 505,46 126 838,95 59 333,49 316 321,60
47. Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie 366 575,56 19 322,29 81 135,66 61 813,37 428 388,93
48. Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno 92 089,42 1 144,33 28 908,71 27 764,38 119 853,80
49. Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście -37 817,48 3 693,70 33 962,98 30 269,28 -7 548,20
50. Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 957 635,20 23 255,34 161 886,81 138 631,47 -1 819 003,73
51. Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście 58 465,88 34 854,71 57 774,16 22 919,45 81 385,33
52. Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -499 147,26 69 626,09 74 104,88 4 478,79 -494 668,47
53. Staszica 2, 72-600 Świnoujście -28 303,68 5 476,31 47 435,40 41 959,09 13 655,41
54. Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -64 448,47 74 746,78 30 734,58 -44 012,20 -108 460,67
55. Staszica 4, 72-600 Świnoujście -40 798,37 1 817,71 43 647,60 41 829,89 1 031,52
56. Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 401 665,14 16 759,49 54 672,80 37 913,31 439 578,45
57. Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -488 543,84 22 261,45 80 461,21 58 199,76 -430 344,08
58. Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -489 161,19 40 881,48 80 594,00 39 712,52 -449 448,67
59. Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -215 404,22 993,76 40 751,42 39 757,66 -175 646,56
60. Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście -256 225,75 7 138,85 113 451,65 106 312,80 -149 912,95
61. Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście -41 903,03 678,70 13 540,64 12 861,94 -29 041,09
62. Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -4 038,83 181 328,71 12 545,60 -168 783,11 -172 821,94
63. Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -661 695,17 27 205,40 90 118,89 62 913,49 -598 781,68
64. Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście -283 056,47 19 262,63 77 859,08 58 596,45 -224 460,02
65. Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście -209 125,95 30 318,91 68 779,01 38 460,10 -170 665,85
66. Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -317 227,28 27 662,52 66 439,78 38 777,26 -278 450,02
67. Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -303 985,49 88 508,96 29 096,75 -59 412,21 -363 397,70
  razem Świnoujście -8 673 874,10 5 259 996,85 4 717 938,56 -542 058,29 -9 215 932,39
             
1. Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje -52 128,29 9 511,56 18 113,16 8 601,60 -43 526,69
2. Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -51 468,19 30 653,61 20 981,64 -9 671,97 -61 140,16
3. Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 101 031,22 2 769,37 39 689,30 36 919,93 137 951,15
4. Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -49 925,23 2 650,68 27 945,53 25 294,85 -24 630,38
5. Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -15 056,30 2 858,74 22 023,86 19 165,12 4 108,82
6. Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -26 722,20 4 155,62 20 734,47 16 578,85 -10 143,35
7. Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 240 411,41 4 773,41 25 314,14 20 540,73 260 952,14
8. M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 23 269,39 1 994,38 26 274,71 24 280,33 47 549,72
9. Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje -80 884,18 3 423,49 23 233,71 19 810,22 -61 073,96
  razem Międzyzdroje 88 527,63 62 790,86 224 310,52 161 519,66 250 047,29
             
1. Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -309 127,31 6 122,42 75 185,79 69 063,37 -240 063,94
2. Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin -396 020,48 3 890,86 92 424,62 88 533,76 -307 486,72
3. Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -907 317,38 38 705,89 88 898,18 50 192,29 -857 125,09
4. Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 88 683,74 5 429,99 19 884,47 14 454,48 103 138,22
5. Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 188 375,10 16 912,42 29 680,49 12 768,07 201 143,17
6. Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 143 264,69 2 903,11 19 259,09 16 355,98 159 620,67
7. Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 190 824,54 4 491,53 53 636,93 49 145,40 239 969,94
8. Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -110 823,92 9 388,63 42 359,33 32 970,70 -77 853,22
9. Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 160 241,62 15 148,07 31 991,08 16 843,01 177 084,63
10. Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 116 758,05 11 217,77 19 012,32 7 794,55 124 552,60
11. Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin 54 301,15 11 840,64 14 438,64 2 598,00 56 899,15
12. Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -7 492,90 11 701,46 17 348,04 5 646,58 -1 846,32
13. Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -77 300,44 12 014,74 16 378,74 4 364,00 -72 936,44
14. Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -57 881,56 16 013,62 22 322,67 6 309,05 -51 572,51
15. Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin 105 589,44 12 632,19 19 478,39 6 846,20 112 435,64
16. Zamkowa 3, 72-510 Wolin -143 663,04 13 403,25 27 728,68 14 325,43 -129 337,61
  razem Wolin -961 588,70 191 816,59 590 027,46 398 210,87 -563 377,83
  R A Z E M -9 546 935,17 5 514 604,30 5 532 276,54 17 672,24 -9 529 262,93