Stan Funduszu Remontowego na dzień 31.03.2020 r.
 
LP Adresy Stan na 01.01.2020 r. KOSZTY za 3 m-ce 2020r. PRZYCHODY za 3 m-ce 2020r. WYNIK za 3 m-ce 2020 r. Stan funduszu na 31.03.2020 r.
1. 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -147 661,34 137 668,14 8 929,86 -128 738,28 -276 399,62
2. 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście -222 603,67 0,00 21 208,80 21 208,80 -201 394,87
3. 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście 91 835,33 4 797,60 13 221,31 8 423,71 100 259,04
4. 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -405 646,27 232 249,67 36 237,60 -196 012,07 -601 658,34
5. 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście 132 521,97 2 150,00 14 020,14 11 870,14 144 392,11
6. 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 337 658,40 4 866,62 15 365,40 10 498,78 348 157,18
7. 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 401 357,08 10 840,97 15 881,53 5 040,56 406 397,64
8. 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 405 931,27 77 092,75 15 549,21 -61 543,54 344 387,73
9. 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -102 447,41 0,00 3 895,77 3 895,77 -98 551,64
10. 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście 50 693,97 0,00 3 903,45 3 903,45 54 597,42
11. 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -8 558,35 0,00 3 903,45 3 903,45 -4 654,90
12. 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście 10 754,96 52 719,45 3 810,60 -48 908,85 -38 153,89
13. 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 266 978,59 242 744,79 15 219,60 -227 525,19 39 453,40
14. 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście 40 142,77 52 579,95 3 058,95 -49 521,00 -9 378,23
15. 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -24 313,29 53 307,77 3 810,60 -49 497,17 -73 810,46
16. 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 2 628,76 0,00 3 531,75 3 531,75 6 160,51
17. 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście -75 408,74 6 149,11 17 753,88 11 604,77 -63 803,97
18. 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 27 969,26 13 950,56 16 976,03 3 025,47 30 994,73
19. 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście -44 389,47 626,40 17 767,60 17 141,20 -27 248,27
20. 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście 23 848,39 2 180,78 16 278,61 14 097,83 37 946,22
21. 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 34 120,95 9 598,93 8 636,84 -962,09 33 158,86
22. 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -140 012,85 1 350,00 20 377,77 19 027,77 -120 985,08
23. 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście -16 860,35 3 592,91 20 850,63 17 257,72 397,37
24. 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście -22 016,62 5 373,04 24 098,37 18 725,33 -3 291,29
25. 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście 251 806,53 10 356,60 43 611,89 33 255,29 285 061,82
26. 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 85 714,04 36 193,81 9 703,17 -26 490,64 59 223,40
27. 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 101 971,01 4 850,39 28 843,64 23 993,25 125 964,26
28. 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 104 948,50 16 268,42 31 266,90 14 998,48 119 946,98
29. 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -87 382,53 6 663,45 13 029,07 6 365,62 -81 016,91
30. 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -232 955,15 5 985,63 19 414,68 13 429,05 -219 526,10
31. 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -472 452,29 53 152,00 22 006,68 -31 145,32 -503 597,61
32. 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -486 217,21 69 724,48 24 063,09 -45 661,39 -531 878,60
33. 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -442 165,18 11 488,49 20 711,64 9 223,15 -432 942,03
34. 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 212 409,24 11 619,80 29 082,02 17 462,22 229 871,46
35. 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 218 157,63 5 921,04 26 589,50 20 668,46 238 826,09
36. 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -193 766,53 1 278,53 12 672,15 11 393,62 -182 372,91
37. 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście 151,03 0,00 0,00 0,00 151,03
38. 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście -27 518,12 16 449,44 34 402,80 17 953,36 -9 564,76
39. 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 814 392,02 2 223,62 35 099,46 32 875,84 847 267,86
40. 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście -102 659,42 2 234,32 34 345,90 32 111,58 -70 547,84
41. 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 608 130,84 280 735,54 28 353,13 -252 382,41 355 748,43
42. 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 147 823,18 41 908,56 34 166,39 -7 742,17 140 081,01
43. 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 424 199,81 12 333,30 36 049,17 23 715,87 447 915,68
44. 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -731 647,45 52 928,26 28 795,86 -24 132,40 -755 779,85
45. 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście -491,45 7 601,36 11 591,70 3 990,34 3 498,89
46. 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -759 720,30 48 364,63 27 581,85 -20 782,78 -780 503,08
47. 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -89 578,43 7 008,03 11 591,70 4 583,67 -84 994,76
48. 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -284 533,98 2 783,42 33 417,84 30 634,42 -253 899,56
49. 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -822 384,70 50 634,67 26 587,26 -24 047,41 -846 432,11
50. 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -372 241,41 1 419,44 23 711,28 22 291,84 -349 949,57
51. 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście -2 021 745,96 187 096,34 60 904,26 -126 192,08 -2 147 938,04
52. 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -653 216,57 1 355,23 34 018,65 32 663,42 -620 553,15
53. 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -868 234,46 5 024,91 26 772,36 21 747,45 -846 487,01
54. 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -847 186,20 7 863,31 26 172,21 18 308,90 -828 877,30
55. 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -691 896,10 1 719,86 35 427,51 33 707,65 -658 188,45
56. 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -456 199,46 6 627,09 24 805,35 18 178,26 -438 021,20
57. 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -261 550,89 0,00 7 488,00 7 488,00 -254 062,89
58. 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 709 612,34 12 646,85 51 464,04 38 817,19 -1 670 795,15
59. 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 507 233,11 41 730,73 17 631,57 -24 099,16 483 133,95
60. 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -331 924,07 0,00 6 729,57 6 729,57 -325 194,50
61. 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 49 674,74 0,00 9 834,48 9 834,48 59 509,22
62. 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -2 645 764,46 214 506,72 157 713,00 -56 793,72 -2 702 558,18
63. 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -312 882,34 503,74 9 771,06 9 267,32 -303 615,02
64. 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -138 726,06 0,00 154,68 154,68 -138 571,38
65. 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście -879,32 0,00 0,00 0,00 -879,32
66. 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -425 962,54 5 521,53 6 797,18 1 275,65 -424 686,89
67. 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście -36 495,63 11 456,92 8 923,35 -2 533,57 -39 029,20
68. 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -698 914,58 134 241,43 26 663,46 -107 577,97 -806 492,55
69. 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 923 638,23 21 693,00 26 537,49 4 844,49 928 482,72
70. 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno -308 661,37 2 209,15 12 404,13 10 194,98 -298 466,39
71. 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście 29 192,18 0,00 0,00 0,00 29 192,18
72. 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -75 715,99 46 786,32 2 284,05 -44 502,27 -120 218,26
73. 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -5 440,62 4 005,21 144,30 -3 860,91 -9 301,53
74. RAZEM Świnoujście -12 500 757,68 2 378 955,01 1 523 617,22 -855 337,79 -13 356 095,47
 
1. 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje -2 699,92 0,00 6 804,81 6 804,81 4 104,89
2. 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -242 872,25 2 553,69 5 996,52 3 442,83 -239 429,42
3. 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -96 914,67 2 792,17 5 641,92 2 849,75 -94 064,92
4. 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -100 701,17 18 418,00 8 915,46 -9 502,54 -110 203,71
5. 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 159 621,51 0,00 6 736,95 6 736,95 166 358,46
6. 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -105 462,99 3 459,03 6 061,20 2 602,17 -102 860,82
7. 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 7 499,83 0,00 5 669,40 5 669,40 13 169,23
8. 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 118 529,60 1 804,56 8 591,22 6 786,66 125 316,26
9. 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 318 219,03 9 600,48 7 227,36 -2 373,12 315 845,91
10. RAZEM Międzyzdroje 55 218,97 38 627,93 61 644,84 23 016,91 78 235,88
 
1. 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -295 737,44 465 267,97 5 919,60 -459 348,37 -755 085,81
2. 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -351 841,79 251 856,75 5 553,30 -246 303,45 -598 145,24
3. 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -633 937,50 359 499,85 7 245,00 -352 254,85 -986 192,35
4. 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -464 868,82 223 241,25 4 556,40 -218 684,85 -683 553,67
5. 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -278 580,10 133 056,77 5 553,30 -127 503,47 -406 083,57
6. 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin -80 033,10 719,50 8 831,70 8 112,20 -71 920,90
7. 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin -59 938,22 2 082,00 30 995,79 28 913,79 -31 024,43
8. 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -37 231,09 3 334,51 24 694,83 21 360,32 -15 870,77
9. 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -68 232,10 3 890,92 13 067,19 9 176,27 -59 055,83
10. 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 175 842,18 5 545,73 15 211,83 9 666,10 185 508,28
11. 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 87 925,29 9 600,33 6 013,26 -3 587,07 84 338,22
12. 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 148 104,36 0,00 5 873,34 5 873,34 153 977,70
13. 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 189 647,26 7 195,76 8 832,60 1 636,84 191 284,10
14. 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 99 682,18 13 849,52 5 235,48 -8 614,04 91 068,14
15. 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 152 488,09 3 468,73 8 602,20 5 133,47 157 621,56
16. 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -809 063,52 2 502,54 29 566,35 27 063,81 -781 999,71
17. RAZEM Wolin -2 225 774,32 1 485 112,13 185 752,17 -1 299 359,96 -3 525 134,28