Stan Funduszu Remontowego na dzień 31.03.2021 r.
             
LP Adresy Stan na 01.01.2021 r. KOSZTY za 03 m-ce 2021r. PRZYCHODY za 3 m-ce 2021r. WYNIK za 3 m-ce 2021 r. Stan funduszu na 31.03.2021 r.
1. 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -285 497,96 zł 1 791,28 zł 10 212,95 zł 8 421,67 zł -277 076,29 zł
2. 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście -137 994,66 zł 1 039,50 zł 21 931,26 zł 20 891,76 zł -117 102,90 zł
3. 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście 135 530,34 zł - zł 12 175,83 zł 12 175,83 zł 147 706,17 zł
4. 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -1 022 467,99 zł 32 078,14 zł 38 826,00 zł 6 747,86 zł -1 015 720,13 zł
5. 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście 185 104,87 zł - zł 13 809,63 zł 13 809,63 zł 198 914,50 zł
6. 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 391 228,56 zł 569,20 zł 16 613,45 zł 16 044,25 zł 407 272,81 zł
7. 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 449 764,37 zł 3 551,63 zł 16 128,30 zł 12 576,67 zł 462 341,04 zł
8. 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 200 774,53 zł 6 569,62 zł 17 565,60 zł 10 995,98 zł 211 770,51 zł
9. 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -87 030,29 zł - zł 4 081,31 zł 4 081,31 zł -82 948,98 zł
10. 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście 66 154,95 zł - zł 4 027,35 zł 4 027,35 zł 70 182,30 zł
11. 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście 6 860,33 zł - zł 4 027,35 zł 4 027,35 zł 10 887,68 zł
12. 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -45 544,63 zł 869,51 zł 4 089,30 zł 3 219,79 zł -42 324,84 zł
13. 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 70 458,50 zł 5 305,18 zł 16 065,60 zł 10 760,42 zł 81 218,92 zł
14. 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście -5 240,32 zł 3 065,06 zł 2 997,14 zł -67,92 zł -5 308,24 zł
15. 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -65 232,73 zł 5 019,18 zł 4 027,40 zł -991,78 zł -66 224,51 zł
16. 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 12 240,67 zł 2 628,75 zł 3 283,90 zł 655,15 zł 12 895,82 zł
17. 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście -113 749,14 zł 3 583,72 zł 19 529,28 zł 15 945,56 zł -97 803,58 zł
18. 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 69 690,08 zł 4 399,64 zł 17 950,25 zł 13 550,61 zł 83 240,69 zł
19. 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście 21 148,12 zł 4 898,01 zł 19 001,37 zł 14 103,36 zł 35 251,48 zł
20. 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście 77 980,71 zł 6 585,59 zł 16 684,08 zł 10 098,49 zł 88 079,20 zł
21. 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 47 899,53 zł 2 869,83 zł 6 897,99 zł 4 028,16 zł 51 927,69 zł
22. 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -85 951,50 zł 4 003,67 zł 21 166,22 zł 17 162,55 zł -68 788,95 zł
23. 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście 56 039,29 zł 8 699,37 zł 21 593,26 zł 12 893,89 zł 68 933,18 zł
24. 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście 61 542,10 zł 2 747,25 zł 24 098,37 zł 21 351,12 zł 82 893,22 zł
25. 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście 394 469,24 zł 4 878,80 zł 47 904,00 zł 43 025,20 zł 437 494,44 zł
26. 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 91 448,96 zł 1 877,26 zł 10 783,17 zł 8 905,91 zł 100 354,87 zł
27. 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 119 406,86 zł 891,00 zł 11 465,49 zł 10 574,49 zł 129 981,35 zł
28. 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 188 064,26 zł 10 215,30 zł 28 139,85 zł 17 924,55 zł 205 988,81 zł
29. 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -46 346,14 zł 123,70 zł 11 697,00 zł 11 573,30 zł -34 772,84 zł
30. 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -168 064,63 zł 12 962,16 zł 18 074,40 zł 5 112,24 zł -162 952,39 zł
31. 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -444 887,49 zł 3 118,50 zł 22 185,85 zł 19 067,35 zł -425 820,14 zł
32. 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -487 060,34 zł 30 266,57 zł 24 200,54 zł -6 066,03 zł -493 126,37 zł
33. 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -363 203,38 zł 2 587,81 zł 21 923,68 zł 19 335,87 zł -343 867,51 zł
34. 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 295 020,26 zł 1 188,00 zł 23 954,53 zł 22 766,53 zł 317 786,79 zł
35. 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 299 007,54 zł 8 116,21 zł 22 002,40 zł 13 886,19 zł 312 893,73 zł
36. 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -153 264,52 zł 8 693,13 zł 12 672,15 zł 3 979,02 zł -149 285,50 zł
37. 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście 150,88 zł - zł - zł - zł 150,88 zł
38. 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście 69 517,43 zł 2 437,21 zł 29 711,70 zł 27 274,49 zł 96 791,92 zł
39. 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 943 756,72 zł 4 972,58 zł 35 567,26 zł 30 594,68 zł 974 351,40 zł
40. 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście 9 374,80 zł 2 079,00 zł 31 259,40 zł 29 180,40 zł 38 555,20 zł
41. 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 107 672,76 zł 7 200,96 zł 32 581,46 zł 25 380,50 zł 133 053,26 zł
42. 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 231 041,13 zł 7 702,31 zł 34 277,92 zł 26 575,61 zł 257 616,74 zł
43. 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 492 238,73 zł 3 096,17 zł 33 696,00 zł 30 599,83 zł 522 838,56 zł
44. 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -689 984,26 zł 2 824,18 zł 29 172,60 zł 26 348,42 zł -663 635,84 zł
45. 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście 29 840,45 zł 4 832,40 zł 14 535,10 zł 9 702,70 zł 39 543,15 zł
46. 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -716 846,31 zł 2 824,18 zł 30 048,48 zł 27 224,30 zł -689 622,01 zł
47. 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -54 677,94 zł 2 653,61 zł 16 743,42 zł 14 089,81 zł -40 588,13 zł
48. 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -158 387,95 zł - zł 35 216,31 zł 35 216,31 zł -123 171,64 zł
49. 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -777 193,43 zł 8 317,07 zł 29 955,84 zł 21 638,77 zł -755 554,66 zł
50. 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -282 792,80 zł 2 185,91 zł 24 959,52 zł 22 773,61 zł -260 019,19 zł
51. 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 995 130,44 zł 6 816,04 zł 61 540,50 zł 54 724,46 zł -1 940 405,98 zł
52. 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -517 189,28 zł - zł 35 233,62 zł 35 233,62 zł -481 955,66 zł
53. 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -767 972,65 zł - zł 26 772,36 zł 26 772,36 zł -741 200,29 zł
54. 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -756 643,33 zł - zł 26 172,21 zł 26 172,21 zł -730 471,12 zł
55. 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -554 929,39 zł - zł 36 692,01 zł 36 692,01 zł -518 237,38 zł
57. 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -365 316,63 zł - zł 24 968,82 zł 24 968,82 zł -340 347,81 zł
58. 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -231 997,58 zł - zł 7 844,36 zł 7 844,36 zł -224 153,22 zł
59. 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 520 699,65 zł 5 549,89 zł 53 701,32 zł 48 151,43 zł -1 472 548,22 zł
60. 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 523 081,62 zł 11 377,60 zł 19 581,84 zł 8 204,24 zł 531 285,86 zł
61. 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -305 964,35 zł - zł 7 178,22 zł 7 178,22 zł -298 786,13 zł
62. 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 85 368,35 zł 2 337,00 zł 11 026,77 zł 8 689,77 zł 94 058,12 zł
63. 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -2 369 666,55 zł 25 703,83 zł 167 101,19 zł 141 397,36 zł -2 228 269,19 zł
64. 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -276 388,17 zł 18 723,66 zł 10 076,52 zł -8 647,14 zł -285 035,31 zł
65. 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -142 672,26 zł - zł 154,68 zł 154,68 zł -142 517,58 zł
66. 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście -879,32 zł - zł - zł - zł -879,32 zł
67. 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -400 965,45 zł - zł 10 602,85 zł 10 602,85 zł -390 362,60 zł
68. 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście -11 901,69 zł 7 000,00 zł 12 218,90 zł 5 218,90 zł -6 682,79 zł
69. 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -735 292,58 zł 1 865,79 zł 28 225,99 zł 26 360,20 zł -708 932,38 zł
70. 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 951 051,75 zł 1 123,20 zł 35 807,17 zł 34 683,97 zł 985 735,72 zł
71. 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno -261 416,04 zł 1 652,11 zł 13 552,65 zł 11 900,54 zł -249 515,50 zł
72. 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście 29 192,18 zł - zł - zł - zł 29 192,18 zł
73. 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -150 548,22 zł - zł 1 894,54 zł 1 894,54 zł -148 653,68 zł
74. 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -12 131,33 zł - zł 144,30 zł 144,30 zł -11 987,03 zł
75. Razem Świnoujście -10 857 002,45 zł 318 467,27 zł 1 560 002,08 zł 1 241 534,81 zł -9 615 467,64 zł
             
76. 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje 21 742,11 zł - zł 6 292,62 zł 6 292,62 zł 28 034,73 zł
77. 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -223 401,62 zł - zł 6 741,07 zł 6 741,07 zł -216 660,55 zł
78. 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -79 924,11 zł - zł 5 955,36 zł 5 955,36 zł -73 968,75 zł
79. 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -84 626,22 zł - zł 8 915,46 zł 8 915,46 zł -75 710,76 zł
80. 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 185 892,83 zł - zł 6 736,95 zł 6 736,95 zł 192 629,78 zł
81. 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -91 126,68 zł - zł 5 928,69 zł 5 928,69 zł -85 197,99 zł
82. 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 29 232,04 zł - zł 5 731,30 zł 5 731,30 zł 34 963,34 zł
83. 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 313 145,79 zł 415,80 zł 7 106,76 zł 6 690,96 zł 319 836,75 zł
84. 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 153 641,12 zł 6 400,00 zł 9 450,39 zł 3 050,39 zł 156 691,51 zł
85. Razem Międzyzdroje 224 575,26 zł 6 815,80 zł 62 858,60 zł 56 042,80 zł 280 618,06 zł
             
             
86. 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -929 777,13 zł 4 961,88 zł 8 821,20 zł 3 859,32 zł -925 917,81 zł
87. 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -994 176,46 zł 4 256,72 zł 7 736,70 zł 3 479,98 zł -990 696,48 zł
88. 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -1 094 331,14 zł 5 047,73 zł 9 890,00 zł 4 842,27 zł -1 089 488,87 zł
89. 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -849 721,93 zł 4 439,13 zł 6 929,90 zł 2 490,77 zł -847 231,16 zł
90. 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -861 928,90 zł 4 347,93 zł 7 736,70 zł 3 388,77 zł -858 540,13 zł
91. 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin -49 604,63 zł - zł 7 948,53 zł 7 948,53 zł -41 656,10 zł
92. 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin -200 214,44 zł - zł 30 369,69 zł 30 369,69 zł -169 844,75 zł
93. 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -239 127,92 zł - zł 24 196,05 zł 24 196,05 zł -214 931,87 zł
94. 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -36 569,93 zł - zł 13 067,19 zł 13 067,19 zł -23 502,74 zł
95. 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 202 166,11 zł - zł 15 211,83 zł 15 211,83 zł 217 377,94 zł
96. 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 98 889,29 zł - zł 6 013,26 zł 6 013,26 zł 104 902,55 zł
97. 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 165 789,24 zł - zł 5 873,34 zł 5 873,34 zł 171 662,58 zł
98. 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 201 660,59 zł - zł 8 832,60 zł 8 832,60 zł 210 493,19 zł
99. 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 102 391,75 zł - zł 5 526,34 zł 5 526,34 zł 107 918,09 zł
100. 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 177 874,52 zł 6 708,39 zł 9 933,79 zł 3 225,40 zł 181 099,92 zł
101. 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -699 354,11 zł 4 140,97 zł 30 462,30 zł 26 321,33 zł -673 032,78 zł
102. Razem Wolin -5 006 035,09 zł 33 902,75 zł 198 549,42 zł 164 646,67 zł -4 841 388,42 zł
             
103. Ogółem: -15 638 462,28 zł 359 185,82 zł 1 821 410,10 zł 1 462 224,28 zł -14 176 238,00 zł