Stan Funduszu Remontowego na dzień 30.09.2021 r.
             
LP Adresy Stan na 01.01.2021 r. KOSZTY za 09 m-cy 2021r. PRZYCHODY za 9 m-cy 2021r. WYNIK za 9 m-cy 2021 r. Stan funduszu na 30.09.2021 r.
1. 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -285 497,96 zł 22 464,34 zł 29 530,73 zł 7 066,39 zł -278 431,57 zł
2. 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście -137 994,66 zł 22 633,40 zł 65 793,78 zł 43 160,38 zł -94 834,28 zł
3. 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście 135 530,34 zł 5 880,83 zł 36 527,49 zł 30 646,66 zł 166 177,00 zł
4. 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -1 022 467,99 zł 67 337,45 zł 116 478,00 zł 49 140,55 zł -973 327,44 zł
5. 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście 185 104,87 zł 13 024,18 zł 41 428,89 zł 28 404,71 zł 213 509,58 zł
6. 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 391 228,56 zł 15 840,99 zł 49 481,20 zł 33 640,21 zł 424 868,77 zł
7. 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 449 764,37 zł 3 575,91 zł 48 384,90 zł 44 808,99 zł 494 573,36 zł
8. 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 200 774,53 zł 160 069,36 zł 52 096,80 zł -107 972,56 zł 92 801,97 zł
9. 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -87 030,29 zł 972,00 zł 12 429,47 zł 11 457,47 zł -75 572,82 zł
10. 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście 66 154,95 zł 972,00 zł 12 205,95 zł 11 233,95 zł 77 388,90 zł
11. 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście 6 860,33 zł 1 637,07 zł 12 205,95 zł 10 568,88 zł 17 429,21 zł
12. 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -45 544,63 zł 1 690,61 zł 12 267,90 zł 10 577,29 zł -34 967,34 zł
13. 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 70 458,50 zł 6 643,00 zł 48 104,68 zł 41 461,68 zł 111 920,18 zł
14. 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście -5 240,32 zł 130 699,80 zł 9 115,04 zł -121 584,76 zł -126 825,08 zł
15. 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -65 232,73 zł 172 319,22 zł 12 020,30 zł -160 298,92 zł -225 531,65 zł
16. 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 12 240,67 zł 2 628,75 zł 9 975,70 zł 7 346,95 zł 19 587,62 zł
17. 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście -113 749,14 zł 11 026,57 zł 58 587,84 zł 47 561,27 zł -66 187,87 zł
18. 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 69 690,08 zł 25 855,39 zł 50 514,29 zł 24 658,90 zł 94 348,98 zł
19. 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście 21 148,12 zł 13 805,62 zł 56 509,05 zł 42 703,43 zł 63 851,55 zł
20. 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście 77 980,71 zł 26 286,07 zł 51 916,72 zł 25 630,65 zł 103 611,36 zł
21. 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 47 899,53 zł 17 994,38 zł 20 693,97 zł 2 699,59 zł 50 599,12 zł
22. 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -85 951,50 zł 36 285,31 zł 61 463,60 zł 25 178,29 zł -60 773,21 zł
23. 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście 56 039,29 zł 20 631,87 zł 62 402,68 zł 41 770,81 zł 97 810,10 zł
24. 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście 61 542,10 zł 8 892,63 zł 72 295,11 zł 63 402,48 zł 124 944,58 zł
25. 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście 394 469,24 zł 45 633,89 zł 146 277,73 zł 100 643,84 zł 495 113,08 zł
26. 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 91 448,96 zł 32 706,37 zł 32 349,51 zł -356,86 zł 91 092,10 zł
27. 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 119 406,86 zł 114 508,18 zł 34 396,47 zł -80 111,71 zł 39 295,15 zł
28. 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 188 064,26 zł 18 507,06 zł 84 419,55 zł 65 912,49 zł 253 976,75 zł
29. 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -46 346,14 zł 34 989,11 zł 35 091,00 zł 101,89 zł -46 244,25 zł
30. 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -168 064,63 zł 24 865,65 zł 54 223,20 zł 29 357,55 zł -138 707,08 zł
31. 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -444 887,49 zł 23 646,16 zł 68 183,53 zł 44 537,37 zł -400 350,12 zł
32. 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -487 060,34 zł 85 824,58 zł 72 552,72 zł -13 271,86 zł -500 332,20 zł
33. 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -363 203,38 zł 17 447,80 zł 65 165,92 zł 47 718,12 zł -315 485,26 zł
34. 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 295 020,26 zł 21 702,45 zł 69 302,53 zł 47 600,08 zł 342 620,34 zł
35. 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 299 007,54 zł 14 813,01 zł 65 081,20 zł 50 268,19 zł 349 275,73 zł
36. 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -153 264,52 zł 19 501,05 zł 38 948,54 zł 19 447,49 zł -133 817,03 zł
37. 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście 150,88 zł - zł - zł - zł 150,88 zł
38. 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście 69 517,43 zł 20 025,75 zł 89 135,10 zł 69 109,35 zł 138 626,78 zł
39. 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 943 756,72 zł 40 746,58 zł 105 766,18 zł 65 019,60 zł 1 008 776,32 zł
40. 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście 9 374,80 zł 39 831,95 zł 93 778,20 zł 53 946,25 zł 63 321,05 zł
41. 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 107 672,76 zł 50 715,23 zł 94 357,46 zł 43 642,23 zł 151 314,99 zł
42. 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 231 041,13 zł 38 087,29 zł 101 577,34 zł 63 490,05 zł 294 531,18 zł
43. 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 492 238,73 zł 25 219,11 zł 101 088,00 zł 75 868,89 zł 568 107,62 zł
44. 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -689 984,26 zł 6 920,41 zł 88 131,96 zł 81 211,55 zł -608 772,71 zł
45. 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście 29 840,45 zł 249 204,67 zł 45 445,42 zł -203 759,25 zł -173 918,80 zł
46. 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -716 846,31 zł 8 391,26 zł 90 145,44 zł 81 754,18 zł -635 092,13 zł
47. 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -54 677,94 zł 267 953,87 zł 53 174,10 zł -214 779,77 zł -269 457,71 zł
48. 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -158 387,95 zł 9 050,08 zł 105 648,93 zł 96 598,85 zł -61 789,10 zł
49. 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -777 193,43 zł 13 867,76 zł 88 539,12 zł 74 671,36 zł -702 522,07 zł
50. 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -282 792,80 zł 36 519,45 zł 74 878,56 zł 38 359,11 zł -244 433,69 zł
51. 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 995 130,44 zł 40 150,86 zł 178 200,20 zł 138 049,34 zł -1 857 081,10 zł
52. 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -517 189,28 zł 13 845,68 zł 105 700,86 zł 91 855,18 zł -425 334,10 zł
53. 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -767 972,65 zł - zł 79 237,08 zł 79 237,08 zł -688 735,57 zł
54. 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -756 643,33 zł 312,14 zł 83 242,63 zł 82 930,49 zł -673 712,84 zł
55. 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -554 929,39 zł 16 772,51 zł 110 076,03 zł 93 303,52 zł -461 625,87 zł
56. 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -365 316,63 zł 35 368,69 zł 74 886,46 zł 39 517,77 zł -325 798,86 zł
57. 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -231 997,58 zł - zł 23 431,16 zł 23 431,16 zł -208 566,42 zł
58. 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 520 699,65 zł 30 531,95 zł 161 103,96 zł 130 572,01 zł -1 390 127,64 zł
59. 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 523 081,62 zł 78 324,65 zł 58 986,96 zł -19 337,69 zł 503 743,93 zł
60. 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -305 964,35 zł 11 907,54 zł 21 534,66 zł 9 627,12 zł -296 337,23 zł
61. 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 85 368,35 zł 4 797,00 zł 33 378,33 zł 28 581,33 zł 113 949,68 zł
62. 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -2 369 666,55 zł 214 764,79 zł 506 893,77 zł 292 128,98 zł -2 077 537,57 zł
63. 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -276 388,17 zł 20 279,56 zł 29 991,25 zł 9 711,69 zł -266 676,48 zł
64. 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -142 672,26 zł - zł 464,04 zł 464,04 zł -142 208,22 zł
65. 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście -879,32 zł - zł - zł - zł -879,32 zł
66. 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -400 965,45 zł 6 877,20 zł 31 407,37 zł 24 530,17 zł -376 435,28 zł
67. 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście -11 901,69 zł 46 807,14 zł 39 172,34 zł -7 634,80 zł -19 536,49 zł
68. 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -735 292,58 zł 17 441,90 zł 83 210,35 zł 65 768,45 zł -669 524,13 zł
69. 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 951 051,75 zł 16 773,53 zł 107 746,34 zł 90 972,81 zł 1 042 024,56 zł
70. 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno -261 416,04 zł 18 964,86 zł 41 117,37 zł 22 152,51 zł -239 263,53 zł
71. 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście 29 192,18 zł - zł - zł - zł 29 192,18 zł
72. 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -150 548,22 zł 1 006,61 zł 4 196,38 zł 3 189,77 zł -147 358,45 zł
73. 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -12 131,33 zł - zł 432,90 zł 432,90 zł -11 698,43 zł
74. R A Z E M Świnoujście -10 857 002,45 zł 2 624 772,08 zł 4 674 498,19 zł 2 049 726,11 zł -8 807 276,34 zł
             
75. 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje 21 742,11 zł 3 806,73 zł 19 024,20 zł 15 217,47 zł 36 959,58 zł
76. 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -223 401,62 zł 2 721,60 zł 21 085,39 zł 18 363,79 zł -205 037,83 zł
77. 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -79 924,11 zł 2 527,20 zł 18 179,52 zł 15 652,32 zł -64 271,79 zł
78. 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -84 626,22 zł 3 564,00 zł 26 746,38 zł 23 182,38 zł -61 443,84 zł
79. 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 185 892,83 zł 7 241,53 zł 20 210,85 zł 12 969,32 zł 198 862,15 zł
80. 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -91 126,68 zł 7 573,96 zł 18 051,09 zł 10 477,13 zł -80 649,55 zł
81. 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 29 232,04 zł 2 187,00 zł 17 441,80 zł 15 254,80 zł 44 486,84 zł
82. 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 153 641,12 zł 7 771,60 zł 28 351,17 zł 20 579,57 zł 174 220,69 zł
83. 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 313 145,79 zł 415,80 zł 21 320,28 zł 20 904,48 zł 334 050,27 zł
84. R A Z E M Międzyzdroje 224 575,26 zł 37 809,42 zł 190 410,68 zł 152 601,26 zł 377 176,52 zł
             
85. 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -929 777,13 zł 5 819,32 zł 28 320,60 zł 22 501,28 zł -907 275,85 zł
86. 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -994 176,46 zł 9 860,15 zł 24 539,10 zł 14 678,95 zł -979 497,51 zł
87. 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -1 094 331,14 zł 5 508,30 zł 31 280,00 zł 25 771,70 zł -1 068 559,44 zł
88. 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -849 721,93 zł 4 813,25 zł 22 308,50 zł 17 495,25 zł -832 226,68 zł
89. 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -861 928,90 zł 4 722,05 zł 24 539,10 zł 19 817,05 zł -842 111,85 zł
90. 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin -49 604,63 zł 4 815,37 zł 23 845,59 zł 19 030,22 zł -30 574,41 zł
91. 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin -200 214,44 zł 19 761,53 zł 92 361,27 zł 72 599,74 zł -127 614,70 zł
92. 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -239 127,92 zł 12 330,13 zł 73 585,71 zł 61 255,58 zł -177 872,34 zł
93. 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -36 569,93 zł 64 962,23 zł 39 201,57 zł -25 760,66 zł -62 330,59 zł
94. 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 202 166,11 zł 11 591,00 zł 45 635,49 zł 34 044,49 zł 236 210,60 zł
95. 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 98 889,29 zł 5 282,98 zł 18 039,78 zł 12 756,80 zł 111 646,09 zł
96. 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 165 789,24 zł 3 171,53 zł 17 620,02 zł 14 448,49 zł 180 237,73 zł
97. 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 201 660,59 zł 9 666,32 zł 26 497,80 zł 16 831,48 zł 218 492,07 zł
98. 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 102 391,75 zł 5 170,63 zł 16 217,92 zł 11 047,29 zł 113 439,04 zł
99. 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 177 874,52 zł 11 742,62 zł 30 196,15 zł 18 453,53 zł 196 328,05 zł
100. 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -699 354,11 zł 21 152,95 zł 91 386,90 zł 70 233,95 zł -629 120,16 zł
101. 099, Wojska Polskiego 15, 72-510 Wolin - zł 79,16 zł - zł -79,16 zł -79,16 zł
102. R A Z E M Wolin -5 006 035,09 zł 200 449,52 zł 605 575,50 zł 405 125,98 zł -4 600 909,11 zł