Stan Funduszu Remontowego na dzień 30.09.2024r.
           
LP Adresy Stan na 01.01.2024 r. KOSZTY za 9 m-cy 2024r. PRZYCHODY za 9 m-cy 2024r. Stan funduszu na 30.09.2024 r.
1. 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -317 998,16 zł 14 888,74 zł 34 417,08 zł -298 469,82 zł
2. 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście 48 309,06 zł 19 224,85 zł 56 647,05 zł 85 731,26 zł
3. 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście 210 248,98 zł 255 110,88 zł 40 371,39 zł -4 490,51 zł
4. 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -868 360,02 zł 263 498,38 zł 133 219,90 zł -998 638,50 zł
5. 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście 283 085,51 zł 289 152,46 zł 42 392,52 zł 36 325,57 zł
6. 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 190 484,25 zł 160 097,07 zł 45 268,83 zł 75 656,01 zł
7. 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście -24 827,02 zł 450 721,74 zł 47 637,00 zł -427 911,76 zł
8. 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie -46 231,12 zł 29 404,57 zł 46 348,19 zł -29 287,50 zł
9. 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -40 602,30 zł 8 641,86 zł 13 357,08 zł -35 887,08 zł
10. 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście -74 612,38 zł 7 095,52 zł 13 941,00 zł -67 766,90 zł
11. 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -145 865,29 zł 6 514,03 zł 12 825,90 zł -139 553,42 zł
12. 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -27 430,02 zł 211 573,32 zł 14 498,55 zł -224 504,79 zł
13. 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście -826 705,50 zł 45 868,05 zł 55 738,17 zł -816 835,38 zł
14. 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście -150 754,59 zł 73 059,37 zł 13 527,42 zł -210 286,54 zł
15. 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -192 921,14 zł 27 238,73 zł 16 729,20 zł -203 430,67 zł
16. 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 43 225,61 zł 51 207,56 zł 11 710,35 zł 3 728,40 zł
17. 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście 4 170,22 zł 20 073,18 zł 55 924,74 zł 40 021,78 zł
18. 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 175 010,82 zł 28 653,63 zł 51 559,74 zł 197 916,93 zł
19. 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście 153 049,49 zł 25 469,70 zł 54 287,52 zł 181 867,31 zł
20. 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście 168 269,51 zł 277 170,80 zł 48 264,66 zł -60 636,63 zł
21. 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 113 614,78 zł 6 178,96 zł 18 259,11 zł 125 694,93 zł
22. 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście 83 477,54 zł 123 677,76 zł 58 475,34 zł 18 275,12 zł
23. 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście 261 006,13 zł 29 686,53 zł 55 666,66 zł 286 986,26 zł
24. 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście 336 125,62 zł 24 215,75 zł 64 296,27 zł 376 206,14 zł
25. 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście -313 026,80 zł 78 902,51 zł 174 855,74 zł -217 073,57 zł
26. 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 186 433,76 zł 11 876,39 zł 25 159,86 zł 199 717,23 zł
27. 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 136 995,28 zł 3 631,85 zł 34 396,47 zł 167 759,90 zł
28. 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 445 884,85 zł 68 057,98 zł 65 260,53 zł 443 087,40 zł
29. 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 30 354,58 zł 13 004,19 zł 27 780,75 zł 45 131,14 zł
30. 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -6 744,45 zł 39 314,94 zł 55 093,13 zł 9 033,74 zł
31. 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -268 145,44 zł 15 142,23 zł 71 446,05 zł -211 841,62 zł
32. 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -276 190,23 zł 22 020,40 zł 69 167,94 zł -229 042,69 zł
33. 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -96 959,12 zł 26 021,21 zł 68 949,63 zł -54 030,70 zł
34. 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 594 686,48 zł 26 289,51 zł 63 333,00 zł 631 729,97 zł
35. 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 570 868,82 zł 38 611,59 zł 60 448,50 zł 592 705,73 zł
36. 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -7 040,66 zł 6 042,81 zł 29 243,70 zł 16 160,23 zł
37. 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście 1 418,10 zł - zł - zł 1 418,10 zł
38. 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście 447 472,79 zł 28 647,86 zł 80 497,49 zł 499 322,42 zł
39. 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 1 335 475,84 zł 20 546,19 zł 105 298,38 zł 1 420 228,03 zł
40. 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście 382 879,12 zł 18 412,84 zł 85 444,20 zł 449 910,48 zł
41. 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 511 514,54 zł 38 259,56 zł 92 664,00 zł 565 918,98 zł
42. 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 714 473,55 zł 27 711,64 zł 101 123,16 zł 787 885,07 zł
43. 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 968 422,27 zł 14 112,46 zł 101 088,00 zł 1 055 397,81 zł
44. 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -313 947,99 zł 34 293,97 zł 96 178,86 zł -252 063,10 zł
45. 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście -413 871,96 zł 58 597,96 zł 68 054,43 zł -404 415,49 zł
46. 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -345 618,68 zł 35 784,76 zł 95 779,53 zł -285 623,91 zł
47. 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -425 276,29 zł 25 578,70 zł 69 548,22 zł -381 306,77 zł
48. 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście 271 041,41 zł 143 158,95 zł 117 852,27 zł 245 734,73 zł
49. 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -438 536,08 zł 43 388,45 zł 93 289,68 zł -388 634,85 zł
50. 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -17 651,17 zł 27 707,08 zł 68 527,62 zł 23 169,37 zł
51. 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 547 421,69 zł 152 859,25 zł 168 920,43 zł -1 531 360,51 zł
52. 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -426 398,56 zł 127 026,68 zł 127 569,96 zł -425 855,28 zł
53. 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -431 814,07 zł 10 358,20 zł 83 778,12 zł -358 394,15 zł
54. 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -429 026,92 zł 4 292,40 zł 83 931,57 zł -349 387,75 zł
55. 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -684 350,98 zł 126 906,70 zł 132 851,88 zł -678 405,80 zł
56. 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -104 492,45 zł 11 089,09 zł 72 316,26 zł -43 265,28 zł
57. 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -119 098,39 zł 23 396,48 zł 26 131,32 zł -116 363,55 zł
58. 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -846 127,49 zł 39 560,68 zł 181 241,46 zł -704 446,71 zł
59. 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 745 189,87 zł 19 244,68 zł 92 882,88 zł 818 828,07 zł
60. 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -227 675,19 zł 2 505,69 zł 23 553,45 zł -206 627,43 zł
61. 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście -168 804,49 zł 24 310,04 zł 38 891,16 zł -154 223,37 zł
62. 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -890 944,05 zł 253 407,39 zł 564 848,08 zł -579 503,36 zł
63. 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -183 916,52 zł 17 403,50 zł 32 061,60 zł -169 258,42 zł
64. 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -146 243,69 zł 672,69 zł - zł -146 916,38 zł
65. 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście -879,32 zł - zł - zł -879,32 zł
66. 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -277 167,26 zł 149 966,57 zł 33 468,12 zł -393 665,71 zł
67. 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście 207 734,18 zł 2 955,74 zł 84 094,92 zł 288 873,36 zł
68. 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -424 026,64 zł 50 827,76 zł 83 124,00 zł -391 730,40 zł
69. 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście -1 031 212,38 zł 2 078 204,41 zł 260 729,68 zł -2 848 687,11 zł
70. 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno -90 711,97 zł 13 290,20 zł 53 751,24 zł -50 250,93 zł
71. 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście 26 800,87 zł - zł - zł 26 800,87 zł
72. 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -130 791,28 zł - zł 5 850,27 zł -124 941,01 zł
73. 118, Grunwaldzka - zesp.garaży (24) , 72-600 Świnoujście - zł - zł 972,20 zł 972,20 zł
74. 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -10 399,73 zł - zł 432,90 zł -9 966,83 zł
           
75. 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje 87 933,85 zł 11 026,45 zł 18 768,06 zł 95 675,46 zł
76. 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -132 127,17 zł 11 157,84 zł 23 633,28 zł -119 651,73 zł
77. 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -5 235,75 zł 4 543,76 zł 15 515,28 zł 5 735,77 zł
78. 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje 19 093,92 zł 2 952,29 zł 23 272,74 zł 39 414,37 zł
79. 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 271 701,45 zł 16 712,47 zł 20 210,85 zł 275 199,83 zł
80. 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -24 297,72 zł 79 785,22 zł 18 481,41 zł -85 601,53 zł
81. 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 97 245,21 zł 49 187,17 zł 13 744,17 zł 61 802,21 zł
82. 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 12 284,31 zł 198 898,39 zł 39 949,20 zł -146 664,88 zł
83. 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 406 373,16 zł 37 758,08 zł 18 603,90 zł 387 218,98 zł
           
84. 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -618 423,21 zł 1 722,72 zł 38 651,40 zł -581 494,53 zł
85. 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -735 968,71 zł 5 409,87 zł 33 747,30 zł -707 631,28 zł
86. 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -798 313,02 zł 2 586,32 zł 41 400,00 zł -759 499,34 zł
87. 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -603 554,03 zł 1 544,79 zł 30 756,60 zł -574 342,22 zł
88. 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -602 111,05 zł 8 899,34 zł 33 747,30 zł -577 263,09 zł
89. 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin 31 591,36 zł 12 520,19 zł 23 397,69 zł 42 468,86 zł
90. 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin 171 954,45 zł 5 770,59 zł 90 171,18 zł 256 355,04 zł
91. 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin 39 690,40 zł 297 676,84 zł 71 839,89 zł -186 146,55 zł
92. 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -83 278,61 zł 4 784,14 zł 40 184,37 zł -47 878,38 zł
93. 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 318 290,34 zł 12 690,87 zł 53 242,02 zł 358 841,49 zł
94. 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 152 137,45 zł 16 501,35 zł 29 420,64 zł 165 056,74 zł
95. 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 195 460,16 zł 15 514,75 zł 27 661,23 zł 207 606,64 zł
96. 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 235 209,93 zł -26 805,35 zł 40 629,96 zł 302 645,24 zł
97. 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 165 951,83 zł 13 679,97 zł 29 117,29 zł 181 389,15 zł
98. 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 54 962,30 zł 629 449,95 zł 50 093,82 zł -524 393,83 zł
99. 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -324 759,51 zł 17 801,11 zł 103 431,06 zł -239 129,56 zł