Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 


 

Świnoujście

LP ADRES BO na 01.01.2012 r . (zł.) Koszty za 6 m-cy 2012 r. (zł.) Przychody za 6 m-cy 2012 r. (zł.) Fundusz remontowy wg stanu na 30.06.2012 r. (zł.) Stawka funduszu remontowego
1 Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno 838 927,86 56 566,21 185 943,61 968 305,26 1,30
2 Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -38 297,07 1 457,95 400,98 -39 354,04 1,40
3 Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście 22 282,34 7 279,21 11 989,89 26 993,02 1,60
4 Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście 64 531,79 0,00 10 554,11 75 085,90 1,35
5 Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście 89 813,42 2 074,16 18 806,85 106 546,11 1,40
6 Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -634 528,54 29 381,35 63 846,09 -600 063,80 2,30
7 Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście 153 454,03 36 621,01 57 689,82 174 522,84 2,65
8 Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście 244 950,20 16 899,30 49 567,32 277 618,22 1,70
9 Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -562 569,79 51 274,14 49 893,48 -563 950,45 2,40
10 Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -553 012,08 28 708,03 48 347,41 -533 372,70 2,30
11 Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście -715 206,59 16 378,02 81 351,50 -650 233,11 2,25
12 Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -534 603,05 46 972,32 49 344,24 -532 231,13 2,30
13 Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście -542 477,99 21 000,23 72 497,39 -490 980,83 2,30
14 Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście 67 482,69 643 925,06 43 146,43 -533 295,94 2,70
15 Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -44 484,25 601 260,32 47 746,97 -597 997,60 2,85
16 Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -9 601,88 559 491,25 49 727,73 -519 365,40 2,75
17 Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście -138 613,40 4 005,11 23 285,76 -119 332,75 2,30
18 Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -687 530,22 20 786,21 42 913,64 -665 402,79 2,25
19 Konstytucji  3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -269 483,82 5 389,75 38 959,68 -235 913,89 2,70
20 Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście -270 388,46 3 257,65 36 596,03 -237 050,08 2,80
21 Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście -611 785,40 10 055,11 85 019,88 -536 820,63 2,60
22 Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -72 241,06 88,72 9 606,56 -62 723,22 2,25
23 Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -85 675,61 500,00 9 464,85 -76 710,76 2,25
24 Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 25 291,60 549,78 34 881,24 59 623,06 1,70
25 Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 74 384,70 5 999,16 35 702,61 104 088,15 1,70
26 Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 169 250,58 154 922,59 35 150,38 49 478,37 1,70
27 Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 69 749,40 15 400,00 34 365,66 88 715,06 1,70
28 Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -77 845,16 0,00 9 143,84 -68 701,32 2,15
29 Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście -60 293,47 0,00 9 399,35 -50 894,12 2,15
30 Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -72 865,28 1 712,00 9 194,66 -65 382,62 2,15
31 Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -268 236,64 4 250,20 24 843,94 -247 642,90 2,30
32 Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście -681 869,36 157 256,47 72 520,53 -766 605,30 2,25
33 Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście -601 795,69 12 541,41 64 243,42 -550 093,68 2,25
34 Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 618 792,44 23 565,49 81 327,96 676 554,91 1,30
35 Matejki 10, 72-600 Świnoujście -20 762,69 0,00 8 916,17 -11 846,52 2,05
36 Matejki 12, 72-600 Świnoujście -274 438,74 68 163,71 49 118,65 -293 483,80 2,35
37 Matejki 12a, 72-600 Świnoujście -284 999,98 64 167,63 48 883,89 -300 283,72 2,35
38 Matejki 12b, 72-600 Świnoujście -315 092,71 16 667,21 48 029,86 -283 730,06 2,35
39 Matejki 12c, 72-600 Świnoujście -251 113,33 27 154,78 49 219,75 -229 048,36 2,35
40 Matejki 16, 72-600 Świnoujście 4 818,83 0,00 559,79 5 378,62 1,25
41 Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -556 345,49 45 091,90 48 707,76 -552 729,63 2,35
42 Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 275 167,46 33 827,78 103 565,78 344 905,46 1,40
43 Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 112 389,86 34 649,81 112 343,40 190 083,45 1,60
44 Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 497 632,58 69 294,66 99 888,11 528 226,03 1,40
45 Matejki 42, 72-600 Świnoujście 11 874,96 0,00 2 968,74 14 843,70  
46 Matejki 43, 72-600 Świnoujście 146 365,07 81 834,49 50 912,35 115 442,93 1,70
47 Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście 104 039,59 86 867,21 38 485,50 55 657,88 1,35
48 Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście 143 485,18 124 659,56 38 588,86 57 414,48 1,35
49 Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 324 688,10 37 922,23 99 480,41 386 246,28 1,40
50 Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie 290 549,24 19 351,11 53 735,97 324 934,10 1,70
51 Monte Cassino; Boh.Września 6;  52,53,54, 72-600 Świnoujście 81 946,76 5 672,84 20 303,17 96 577,09 1,30
52 Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście -238 899,39 8 608,03 26 029,97 -221 477,45 2,75
53 Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie 690 438,56 45 718,54 76 691,66 721 411,68 1,30
54 Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście 184 413,15 0,00 34 564,66 218 977,81 1,70
55 Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście 88 821,86 15 624,83 32 644,09 105 841,12 1,50
56 Staszica 2, 72-600 Świnoujście -134 495,49 5 481,07 31 812,01 -108 164,55 2,15
57 Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -235 307,35 1 674,00 20 682,34 -216 299,01 2,60
58 Staszica 4, 72-600 Świnoujście -83 424,45 14 968,65 30 158,24 -68 234,86 1,95
59 Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 319 598,76 25 896,23 47 242,71 340 945,24 1,30
60 Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -7 445,55 15 350,37 38 784,99 15 989,07 1,80
61 Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -29 365,69 29 076,63 39 236,23 -19 206,09 1,80
62 Wincentego  Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -337 171,85 4 812,42 27 578,55 -314 405,72 2,50
63 Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście -688 182,80 13 021,95 81 935,46 -619 269,29 2,25
64 Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście -121 190,72 1 636,42 10 537,82 -112 289,32 2,50
65 Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście 21 156,92 688,30 8 437,42 28 906,04 1,50
66 Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -497 135,64 18 311,66 49 920,20 -465 527,10 2,45
67 Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście -462 190,26 55 152,53 48 968,38 -468 374,41 2,35
68 Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście -381 533,24 58 404,74 49 034,16 -390 903,82 2,35
69 Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -478 356,84 54 945,74 47 667,20 -485 635,38 2,35
70 Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście 53 683,13 2 105,64 11 293,47 62 870,96 1,50
  R A Z E M -7 140 875,96 3 626 370,88 3 084 401,53 -7 682 845,31  

Międzyzdroje
LP ADRES BO na 01.01.2012 r . (zł.) Koszty za 6 m-cy 2012 r. (zł.) Przychody za 6 m-cy 2012 r. (zł.) Fundusz remontowy wg stanu na 30.06.2012 r. (zł.) Stawka funduszu remontowego
1 Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje -149 029,05 1 745,29 9 857,66 -140 916,68 2,60
2 Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -171 056,41 915,63 11 086,74 -160 885,30 3,00
3 Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje -160 017,26 57 939,43 34 164,70 -183 791,99 2,50
4 Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -203 381,56 10 211,79 15 294,41 -198 298,94 3,20
5 Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -139 205,62 3 994,28 12 758,57 -130 441,33 2,50
6 Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -113 229,91 4 564,20 11 647,42 -106 146,69 2,30
7 Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 170 147,39 2 097,85 20 101,98 188 151,52 1,30
8 M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje -21 515,18 16 686,00 11 842,39 -26 358,79 1,50
9 Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje -198 858,59 1 761,73 14 263,21 -186 357,11 3,00
  R A Z E M -986 146,19 99 916,20 141 017,08 -945 045,31  

Wolin
LP ADRES BO na 01.01.2012 r . (zł.) Koszty za 6 m-cy 2012 r. (zł.) Przychody za 6 m-cy 2012 r. (zł.) Fundusz remontowy wg stanu na 30.06.2012 r. (zł.) Stawka funduszu remontowego
1 Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin 154 219,74 6 642,75 31 346,81 178 923,80 1,80
2 Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin 195 330,28 4 733,26 36 956,97 227 553,99 1,70
3 Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin 166 682,71 10 099,03 32 878,95 189 462,63 1,40
4 Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 48 616,84 26 427,44 14 379,87 36 569,27 1,30
5 Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 88 310,11 0,00 19 785,74 108 095,85 1,30
6 Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 79 542,27 0,00 12 942,97 92 485,24 1,30
7 Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin -98 925,57 55,60 34 148,98 -64 832,19 1,70
8 Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -200 024,78 10 283,36 26 389,14 -183 919,00 1,80
9 Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 113 293,22 22 864,60 24 077,42 114 506,04 1,30
10 Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 42 622,76 4 997,24 17 857,91 55 483,43 1,30
11 Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin 36 657,23 4 566,68 11 301,75 43 392,30 1,50
12 Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -8 121,01 0,00 11 628,43 3 507,42 1,65
13 Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin 6 308,82 0,00 10 364,13 16 672,95 1,50
14 Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -102 423,08 0,00 14 564,95 -87 858,13 1,80
15 Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin 25 878,16 915,21 13 006,06 37 969,01 1,50
16 Zamkowa 3, 72-510 Wolin -265 161,97 5 568,93 14 545,61 -256 185,29 2,90
  R A Z E M 282 805,73 97 154,10 326 175,69 511 827,32  

Copyright © 2020. All Rights Reserved.