Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

Stan Funduszu Remontowego na dzień 30.06.2026 r
           
LP Adresy Stan na 01.01.2026 Koszty za 6 m-cy 2026 Przychody za 6 m-cy 2026 Stan funduszu na 30.06.2026r.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -262 057,76 1 234,96 25 513,26 -237 779,46
2 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście 169 557,01 5 005,31 41 717,44 206 269,14
3 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście 44 915,39 593,41 26 914,26 71 236,24
4 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -761 824,46 14 519,38 101 110,80 -675 233,04
5 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście 101 969,44 0,00 26 976,24 128 945,68
6 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście -470 220,97 1 487,30 76 910,61 -394 797,66
7 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście -409 331,96 3 719,31 76 459,32 -336 591,95
8 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 17 709,65 52 514,26 59 237,36 24 432,75
9 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje 119 444,50 1 044,04 13 170,60 131 571,06
10 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -15 483,40 367,20 8 989,74 -6 860,86
11 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście -49 648,01 5 955,94 12 409,08 -43 194,87
12 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -128 242,60 459,45 13 011,60 -115 690,45
13 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -208 959,56 7 377,31 16 729,20 -199 607,67
14 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -79 599,67 1 118,46 17 401,50 -63 316,63
15 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście -810 810,41 9 469,09 76 652,30 -743 627,20
16 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście -188 774,34 367,20 16 684,92 -172 456,62
17 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -187 469,30 367,20 16 729,20 -171 107,30
18 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje 25 721,07 8 068,55 10 343,52 27 996,04
19 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 17 729,64 88 876,42 9 294,00 -61 852,78
20 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście 106 672,84 8 696,93 37 283,16 135 259,07
21 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 230 143,81 53 254,88 26 801,94 203 690,87
22 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście 254 510,81 58 634,48 36 920,52 232 796,85
23 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście -3 593,23 3 875,12 31 770,36 24 302,01
24 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 150 446,08 0,00 12 172,74 162 618,82
25 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje 75 054,68 2 351,76 13 894,20 86 597,12
26 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście 102 773,02 236 423,62 52 482,60 -81 168,00
27 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście 373 737,63 5 060,93 46 378,80 415 055,50
28 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście 452 268,04 1 100,63 48 503,88 499 671,29
29 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście -107 020,14 365 413,13 175 989,01 -296 444,26
30 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 60 897,60 896,40 27 556,86 87 558,06
31 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 189 258,60 12 572,48 31 046,94 207 733,06
32 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 504 136,25 27 363,81 51 092,84 527 865,28
33 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 89 894,92 502,53 24 368,70 113 761,09
34 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście 62 176,69 6 195,65 35 777,60 91 758,64
35 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -142 647,93 7 357,28 47 538,12 -102 467,09
36 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -144 816,95 935,52 44 916,29 -100 836,18
37 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -11 319,90 140 915,76 46 743,94 -105 491,72
38 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 275 053,47 3 444,00 12 249,60 283 859,07
39 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 709 749,10 3 220,96 42 222,00 748 750,14
40 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 723 913,27 4 247,38 61 144,80 780 810,69
41 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -519 478,32 777,39 30 642,60 -489 613,11
42 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -59 609,54 1 695,15 12 718,38 -48 586,31
43 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -652 785,13 839,22 25 346,40 -628 277,95
44 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -701 225,75 10 004,78 31 050,00 -680 180,53
45 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście 63 752,02 367,20 20 470,50 83 855,32
47 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście 536 271,43 2 955,04 56 293,20 589 609,59
48 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 92 061,83 40 064,81 77 630,54 129 627,56
49 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście 556 768,94 1 610,73 55 404,84 610 563,05
50 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -525 736,25 714,40 24 492,00 -501 958,65
51 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -526 968,04 1 180,16 25 346,40 -502 801,80
52 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 76 853,73 77 185,56 8 315,94 7 984,11
53 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 653 384,30 28 156,94 61 360,20 686 587,56
54 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 894 399,24 22 102,44 67 428,36 939 725,16
55 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 1 184 088,75 39 868,10 78 624,00 1 222 844,65
56 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin 42 035,14 79,04 23 150,88 65 106,98
57 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -163 272,56 2 012,92 63 327,72 -101 957,76
58 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście -354 497,85 30 634,02 77 275,80 -307 856,07
59 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -191 134,45 0,00 61 319,34 -129 815,11
60 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -318 576,20 14 425,65 76 479,90 -256 521,95
61 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście 394 099,19 42 472,27 74 913,66 426 540,58
62 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -267 316,89 183,18 62 193,12 -205 306,95
63 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście 82 688,32 17 663,31 47 092,80 112 117,81
64 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 365 873,36 28 476,36 126 745,44 -1 267 604,28
65 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -214 260,77 686,25 92 336,34 -122 610,68
66 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -230 213,66 28 712,17 62 628,30 -196 297,53
67 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin -226 139,87 73 100,47 65 750,52 -233 489,82
68 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -224 858,12 26 530,48 60 389,70 -190 998,90
69 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -124 384,03 67 726,79 46 945,38 -145 165,44
70 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -455 563,91 3 019,59 100 203,36 -358 380,14
71 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje -199 994,01 76 844,44 32 646,54 -244 191,91
72 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -60 559,77 4 903,87 26 134,38 -39 329,26
73 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście 56 541,43 8 478,00 48 210,84 96 274,27
74 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 381 992,14 5 909,41 35 494,68 411 577,41
75 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -76 269,18 0,00 17 726,40 -58 542,78
76 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -438 711,89 3 549,61 155 635,44 -286 626,06
77 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 944 912,20 8 480,33 96 734,64 1 033 166,51
78 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 168 940,55 575,31 23 877,36 192 242,60
79 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 236 284,25 474,49 21 696,90 257 506,66
80 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -176 357,80 594,00 17 048,22 -159 903,58
81 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 173 318,51 567 348,26 32 975,04 -361 054,71
82 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście -105 232,63 3 022,89 26 821,80 -81 433,72
83 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno 135 685,82 50 083,84 339 565,50 425 167,48
84 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin -528 761,64 119,00 26 515,98 -502 364,66
85 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -363 305,66 2 938,99 25 649,10 -340 595,55
88 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -423 257,59 594,00 25 327,26 -398 524,33
89 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin -691 536,89 740,00 39 143,04 -653 133,85
91 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -335 557,40 5 094,23 55 620,00 -285 031,63
92 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście -2 790 175,02 45 484,29 246 608,70 -2 589 050,61
93 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno 2 732,39 1 920,02 38 590,62 39 402,99
94 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -106 457,61 805,12 71 536,80 -35 725,93
95 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 406 666,26 10 263,95 12 205,20 408 607,51
97 116, Grunwaldzka zesp.garaży (22) , 72-600 Świnoujście -58 001,21 0,00 7 943,22 -50 057,99
98 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -115 190,56 0,00 3 900,18 -111 290,38
99 118, Grunwaldzka - zesp.garaży (24) , 72-600 Świnoujście -32 904,62 0,00 3 305,88 -29 598,74
100 120, Grunwaldzka -zesp.garaży (26) , 72-600 Świnoujście 843,36 8 757,69 1 265,04 -6 649,29
101 124, KARSIBORSKA 29, 72-600 Świnoujscie -29 300,10 0,00 10 751,90 -18 548,20
102 131, KARSIBORSKA 27 A, 72-600 Świnoujście -18 928,62 0,00 6 946,00 -11 982,62
103 132, Grunwaldzka 26 II - garaże , 72-600 świnoujście 2 717,28 26 469,03 4 075,92 -19 675,83
104 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -9 245,33 0,00 288,60 -8 956,73
105 134, KARSIBORSKA 29 A, 72-600 ŚWINOUJŚCIE -4 588,92 0,00 1 683,95 -2 904,97

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.