| PLAN INWESTYCYJNY ROK 2026 r. | ||||||||||
| L.P. | ZADANIE | WARTOŚĆ INWESTYCJI W DANYM ROKU | FINANSOWANIE | |||||||
| WŁASNE | KREDYT | LEASING | UŻYTKOWNICY | |||||||
| 1 | Zakupy środków trwałych nie związanych z budownictwem (załącznik nr 1) | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | |||||||
| 2 | Wyposażenie studia TV "Słowianian" (załącznik nr2) | 123 500,00 zł | 123 500,00 zł | |||||||
| 3 | Inwestycje w obce środki - kanalizacja teletechniczna do obcych odbiorców | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | |||||||
| 4 | TV "Słowianin" - Ś-cie | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | |||||||
| 5 | Zakup środków trwałych trwałych dla Specjalisty ds. telekomunikacyjno-kablowych (załącznik Nr 3) | 178 500,00 zł | 178 500,00 zł | |||||||
| 6 | Internet | 320 000,00 zł | 320 000,00 zł | |||||||
| 7 | Modernizacja sygnału multimedialnego światłowodem | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | |||||||
| 8 | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Zarządu- Niedziałkowskiego 9 Świnoujście- parter | 900 000,00 zł | 900 000,00 zł | |||||||
| 9 | Budowa budynku garażowego przy ulicy Matejki/Wyspiańskiego | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | |||||||
| 10. | Budowa parkingu przy ulicy Witosa 6-8 | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | |||||||
| 11. | Zakup samochodu o napędzie elektrycznym marki FIAT E-DOBLO SERIA 2 TYP L2 | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | |||||||
| RAZEM: | 2 162 000,00 zł | 2 162 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||
| Załącznik nr1 | ||||||||||
| Zakupy środków trwałych nie związanych z budownictwem w ramach Planu inwestycyjnego 2026 | ||||||||||
| L.P. | Przedmiot zakupu | orientacyjna cena zakupu | ||||||||
| 1. | Sprzęt komputerowy (komputery, drukarki itp.) | 40 000,00 zł | ||||||||
| 2. | Elektronarzędzia | 20 000,00 zł | ||||||||
| 3 | Zakup urządzenia wielofuncyjnego dla ADM | 10 000,00 zł | ||||||||
| 4. | Rezerwa: | 20 000,00 zł | ||||||||
| łącznie: | 90 000,00 zł | |||||||||
| Załącznik nr 2 | ||||||||||
| Wyposażenie studia TV "Słowianin" w ramach Planu inwestycyjnego 2026r. | ||||||||||
| L.P. | Przedmiot zakupu | orientacyjna cena zakupu | ||||||||
| 1. | Kamery PZT ze sterownikiem | 12 000,00 | ||||||||
| 2. | Zakup kamery Sony PXW-Z300 | 40 000,00 | ||||||||
| 2. | Wyposażenie studia | 10 000,00 | ||||||||
| 3. | Komputer do montażu | 8 000,00 | ||||||||
| 4. | Dyski do serwera Archiwizacji 4 szt. | 8 000,00 | ||||||||
| 5. | Program do automatycznej emisji | 5 000,00 | ||||||||
| 6. | Statyw do kamery | 5 000,00 | ||||||||
| 7. | Sterownik zoom do kamery | 4 000,00 | ||||||||
| 8. | Części do rozbudowy komputera | 5 000,00 | ||||||||
| 9. | Przełącznik sieciowy 10 Gb/s | 4 000,00 | ||||||||
| 10. | Wymiana Planszówki | 2 500,00 | ||||||||
| 11. | Rezerwa | 20 000,00 | ||||||||
| łącznie: | 123 500,00 zł | |||||||||
| Załącznik nr 3 | ||||||||||
| Zakupy środków trwałych dla Specjalisty ds. telekomunikacyjno-kablowych w ramach Planu inwestycyjnego 2026 | ||||||||||
| L.P. | Przedmiot zakupu | orientacyjna cena zakupu | ||||||||
| 1. | Miernik DVB-T2 Rover TAB 5 ULTRA+HEVC+OPTYKA | 8 550,00 zł | ||||||||
| 2. | Torba do mierników | 500,00 zł | ||||||||
| 3. | Szczypce do zaciskania złaczy koncentrycznych | 200,00 zł | ||||||||
| 4. | Zaciskarka kompresyjna | 250,00 zł | ||||||||
| 5. | Analizatory widma Televesh | 25 000,00 zł | ||||||||
| 6. | Reflektometr | 45 000,00 zł | ||||||||
| 7. | Reflektometr/tester sieci światłowodowych | 2 000,00 zł | ||||||||
| 8. | Spawarka 72c+ | 27 000,00 zł | ||||||||
| 9. | Zakup samochodu | 70 000,00 zł | ||||||||
| łącznie: | 178 500,00 zł | |||||||||


