Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

ZADŁUŻENIE W SML-W SŁOWIANIN
STAN NA KONIEC MARCA 2026r.
Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze powyżej 5.000 m3
     
l.p. adres zadłużenie
1 ul. Staszica 26, 28, 30 376,30
2 ul. Rybaki 22, 23, 24, 25 25.319,95
3 ul. Staszica 4 1.543,33
4 ul. Matejki 8 A-F  
5 ul. Staszica 2 75.215,93
6 ul. Konstytucji 3-Maja 47 A-D 51.259,96
7 ul. Konstytucji 3-Maja 48 A-D 10.634,67
8 ul. Konstytucji 3-Maja 49 A-D 22.785,83
9 ul. Konstytucji 3-Maja 46 A-D 32.972,70
10 ul. Matejki 12 10.541,96
11 ul. Matejki 12A 20.999,08
12 ul. Matejki 12B 48.216,89
13 ul. Matejki 12C 12.484,93
14 ul. Niedziałkowskiego 5A-C 20.847,27
15 ul. Wyspiańskiego 45 5.650,06
16 ul. Wyspiańskiego 44 14.478,62
17 ul. Wyspiańskiego 43 25.189,44
18 ul. Konstytucji 3-Maja 17-17B 52.589,65
19 ul. Witosa 6-6H 38.074,81
20 ul. Witosa 8-8B 8.893,94
21 ul. Konstytucji 3-Maja 8-8B 1.986,36
22 ul. Konstytucji 3-Maja 10-10B 19.500,76
23 ul. Matejki 1C 20.934,60
24 ul. Grunwaldzka 24 10.192,93
25 ul. Grunwaldzka 22 28.983,30
26 ul. Grunwaldzka 26 14.575,60
27 ul. Grunwaldzka 25-25H 35.175,62
28 ul. Grunwaldzka 27-27G 23.436,57
29 ul. Kujawska 2-2B 31.911,85
30 ul. Kujawska 3-3H 36.491,67
31 ul. Wyspiańskiego 36 7.923,14
32 ul. Kołłątaja 1A 7.625,11
33 ul. Kujawska 5-5G 75.096,83
34 ul. Matejki 39-39D 52.534,93
35 ul. Matejki 37-37D 38.581,50
36 ul. Matejki 40-40D 27.903,62
37 ul. Matejki 46-46D 49.488,36
38 ul. Grunwaldzka 66 40.385,06
39 ul. Matejki 45-45A 19.733,28
40 ul. Grunwaldzka 68 5.878,52
41 ul. Matejki 44-44A 6.369,36
42 ul. Grunwaldzka 70 30.292,20
43 ul. Gdyńska 23-23A 12.236,03
44 ul. Matejki 43 42.169,30
45 ul. Gdyńska 25-25A 12.236,03
46 ul. Wielkopolska 1B 120.209,89
47 ul. Wielkopolska 1 6.109,94
48 ul. Gdyńska 27D-27E 21.374,30
49 ul. Sikorskiego 4A-D 64.125,19
50 ul. Szopena 14A-B 1.976,36
51 ul. Piastowska 21-24 21.761,59
52 ul. Szkolna 11A-11B 2.949,22
53 ul. Grunwaldzka 98-99 4.653,00
54 ul. Chrobrego 16,18,20,22,24 51.963,01
55 ul. Boh. Września 48,49,50,51 59.199,57
56 ul. Chopina 3A, 5A, 5B 1.976,36
57 ul. Markiewicza 2,4,6,8 84.822,39
58 ul. Boh. Września 52-54 50.152,81
ul. Monte Cassino 6
     
Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze poniżej 5.000 m3
     
l.p. adres zadłużenie
1 ul. Matejki 10 1.197,64
2 ul. Konstytucji 3-Maja 44 6.569,31
3 ul. Konstytucji 3-Maja 45 9.082,12
4 ul. Konstytucji 3-Maja 51 12.405,68
5 ul. Konstytucji 3-Maja 52 916,00
6 ul. Konstytucji 3-Maja 53 3.979,79
7 ul. Witosa 9 2.533,76
8 ul. Chrobrego 19 793,34
9 ul. Wybrzeże Wł. IV 25 0,00
10 ul. Wyszyńskiego 3, 4 14.494,10
11 ul. Bohaterów Września 51A - 53 A 19.706,82

Copyright © 2020. All Rights Reserved.