| ZADŁUŻENIE W SML-W SŁOWIANIN | ||
| STAN NA KONIEC CZERWCA 2026r. | ||
| Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze powyżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | zadłużenie |
| 1 | ul. Staszica 26, 28, 30 | 1.829,44 |
| 2 | ul. Rybaki 22, 23, 24, 25 | 20.902,99 |
| 3 | ul. Staszica 4 | 2.556,46 |
| 4 | ul. Matejki 8 A-F | 80.669,00 |
| 5 | ul. Staszica 2 | 37.347,83 |
| 6 | ul. Konstytucji 3-Maja 47 A-D | 56.158,68 |
| 7 | ul. Konstytucji 3-Maja 48 A-D | 16.180,19 |
| 8 | ul. Konstytucji 3-Maja 49 A-D | 18.732,96 |
| 9 | ul. Konstytucji 3-Maja 46 A-D | 31.594,02 |
| 10 | ul. Matejki 12 | 12.346,67 |
| 11 | ul. Matejki 12A | 22.030,05 |
| 12 | ul. Matejki 12B | 56.916,85 |
| 13 | ul. Matejki 12C | 7.309,63 |
| 14 | ul. Niedziałkowskiego 5A-C | 20.017,93 |
| 15 | ul. Wyspiańskiego 45 | 7.408,98 |
| 16 | ul. Wyspiańskiego 44 | 15.313,04 |
| 17 | ul. Wyspiańskiego 43 | 3.940,08 |
| 18 | ul. Konstytucji 3-Maja 17-17B | 60.183,68 |
| 19 | ul. Witosa 6-6H | 39.711,66 |
| 20 | ul. Witosa 8-8B | 3.756,25 |
| 21 | ul. Konstytucji 3-Maja 8-8B | 3.569,67 |
| 22 | ul. Konstytucji 3-Maja 10-10B | 23.763,32 |
| 23 | ul. Matejki 1C | 16.552,47 |
| 24 | ul. Grunwaldzka 24 | 15.606,23 |
| 25 | ul. Grunwaldzka 22 | 28.831,84 |
| 26 | ul. Grunwaldzka 26 | 14.739,51 |
| 27 | ul. Grunwaldzka 25-25H | 41.353,98 |
| 28 | ul. Grunwaldzka 27-27G | 24.455,55 |
| 29 | ul. Kujawska 2-2B | 25.584,21 |
| 30 | ul. Kujawska 3-3H | 27.001,28 |
| 31 | ul. Wyspiańskiego 36 | 8.759,00 |
| 32 | ul. Kołłątaja 1A | 4.472,28 |
| 33 | ul. Kujawska 5-5G | 82.552,20 |
| 34 | ul. Matejki 39-39D | 63.725,10 |
| 35 | ul. Matejki 37-37D | 44.845,98 |
| 36 | ul. Matejki 40-40D | 30.237,97 |
| 37 | ul. Matejki 46-46D | 51.481,66 |
| 38 | ul. Grunwaldzka 66 | 44.939,11 |
| 39 | ul. Matejki 45-45A | 25.129,37 |
| 40 | ul. Grunwaldzka 68 | 12.605,27 |
| 41 | ul. Matejki 44-44A | 8.455,81 |
| 42 | ul. Grunwaldzka 70 | 27.052,48 |
| 43 | ul. Gdyńska 23-23A | 13.911,62 |
| 44 | ul. Matejki 43 | 49.633,09 |
| 45 | ul. Gdyńska 25-25A | 58.573,08 |
| 46 | ul. Wielkopolska 1B | 120.499,70 |
| 47 | ul. Wielkopolska 1 | 11.276,40 |
| 48 | ul. Gdyńska 27D-27E | 29.568,18 |
| 49 | ul. Sikorskiego 4A-D | 69.908,84 |
| 50 | ul. Szopena 14A-B | 1.941,42 |
| 51 | ul. Piastowska 21-24 | 15.528,50 |
| 52 | ul. Szkolna 11A-11B | 4.831,18 |
| 53 | ul. Grunwaldzka 98-99 | 6.532,24 |
| 54 | ul. Chrobrego 16,18,20,22,24 | 64.600,78 |
| 55 | ul. Boh. Września 48,49,50,51 | 59.790,78 |
| 56 | ul. Chopina 3A, 5A, 5B | 974,99 |
| 57 | ul. Markiewicza 2,4,6,8 | 88.403,24 |
| 58 | ul. Boh. Września 52-54 | 51.142,68 |
| ul. Monte Cassino 6 | ||
| Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze poniżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | zadłużenie |
| 1 | ul. Matejki 10 | 3.336,49 |
| 2 | ul. Konstytucji 3-Maja 44 | 5.389,38 |
| 3 | ul. Konstytucji 3-Maja 45 | 4.247,01 |
| 4 | ul. Konstytucji 3-Maja 51 | 3.185,70 |
| 5 | ul. Konstytucji 3-Maja 52 | 604,73 |
| 6 | ul. Konstytucji 3-Maja 53 | 3.294,07 |
| 7 | ul. Witosa 9 | 5.026,90 |
| 8 | ul. Chrobrego 19 | 127,42 |
| 9 | ul. Wybrzeże Wł. IV 25 | 0,00 |
| 10 | ul. Wyszyńskiego 3, 4 | 5.014,35 |
| 11 | ul. Bohaterów Września 51A - 53 A | 18.431,66 |


