| ZADŁUŻENIE W SML-W SŁOWIANIN | ||
| STAN NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 r. | ||
| Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze powyżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | zadłużenie |
| 1 | ul. Staszica 26, 28, 30 | 23.688,02 |
| 2 | ul. Rybaki 22, 23, 24, 25 | 60.851,10 |
| 3 | ul. Staszica 4 | 34.053,42 |
| 4 | ul. Matejki 8 A-F | 26.055,70 |
| 5 | ul. Staszica 2 | 15.263,65 |
| 6 | ul. Konstytucji 3-Maja 47 A-D | 5.850,41 |
| 7 | ul. Konstytucji 3-Maja 48 A-D | 36.221,65 |
| 8 | ul. Konstytucji 3-Maja 49 A-D | 19.312,57 |
| 9 | ul. Konstytucji 3-Maja 46 A-D | 10.971,63 |
| 10 | ul. Matejki 12 | 14.793,71 |
| 11 | ul. Matejki 12A | 34.244,13 |
| 12 | ul. Matejki 12B | 6.733,68 |
| 13 | ul. Matejki 12C | 3.804,48 |
| 14 | ul. Niedziałkowskiego 5A-C | 18.186,92 |
| 15 | ul. Wyspiańskiego 45 | 2.449,19 |
| 16 | ul. Wyspiańskiego 44 | 38.564,27 |
| 17 | ul. Wyspiańskiego 43 | 8.453,07 |
| 18 | ul. Konstytucji 3-Maja 17-17B | 25.662,46 |
| 19 | ul. Witosa 6-6H | 19.844,07 |
| 20 | ul. Witosa 8-8B | 4.887,07 |
| 21 | ul. Konstytucji 3-Maja 8-8B | 22.630,75 |
| 22 | ul. Konstytucji 3-Maja 10-10B | 2.871,28 |
| 23 | ul. Matejki 1C | 26.162,18 |
| 24 | ul. Grunwaldzka 24 | 8.197,19 |
| 25 | ul. Grunwaldzka 22 | 49.151,98 |
| 26 | ul. Grunwaldzka 26 | 77.798,19 |
| 27 | ul. Grunwaldzka 25-25H | 88.102,25 |
| 28 | ul. Grunwaldzka 27-27G | 27.952,33 |
| 29 | ul. Kujawska 2-2B | 11.850,04 |
| 30 | ul. Kujawska 3-3H | 38.341,85 |
| 31 | ul. Wyspiańskiego 36 | 22.004,59 |
| 32 | ul. Kołłątaja 1A | 36.645,36 |
| 33 | ul. Kujawska 5-5G | 38.835,73 |
| 34 | ul. Matejki 39-39D | 105.635,71 |
| 35 | ul. Matejki 37-37D | 49.639,45 |
| 36 | ul. Matejki 40-40D | 18.448,20 |
| 37 | ul. Matejki 46-46D | 140.992,65 |
| 38 | ul. Grunwaldzka 66 | 37.606,64 |
| 39 | ul. Matejki 45-45A | 24.517,09 |
| 40 | ul. Grunwaldzka 68 | 76.025,01 |
| 41 | ul. Matejki 44-44A | 17.160,31 |
| 42 | ul. Grunwaldzka 70 | 18.298,83 |
| 43 | ul. Gdyńska 23-23A | 19.841,28 |
| 44 | ul. Matejki 43 | 18.144,05 |
| 45 | ul. Gdyńska 25-25A | 25.509,01 |
| 46 | ul. Wielkopolska 1B | 24.386,78 |
| 47 | ul. Wielkopolska 1 | 87.909,44 |
| 48 | ul. Gdyńska 27D-27E | 52.422,37 |
| 49 | ul. Sikorskiego 4A-D | 4.485,00 |
| 50 | ul. Szopena 14A-B | 1.310,81 |
| 51 | ul. Piastowska 21-24 | 66.339,85 |
| 52 | ul. Szkolna 11A-11B | 55.802,37 |
| 53 | ul. Grunwaldzka 98-99 | 4.267,71 |
| 54 | ul. Chrobrego 16,18,20,22,24 | 64.203,56 |
| 55 | ul. Boh. Września 48,49,50,51 | 105.823,55 |
| 56 | ul. Szopena 3A, 5A, 5B | 3.201,97 |
| 57 | ul. Markiewicza 2,4,6,8 | 32.726,97 |
| 58 | ul. Boh. Września 52-54 | 2.864,87 |
| ul. Monte Cassino 6 | ||
| Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze poniżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | zadłużenie |
| 1 | ul. Matejki 10 | 0 |
| 2 | ul. Konstytucji 3-Maja 44 | 0 |
| 3 | ul. Konstytucji 3-Maja 45 | 840,02 |
| 4 | ul. Konstytucji 3-Maja 51 | 1.162,21 |
| 5 | ul. Konstytucji 3-Maja 52 | 0 |
| 6 | ul. Konstytucji 3-Maja 53 | 1.681,16 |
| 7 | ul. Witosa 9 | 3.091,13 |
| 8 | ul. Matejki 16 | 71.632,08 |
| 9 | ul. Chrobrego 19 | 1.094,58 |
| 10 | ul. Wybrzeże Wł. IV 25 | 2.642,00 |
| 11 | ul. Wyszyńskiego 3, 4 | 3.446,78 |
| 12 | ul. Bohaterów Września 51A - 53 A | 47.866,31 |


