| ZADŁUŻENIE W SML-W SŁOWIANIN | ||
| STAN NA KONIEC GRUDNIA 2012 r. | ||
| Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze powyżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | zadłużenie |
| 1 | ul. Staszica 26, 28, 30 | 26.998,58 |
| 2 | ul. Rybaki 22, 23, 24, 25 | 73.894,86 |
| 3 | ul. Staszica 4 | 18.321,84 |
| 4 | ul. Matejki 8 A-F | 28.471,48 |
| 5 | ul. Staszica 2 | 15.600,70 |
| 6 | ul. Konstytucji 3-Maja 47 A-D | 5.846,53 |
| 7 | ul. Konstytucji 3-Maja 48 A-D | 40.356,44 |
| 8 | ul. Konstytucji 3-Maja 49 A-D | 20.482,87 |
| 9 | ul. Konstytucji 3-Maja 46 A-D | 14.964,63 |
| 10 | ul. Matejki 12 | 13.939,48 |
| 11 | ul. Matejki 12A | 35.629,76 |
| 12 | ul. Matejki 12B | 6.957,42 |
| 13 | ul. Matejki 12C | 1.813,24 |
| 14 | ul. Niedziałkowskiego 5A-C | 13.237,74 |
| 15 | ul. Wyspiańskiego 45 | 5.504,52 |
| 16 | ul. Wyspiańskiego 44 | 41.981,40 |
| 17 | ul. Wyspiańskiego 43 | 9.985,80 |
| 18 | ul. Konstytucji 3-Maja 17-17B | 25.553,85 |
| 19 | ul. Witosa 6-6H | 18.606,49 |
| 20 | ul. Witosa 8-8B | 4.848,94 |
| 21 | ul. Konstytucji 3-Maja 8-8B | 22.817,55 |
| 22 | ul. Konstytucji 3-Maja 10-10B | 2.774,72 |
| 23 | ul. Matejki 1C | 27.052,41 |
| 24 | ul. Grunwaldzka 24 | 13.879,42 |
| 25 | ul. Grunwaldzka 22 | 54.659,07 |
| 26 | ul. Grunwaldzka 26 | 80.466,58 |
| 27 | ul. Grunwaldzka 25-25H | 93.383,99 |
| 28 | ul. Grunwaldzka 27-27G | 29.173,68 |
| 29 | ul. Kujawska 2-2B | 13.087,00 |
| 30 | ul. Kujawska 3-3H | 33.607,35 |
| 31 | ul. Wyspiańskiego 36 | 18.143,32 |
| 32 | ul. Kołłątaja 1A | 39.804,77 |
| 33 | ul. Kujawska 5-5G | 34.400,00 |
| 34 | ul. Matejki 39-39D | 103.295,53 |
| 35 | ul. Matejki 37-37D | 56.255,52 |
| 36 | ul. Matejki 40-40D | 23.420,33 |
| 37 | ul. Matejki 46-46D | 155.947,92 |
| 38 | ul. Grunwaldzka 66 | 44.524,65 |
| 39 | ul. Matejki 45-45A | 33.031,36 |
| 40 | ul. Grunwaldzka 68 | 81.575,15 |
| 41 | ul. Matejki 44-44A | 18.535,71 |
| 42 | ul. Grunwaldzka 70 | 21.698,47 |
| 43 | ul. Gdyńska 23-23A | 22.007,40 |
| 44 | ul. Matejki 43 | 16.433,50 |
| 45 | ul. Gdyńska 25-25A | 25.978,11 |
| 46 | ul. Wielkopolska 1B | 29.637,09 |
| 47 | ul. Wielkopolska 1 | 94.442,98 |
| 48 | ul. Gdyńska 27D-27E | 55.756,14 |
| 49 | ul. Sikorskiego 4A-D | 4.605,07 |
| 50 | ul. Szopena 14A-B | 2.132,02 |
| 51 | ul. Piastowska 21-24 | 65.414,97 |
| 52 | ul. Szkolna 11A-11B | 61.653,60 |
| 53 | ul. Grunwaldzka 98-99 | 4.605,00 |
| 54 | ul. Chrobrego 16,18,20,22,24 | 68.329,08 |
| 55 | ul. Boh. Września 48,49,50,51 | 115.440,53 |
| 56 | ul. Szopena 3A, 5A, 5B | 1.383,93 |
| 57 | ul. Markiewicza 2,4,6,8 | 38.004,37 |
| 58 | ul. Boh. Września 52-54 | 2.765,46 |
| ul. Monte Cassino 6 | ||
| Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze poniżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | zadłużenie |
| 1 | ul. Matejki 10 | 10,26 |
| 2 | ul. Konstytucji 3-Maja 44 | 1.543,44 |
| 3 | ul. Konstytucji 3-Maja 45 | 2.176,22 |
| 4 | ul. Konstytucji 3-Maja 51 | 1.654,69 |
| 5 | ul. Konstytucji 3-Maja 52 | 385,96 |
| 6 | ul. Konstytucji 3-Maja 53 | 2.715,09 |
| 7 | ul. Witosa 9 | 1.705,45 |
| 8 | ul. Matejki 16 | 73.476,29 |
| 9 | ul. Chrobrego 19 | 977,58 |
| 10 | ul. Wybrzeże Wł. IV 25 | 1.269,86 |
| 11 | ul. Wyszyńskiego 3, 4 | 3.723,03 |
| 12 | ul. Bohaterów Września 51A - 53 A | 48.573,15 |


