Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

STAN FUNDUSZU REMONTOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

    BO KOSZTY PRZYCHODY Stan funduszu remontowego
LP Adresy na 01.01.2012 r. w 2012 r. w 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.
1. Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno 838 927,86 zł 82 320,30 zł 335 450,43 zł 1 092 057,99 zł
2. Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -        38 297,07 zł 3 595,36 zł 710,34 zł -             41 182,09 zł
3. Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście 22 282,34 zł 15 363,30 zł 21 743,25 zł 28 662,29 zł
4. Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście 64 531,79 zł 462,36 zł 18 889,55 zł 82 958,98 zł
5. Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście 89 813,42 zł 6 313,88 zł 33 944,91 zł 117 444,45 zł
6. Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -      634 528,54 zł 242 980,72 zł 136 853,56 zł -            740 655,70 zł
7. Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście 153 454,03 zł 1 345 749,58 zł 150 862,35 zł -           1 041 433,20 zł
8. Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście 244 950,20 zł 318 609,59 zł 120 655,93 zł 46 996,54 zł
9. Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -      562 569,79 zł 74 753,78 zł 94 609,59 zł -             542 713,98 zł
10. Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -      553 012,08 zł 82 062,82 zł 91 619,44 zł -             543 455,46 zł
11. Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście -      715 206,59 zł 39 603,20 zł 152 349,83 zł -             602 459,96 zł
12. Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -      534 603,05 zł 111 696,97 zł 92 013,32 zł -             554 286,70 zł
13. Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście -      542 477,99 zł 44 209,02 zł 136 994,64 zł -             449 692,37 zł
14. Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście 67 482,69 zł 763 144,10 zł 93 721,48 zł -             601 939,93 zł
15. Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -     44 484,25 zł 757 977,18 zł 101 469,71 zł -             700 991,72 zł
16. Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -      9 601,88 zł 786 028,19 zł 100 375,11 zł -            695 254,96 zł
17. Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście -   138 613,40 zł 6 063,18 zł 44 043,30 zł -             100 633,28 zł
18. Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -   687 530,22 zł 61 546,12 zł 83 496,16 zł -             665 580,18 zł
19. Konstytucji  3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -   269 483,82 zł 16 361,84 zł 73 465,86 zł -             212 379,80 zł
20. Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście -      270 388,46 zł 8 421,23 zł 70 270,89 zł -                 208 538,80 zł
21. Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście -      611 785,40 zł 32 776,38 zł 164 184,41 zł -                 480 377,37 zł
22. Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -        72 241,06 zł 4 151,62 zł 18 045,68 zł -                   58 347,00 zł
23. Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -        85 675,61 zł 546,32 zł 17 955,09 zł -                   68 266,84 zł
24. Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 25 291,60 zł 16 194,38 zł 63 944,45 zł 73 041,67 zł
25. Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 74 384,70 zł 12 711,50 zł 65 120,81 zł 126 794,01 zł
26. Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 169 250,58 zł 175 174,31 zł 65 186,66 zł 59 262,93 zł
27. Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 69 749,40 zł 20 824,65 zł 63 534,12 zł 112 458,87 zł
28. Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -        77 845,16 zł 46,23 zł 17 183,78 zł -                   60 707,61 zł
29. Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście -        60 293,47 zł 136,18 zł 17 455,07 zł -                   42 974,58 zł
30. Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -        72 865,28 zł 5 114,89 zł 17 276,60 zł -                   60 703,57 zł
31. Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -      268 236,64 zł 15 948,80 zł 46 640,08 zł -                 237 545,36 zł
32. Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście -      681 869,36 zł 263 772,14 zł 168 985,39 zł -                 776 656,11 zł
33. Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście -      601 795,69 zł 44 546,69 zł 127 124,36 zł -                 519 218,02 zł
34. Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 618 792,44 zł 36 675,80 zł 146 203,08 zł 728 319,72 zł
35. Matejki 10, 72-600 Świnoujście -        20 762,69 zł 4 083,47 zł 16 563,95 zł -                     8 282,21 zł
36. Matejki 12, 72-600 Świnoujście -      274 438,74 zł 69 865,72 zł 91 277,23 zł -                 253 027,23 zł
37. Matejki 12a, 72-600 Świnoujście -      284 999,98 zł 81 484,22 zł 91 775,61 zł -                 274 708,59 zł
38. Matejki 12b, 72-600 Świnoujście -      315 092,71 zł 63 652,94 zł 90 313,31 zł -                 288 432,34 zł
39. Matejki 12c, 72-600 Świnoujście -      251 113,33 zł 72 104,92 zł 91 481,59 zł -                 231 736,66 zł
40. Matejki 16, 72-600 Świnoujście 4 818,83 zł 6 049,23 zł 980,15 zł -                        250,25 zł
41. Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -      556 345,49 zł 88 349,64 zł 91 727,22 zł -                 552 967,91 zł
42. Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 275 167,46 zł 39 698,35 zł 183 222,07 zł 418 691,18 zł
43. Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 112 389,86 zł 44 388,44 zł 203 062,88 zł 271 064,30 zł
44. Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 497 632,58 zł 92 807,65 zł 179 366,35 zł 584 191,28 zł
45. Matejki 42, 72-600 Świnoujście 11 874,96 zł -   zł 5 937,48 zł 17 812,44 zł
46. Matejki 43, 72-600 Świnoujście 146 365,07 zł 86 638,11 zł 95 447,11 zł 155 174,07 zł
47. Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście 104 039,59 zł 172 278,03 zł 69 844,90 zł 1 606,46 zł
48. Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście 143 485,18 zł 136 073,17 zł 68 684,59 zł 76 096,60 zł
49. Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 324 688,10 zł 38 988,59 zł 178 945,40 zł 464 644,91 zł
50. Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie 290 549,24 zł 26 172,47 zł 98 757,13 zł 363 133,90 zł
51. Monte Cassino; Boh.Września 6;  52,53,54, 72-600 Świno 81 946,76 zł 7 610,25 zł 38 462,35 zł 112 798,86 zł
52. Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście -      238 899,39 zł 10 607,36 zł 48 412,55 zł -                 201 094,20 zł
53. Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie 690 438,56 zł 69 923,27 zł 136 478,04 zł 756 993,33 zł
54. Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście 184 413,15 zł 5 696,89 zł 63 887,45 zł 242 603,71 zł
55. Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście 88 821,86 zł 136 606,71 zł 56 987,71 zł 9 202,86 zł
56. Staszica 2, 72-600 Świnoujście -      134 495,49 zł 9 176,85 zł 59 427,77 zł -                   84 244,57 zł
57. Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -      235 307,35 zł 3 180,81 zł 39 801,98 zł -                 198 686,18 zł
58. Staszica 4, 72-600 Świnoujście -        83 424,45 zł 23 771,96 zł 55 599,95 zł -                   51 596,46 zł
59. Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 319 598,76 zł 40 980,24 zł 84 145,47 zł 362 763,99 zł
60. Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -          7 445,55 zł 26 243,03 zł 71 682,89 zł 37 994,31 zł
61. Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -        29 365,69 zł 30 342,00 zł 71 988,29 zł 12 280,60 zł
62. Wincentego  Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -      337 171,85 zł 7 858,21 zł 52 129,23 zł -                 292 900,83 zł
63. Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście -      688 182,80 zł 26 868,86 zł 152 783,37 zł -                 562 268,29 zł
64. Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście -      121 190,72 zł 2 750,08 zł 19 923,74 zł -                 104 017,06 zł
65. Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście 21 156,92 zł -            367,58 zł 15 239,44 zł 36 763,94 zł
66. Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -      497 135,64 zł 83 991,91 zł 94 968,02 zł -                 486 159,53 zł
67. Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście -      462 190,26 zł 85 727,01 zł 92 084,98 zł -                 455 832,29 zł
68. Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście -      381 533,24 zł 87 034,75 zł 94 060,04 zł -                 374 507,95 zł
69. Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -      478 356,84 zł 59 327,34 zł 89 585,26 zł -                 448 098,92 zł
70. Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście 53 683,13 zł 3 837,48 zł 20 598,03 zł 70 443,68 zł
  Razem Świnoujście: -7 140 875,96zł 7 139 684,99 zł 5 868 012,76 zł -          8 412 548,19 zł

 

 

1. Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje -      149 029,05 zł 2 750,11 zł 19 570,10 zł -                 132 209,06 zł
2. Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -      171 056,41 zł 2 153,44 zł 23 103,78 zł -                 150 106,07 zł
3. Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje -      160 017,26 zł 64 409,34 zł 64 819,30 zł -                 159 607,30 zł
4. Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -      203 381,56 zł 11 372,63 zł 30 288,23 zł -                 184 465,96 zł
5. Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -      139 205,62 zł 5 397,61 zł 24 599,27 zł -                 120 003,96 zł
6. Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -      113 229,91 zł 8 243,71 zł 23 139,51 zł -                   98 334,11 zł
7. Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 170 147,39 zł 3 015,85 zł 36 097,44 zł 203 228,98 zł
8. M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje -        21 515,18 zł 16 686,00 zł 21 953,65 zł -                   16 247,53 zł
9. Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje -      198 858,59 zł 2 937,14 zł 27 458,77 zł -                 174 336,96 zł
  Razem Międzyzdroje: -  986 146,19 zł 116 965,83 zł 271 030,05 zł -             832 081,97 zł

 

 

1. Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin 154 219,74 zł 7 790,90 zł 58 162,73 zł 204 591,57 zł
2. Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin 195 330,28 zł 5 619,48 zł 69 165,57 zł 258 876,37 zł
3. Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin 166 682,71 zł 14 763,36 zł 58 504,09 zł 210 423,44 zł
4. Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 48 616,84 zł 33 289,12 zł 25 974,00 zł 41 301,72 zł
5. Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 88 310,11 zł 1 241,82 zł 35 260,04 zł 122 328,33 zł
6. Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 79 542,27 zł 8 048,42 zł 23 336,47 zł 94 830,32 zł
7. Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin -        98 925,57 zł 1 694,46 zł 63 099,70 zł -                   37 520,33 zł
8. Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -      200 024,78 zł 14 341,35 zł 49 139,01 zł -                 165 227,12 zł
9. Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 113 293,22 zł 35 281,36 zł 44 920,12 zł 122 931,98 zł
10. Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 42 622,76 zł 11 880,19 zł 31 795,30 zł 62 537,87 zł
11. Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin 36 657,23 zł 14 405,73 zł 19 921,80 zł 42 173,30 zł
12. Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -          8 121,01 zł 16 465,97 zł 21 061,03 zł -                     3 525,95 zł
13. Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin 6 308,82 zł 266,13 zł 18 970,23 zł 25 012,92 zł
14. Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -      102 423,08 zł 8 280,98 zł 27 681,54 zł -                   83 022,52 zł
15. Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin 25 878,16 zł 1 392,03 zł 23 570,98 zł 48 057,11 zł
16. Zamkowa 3, 72-510 Wolin -      265 161,97 zł 11 120,20 zł 32 237,21 zł -                 244 044,96 zł
  Razem Wolin 282 805,73 zł 185 881,50 zł 602 799,82 zł 699 724,05 zł

 

  OGÓŁEM: -7 845 431,81zł 7 442 532,32 zł 6 741 842,63 zł -         8 546 121,50 zł

Copyright © 2020. All Rights Reserved.