Stan Funduszu Remontowego Nieruchomości wg stanu na 31.03.2013 r.
| LP | Adresy | BO | WYDATKI | PRZYCHODY | WYNIK narastająco |
| na 01.01.2013 r. | za I kw. 2013r. | za I kw. 2013r. | na 31.03.2013 r. | ||
| 1 | Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno | 1 092 057,99 | 1 277,07 | 73 578,64 | 1 164 359,56 |
| 2 | Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście | -41 182,09 | 2 669,81 | 154,68 | -43 697,22 |
| 3 | Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście | 28 662,29 | 0,00 | 4 876,68 | 33 538,97 |
| 4 | Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście | 82 958,98 | 0,00 | 4 167,72 | 87 126,70 |
| 5 | Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście | 117 444,45 | 0,00 | 7 569,03 | 125 013,48 |
| 6 | Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście | -740 655,70 | 29 563,64 | 32 628,86 | -737 590,48 |
| 7 | Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście | -1 041 433,20 | 15 729,78 | 33 619,06 | -1 023 543,92 |
| 8 | Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście | 46 996,54 | 347 145,08 | 28 025,80 | -272 122,74 |
| 9 | Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście | -542 713,98 | 4 742,22 | 22 575,52 | -524 880,68 |
| 10 | Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście | -543 455,46 | 5 371,25 | 21 659,89 | -527 166,82 |
| 11 | Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście | -602 459,96 | 3 010,78 | 36 024,27 | -569 446,47 |
| 12 | Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście | -554 286,70 | 1 886,90 | 21 756,49 | -534 417,11 |
| 13 | Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście | -449 692,37 | 2 889,54 | 33 178,52 | -419 403,39 |
| 14 | Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście | -601 939,93 | 6 390,20 | 25 249,38 | -583 080,75 |
| 15 | Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście | -700 991,72 | 12 771,75 | 27 174,31 | -686 589,16 |
| 16 | Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście | -695 254,96 | 12 209,20 | 25 634,41 | -681 829,75 |
| 17 | Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście | -100 633,28 | 0,00 | 10 676,79 | -89 956,49 |
| 18 | Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście | -665 580,18 | 25 413,02 | 21 145,38 | -669 847,82 |
| 19 | Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | -212 379,80 | 861,97 | 17 685,49 | -195 556,28 |
| 20 | Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście | -208 538,80 | 3 342,65 | 17 237,83 | -194 643,62 |
| 21 | Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście | -480 377,37 | 27 088,62 | 41 996,25 | -465 469,74 |
| 22 | Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście | -58 347,00 | 0,00 | 4 343,46 | -54 003,54 |
| 23 | Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście | -68 266,84 | 0,00 | 4 369,06 | -63 897,78 |
| 24 | Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście | 73 041,67 | 347,97 | 15 108,35 | 87 802,05 |
| 25 | Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście | 126 794,01 | 2 354,07 | 15 065,02 | 139 504,96 |
| 26 | Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście | 59 262,93 | 1 357,64 | 15 221,15 | 73 126,44 |
| 27 | Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie | 112 458,87 | 2 844,56 | 15 429,41 | 125 043,72 |
| 28 | Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście | -60 707,61 | 138,88 | 4 205,53 | -56 640,96 |
| 29 | Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście | -42 974,58 | 0,00 | 4 213,78 | -38 760,80 |
| 30 | Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście | -60 703,57 | 0,00 | 4 226,85 | -56 476,72 |
| 31 | Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście | -237 545,36 | 9 832,40 | 11 979,19 | -235 398,57 |
| 32 | Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście | -776 656,11 | 14 819,72 | 39 016,27 | -752 459,56 |
| 33 | Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście | -519 218,02 | 4 733,94 | 34 702,63 | -489 249,33 |
| 34 | Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście | 728 319,72 | 389,42 | 32 128,36 | 760 058,66 |
| 35 | Matejki 10, 72-600 Świnoujście | -8 282,21 | 0,00 | 3 823,89 | -4 458,32 |
| 36 | Matejki 12, 72-600 Świnoujście | -253 027,23 | 73 127,91 | 21 681,35 | -304 473,79 |
| 37 | Matejki 12a, 72-600 Świnoujście | -274 708,59 | 7 820,58 | 22 048,92 | -260 480,25 |
| 38 | Matejki 12b, 72-600 Świnoujście | -288 432,34 | 7 680,61 | 21 749,15 | -274 363,80 |
| 39 | Matejki 12c, 72-600 Świnoujście | -231 736,66 | 10 869,21 | 21 726,80 | -220 879,07 |
| 40 | Matejki 16, 72-600 Świnoujście | -250,25 | 0,00 | 210,18 | -40,07 |
| 41 | Matejki 1c, 72-600 Świnoujście | -552 967,91 | 9 573,80 | 21 501,85 | -541 039,86 |
| 42 | Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście | 418 691,18 | 3 722,34 | 39 548,97 | 454 517,81 |
| 43 | Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście | 271 064,30 | 73 792,02 | 45 305,45 | 242 577,73 |
| 44 | Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście | 584 191,28 | 98 315,28 | 39 736,47 | 525 612,47 |
| 45 | Matejki 42, 72-600 Świnoujście | 17 812,44 | 0,00 | 1 484,37 | 19 296,81 |
| 46 | Matejki 43, 72-600 Świnoujście | 155 174,07 | 3 666,63 | 22 027,33 | 173 534,77 |
| 47 | Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście | 1 606,46 | 4 413,93 | 15 432,19 | 12 624,72 |
| 48 | Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście | 76 096,60 | 3 552,88 | 15 405,64 | 87 949,36 |
| 49 | Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście | 464 644,91 | 18 319,44 | 39 684,19 | 486 009,66 |
| 50 | Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie | 363 133,90 | 6 140,63 | 23 186,98 | 380 180,25 |
| 51 | Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno | 112 798,86 | 0,00 | 9 435,75 | 122 234,61 |
| 52 | Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście | -201 094,20 | 390,07 | 11 326,43 | -190 157,84 |
| 53 | Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie | 756 993,33 | 8 829,18 | 29 412,17 | 777 576,32 |
| 54 | Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście | 242 603,71 | 3 121,07 | 15 215,07 | 254 697,71 |
| 55 | Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście | 9 202,86 | 0,00 | 13 204,15 | 22 407,01 |
| 56 | Staszica 2, 72-600 Świnoujście | -84 244,57 | 1 991,00 | 13 908,86 | -72 326,71 |
| 57 | Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście | -198 686,18 | 0,00 | 9 562,56 | -189 123,62 |
| 58 | Staszica 4, 72-600 Świnoujście | -51 596,46 | 0,00 | 12 782,71 | -38 813,75 |
| 59 | Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście | 362 763,99 | 35 079,39 | 18 273,12 | 345 957,72 |
| 60 | Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście | 37 994,31 | 19 282,51 | 25 828,09 | 44 539,89 |
| 61 | Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście | 12 280,60 | 12 310,15 | 23 589,50 | 23 559,95 |
| 62 | Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | -292 900,83 | 634,31 | 12 277,65 | -281 257,49 |
| 63 | Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście | -562 268,29 | 11 604,93 | 36 435,16 | -537 438,06 |
| 64 | Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście | -104 017,06 | 14 539,46 | 4 816,88 | -113 739,64 |
| 65 | Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście | 36 763,94 | 0,00 | 3 547,73 | 40 311,67 |
| 66 | Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście | -486 159,53 | 2 589,57 | 24 375,97 | -464 373,13 |
| 67 | Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście | -455 832,29 | 3 253,57 | 22 466,86 | -436 619,00 |
| 68 | Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście | -374 507,95 | 856,70 | 22 455,95 | -352 908,70 |
| 69 | Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście | -448 098,92 | 846,83 | 21 847,46 | -427 098,29 |
| 70 | Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście | 70 443,68 | 1 429,48 | 4 652,28 | 73 666,48 |
| Razem Świnoujście: | -8 412 548,19 | 976 935,56 | 1 396 592,14 | -7 992 891,61 |
| 1 | Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje | -132 209,06 | 6 654,03 | 5 351,92 | -133 511,17 |
| 2 | Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje | -150 106,07 | 3 346,48 | 6 538,48 | -146 914,07 |
| 3 | Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje | -159 607,30 | 1 495,68 | 16 965,75 | -144 137,23 |
| 4 | Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje | -184 465,96 | 284,84 | 8 114,43 | -176 636,37 |
| 5 | Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje | -120 003,96 | 284,84 | 6 547,23 | -113 741,57 |
| 6 | Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje | -98 334,11 | 0,00 | 6 110,39 | -92 223,72 |
| 7 | Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje | 203 228,98 | 1 900,00 | 8 039,20 | 209 368,18 |
| 8 | M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje | -16 247,53 | 4 100,00 | 5 496,95 | -14 850,58 |
| 9 | Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje | -174 336,96 | 470,34 | 7 183,14 | -167 624,16 |
| Razem Międzyzdroje: | -832 081,97 | 18 536,21 | 70 347,49 | -780 270,69 |
| 1 | Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin | 204 591,57 | 968,29 | 13 481,15 | 217 104,43 |
| 2 | Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin | 258 876,37 | 4 189,60 | 16 104,30 | 270 791,07 |
| 3 | Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin | 210 423,44 | 1 706,68 | 12 857,01 | 221 573,77 |
| 4 | Mała 11a,11b, 72-510 Wolin | 41 301,72 | 0,00 | 5 283,06 | 46 584,78 |
| 5 | Mała 5a-5d, 72-510 Wolin | 122 328,33 | 0,00 | 7 763,52 | 130 091,85 |
| 6 | Mała 7a,7b, 72-510 Wolin | 94 830,32 | 1 952,03 | 5 178,95 | 98 057,24 |
| 7 | Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin | -37 520,33 | 0,00 | 16 192,14 | -21 328,19 |
| 8 | Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin | -165 227,12 | 1 780,18 | 12 549,28 | -154 458,02 |
| 9 | Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin | 122 931,98 | 0,00 | 10 134,51 | 133 066,49 |
| 10 | Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin | 62 537,87 | 0,00 | 6 637,83 | 69 175,70 |
| 11 | Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin | 42 173,30 | 0,00 | 4 317,00 | 46 490,30 |
| 12 | Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin | -3 525,95 | 0,00 | 4 716,30 | 1 190,35 |
| 13 | Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin | 25 012,92 | 0,00 | 4 303,05 | 29 315,97 |
| 14 | Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin | -83 022,52 | 0,00 | 6 272,04 | -76 750,48 |
| 15 | Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin | 48 057,11 | 0,00 | 5 282,46 | 53 339,57 |
| 16 | Zamkowa 3, 72-510 Wolin | -244 044,96 | 480,86 | 9 137,64 | -235 388,18 |
| Razem Wolin: | 699 724,05 | 11 077,64 | 140 210,24 | 828 856,65 |
| R A Z E M | -8 544 906,11 | 1 006 549,41 | 1 607 149,87 | -7 944 305,65 |
| LP | Adresy | BO | WYDATKI | PRZYCHODY | WYNIK narastająco |
| na 01.01.2013 r. | za I kw. 2013r. | za I kw. 2013r. | na 31.03.2013 r. | ||
| 1 | Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno | 1 092 057,99 | 1 277,07 | 73 578,64 | 1 164 359,56 |
| 2 | Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście | -41 182,09 | 2 669,81 | 154,68 | -43 697,22 |
| 3 | Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście | 28 662,29 | 0,00 | 4 876,68 | 33 538,97 |
| 4 | Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście | 82 958,98 | 0,00 | 4 167,72 | 87 126,70 |
| 5 | Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście | 117 444,45 | 0,00 | 7 569,03 | 125 013,48 |
| 6 | Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście | -740 655,70 | 29 563,64 | 32 628,86 | -737 590,48 |
| 7 | Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście | -1 041 433,20 | 15 729,78 | 33 619,06 | -1 023 543,92 |
| 8 | Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście | 46 996,54 | 347 145,08 | 28 025,80 | -272 122,74 |
| 9 | Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście | -542 713,98 | 4 742,22 | 22 575,52 | -524 880,68 |
| 10 | Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście | -543 455,46 | 5 371,25 | 21 659,89 | -527 166,82 |
| 11 | Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście | -602 459,96 | 3 010,78 | 36 024,27 | -569 446,47 |
| 12 | Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście | -554 286,70 | 1 886,90 | 21 756,49 | -534 417,11 |
| 13 | Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście | -449 692,37 | 2 889,54 | 33 178,52 | -419 403,39 |
| 14 | Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście | -601 939,93 | 6 390,20 | 25 249,38 | -583 080,75 |
| 15 | Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście | -700 991,72 | 12 771,75 | 27 174,31 | -686 589,16 |
| 16 | Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście | -695 254,96 | 12 209,20 | 25 634,41 | -681 829,75 |
| 17 | Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście | -100 633,28 | 0,00 | 10 676,79 | -89 956,49 |
| 18 | Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście | -665 580,18 | 25 413,02 | 21 145,38 | -669 847,82 |
| 19 | Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | -212 379,80 | 861,97 | 17 685,49 | -195 556,28 |
| 20 | Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście | -208 538,80 | 3 342,65 | 17 237,83 | -194 643,62 |
| 21 | Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście | -480 377,37 | 27 088,62 | 41 996,25 | -465 469,74 |
| 22 | Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście | -58 347,00 | 0,00 | 4 343,46 | -54 003,54 |
| 23 | Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście | -68 266,84 | 0,00 | 4 369,06 | -63 897,78 |
| 24 | Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście | 73 041,67 | 347,97 | 15 108,35 | 87 802,05 |
| 25 | Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście | 126 794,01 | 2 354,07 | 15 065,02 | 139 504,96 |
| 26 | Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście | 59 262,93 | 1 357,64 | 15 221,15 | 73 126,44 |
| 27 | Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie | 112 458,87 | 2 844,56 | 15 429,41 | 125 043,72 |
| 28 | Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście | -60 707,61 | 138,88 | 4 205,53 | -56 640,96 |
| 29 | Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście | -42 974,58 | 0,00 | 4 213,78 | -38 760,80 |
| 30 | Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście | -60 703,57 | 0,00 | 4 226,85 | -56 476,72 |
| 31 | Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście | -237 545,36 | 9 832,40 | 11 979,19 | -235 398,57 |
| 32 | Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście | -776 656,11 | 14 819,72 | 39 016,27 | -752 459,56 |
| 33 | Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście | -519 218,02 | 4 733,94 | 34 702,63 | -489 249,33 |
| 34 | Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście | 728 319,72 | 389,42 | 32 128,36 | 760 058,66 |
| 35 | Matejki 10, 72-600 Świnoujście | -8 282,21 | 0,00 | 3 823,89 | -4 458,32 |
| 36 | Matejki 12, 72-600 Świnoujście | -253 027,23 | 73 127,91 | 21 681,35 | -304 473,79 |
| 37 | Matejki 12a, 72-600 Świnoujście | -274 708,59 | 7 820,58 | 22 048,92 | -260 480,25 |
| 38 | Matejki 12b, 72-600 Świnoujście | -288 432,34 | 7 680,61 | 21 749,15 | -274 363,80 |
| 39 | Matejki 12c, 72-600 Świnoujście | -231 736,66 | 10 869,21 | 21 726,80 | -220 879,07 |
| 40 | Matejki 16, 72-600 Świnoujście | -250,25 | 0,00 | 210,18 | -40,07 |
| 41 | Matejki 1c, 72-600 Świnoujście | -552 967,91 | 9 573,80 | 21 501,85 | -541 039,86 |
| 42 | Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście | 418 691,18 | 3 722,34 | 39 548,97 | 454 517,81 |
| 43 | Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście | 271 064,30 | 73 792,02 | 45 305,45 | 242 577,73 |
| 44 | Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście | 584 191,28 | 98 315,28 | 39 736,47 | 525 612,47 |
| 45 | Matejki 42, 72-600 Świnoujście | 17 812,44 | 0,00 | 1 484,37 | 19 296,81 |
| 46 | Matejki 43, 72-600 Świnoujście | 155 174,07 | 3 666,63 | 22 027,33 | 173 534,77 |
| 47 | Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście | 1 606,46 | 4 413,93 | 15 432,19 | 12 624,72 |
| 48 | Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście | 76 096,60 | 3 552,88 | 15 405,64 | 87 949,36 |
| 49 | Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście | 464 644,91 | 18 319,44 | 39 684,19 | 486 009,66 |
| 50 | Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie | 363 133,90 | 6 140,63 | 23 186,98 | 380 180,25 |
| 51 | Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno | 112 798,86 | 0,00 | 9 435,75 | 122 234,61 |
| 52 | Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście | -201 094,20 | 390,07 | 11 326,43 | -190 157,84 |
| 53 | Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie | 756 993,33 | 8 829,18 | 29 412,17 | 777 576,32 |
| 54 | Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście | 242 603,71 | 3 121,07 | 15 215,07 | 254 697,71 |
| 55 | Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście | 9 202,86 | 0,00 | 13 204,15 | 22 407,01 |
| 56 | Staszica 2, 72-600 Świnoujście | -84 244,57 | 1 991,00 | 13 908,86 | -72 326,71 |
| 57 | Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście | -198 686,18 | 0,00 | 9 562,56 | -189 123,62 |
| 58 | Staszica 4, 72-600 Świnoujście | -51 596,46 | 0,00 | 12 782,71 | -38 813,75 |
| 59 | Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście | 362 763,99 | 35 079,39 | 18 273,12 | 345 957,72 |
| 60 | Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście | 37 994,31 | 19 282,51 | 25 828,09 | 44 539,89 |
| 61 | Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście | 12 280,60 | 12 310,15 | 23 589,50 | 23 559,95 |
| 62 | Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | -292 900,83 | 634,31 | 12 277,65 | -281 257,49 |
| 63 | Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście | -562 268,29 | 11 604,93 | 36 435,16 | -537 438,06 |
| 64 | Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście | -104 017,06 | 14 539,46 | 4 816,88 | -113 739,64 |
| 65 | Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście | 36 763,94 | 0,00 | 3 547,73 | 40 311,67 |
| 66 | Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście | -486 159,53 | 2 589,57 | 24 375,97 | -464 373,13 |
| 67 | Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście | -455 832,29 | 3 253,57 | 22 466,86 | -436 619,00 |
| 68 | Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście | -374 507,95 | 856,70 | 22 455,95 | -352 908,70 |
| 69 | Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście | -448 098,92 | 846,83 | 21 847,46 | -427 098,29 |
| 70 | Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście | 70 443,68 | 1 429,48 | 4 652,28 | 73 666,48 |
| Razem Świnoujście: | -8 412 548,19 | 976 935,56 | 1 396 592,14 | -7 992 891,61 |


