Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI WG STANU NA 30.06.2013 ROK

LP Adresy BO WYDATKI PRZYCHODY WYNIK WYNIK narastająco
    na 01.01.2013 r. za I półrocze 2013r. za I półrocze 2013 r. za I półrocze 2013r. na 30.06.2013 r.
1. Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście 82 958,98 15,63 8 985,12 8 969,49 91 928,47
2. Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno 1 092 057,99 36 293,65 161 047,28 124 753,63 1 216 811,62
3. Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -41 182,09 4 977,30 2 809,93 -2 167,37 -43 349,46
4. Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście 28 662,29 15,42 10 408,27 10 392,85 39 055,14
5. Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście 117 444,45 2 601,87 16 537,64 13 935,77 131 380,22
6. Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -740 655,70 45 874,70 70 182,83 24 308,13 -716 347,57
7. Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -1 041 433,20 29 113,98 70 183,67 41 069,69 -1 000 363,51
8. Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście 46 996,54 1 039 378,61 61 873,68 -977 504,93 -930 508,39
9. Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -542 713,98 9 870,98 46 943,95 37 072,97 -505 641,01
10. Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -543 455,46 11 111,43 45 522,23 34 410,80 -509 044,66
11. Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście -602 459,96 7 134,81 76 190,65 69 055,84 -533 404,12
12. Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -554 286,70 8 383,42 45 435,61 37 052,19 -517 234,51
13. Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście -449 692,37 8 985,75 69 553,31 60 567,56 -389 124,81
14. Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -601 939,93 12 978,37 52 681,32 39 702,95 -562 236,98
15. Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -700 991,72 22 189,74 56 417,52 34 227,78 -666 763,94
16. Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -695 254,96 23 240,51 53 284,62 30 044,11 -665 210,85
17. Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście -100 633,28 1 534,86 23 335,01 21 800,15 -78 833,13
18. Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -665 580,18 42 080,97 44 827,96 2 746,99 -662 833,19
19. Konstytucji  3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -212 379,80 2 037,34 36 617,41 34 580,07 -177 799,73
20. Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście -208 538,80 6 485,20 36 088,34 29 603,14 -178 935,66
21. Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście -480 377,37 27 371,73 87 674,60 60 302,87 -420 074,50
22. Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -58 347,00 9,51 9 117,97 9 108,46 -49 238,54
23. Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -68 266,84 9,51 9 112,70 9 103,19 -59 163,65
24. Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 73 041,67 4 666,05 32 127,20 27 461,15 100 502,82
25. Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 126 794,01 61 650,76 32 416,54 -29 234,22 97 559,79
26. Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 59 262,93 2 250,82 32 543,11 30 292,29 89 555,22
27. Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 112 458,87 10 737,34 32 951,96 22 214,62 134 673,49
28. Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -60 707,61 148,37 8 854,25 8 705,88 -52 001,73
29. Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście -42 974,58 1 053,12 8 941,19 7 888,07 -35 086,51
30. Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -60 703,57 308,45 8 899,70 8 591,25 -52 112,32
31. Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -237 545,36 21 847,92 26 242,95 4 395,03 -233 150,33
32. Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście -776 656,11 24 682,61 83 215,81 58 533,20 -718 122,91
33. Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście -519 218,02 10 118,77 73 885,09 63 766,32 -455 451,70
34. Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 728 319,72 687,57 69 953,11 69 265,54 797 585,26
35. Matejki 10, 72-600 Świnoujście -8 282,21 9,48 8 046,36 8 036,88 -245,33
36. Matejki 12, 72-600 Świnoujście -253 027,23 173 091,48 45 841,11 -127 250,37 -380 277,60
37. Matejki 12a, 72-600 Świnoujście -274 708,59 82 137,59 46 140,15 -35 997,44 -310 706,03
38. Matejki 12b, 72-600 Świnoujście -288 432,34 14 148,07 46 071,29 31 923,22 -256 509,12
39. Matejki 12c, 72-600 Świnoujście -231 736,66 14 815,75 45 989,93 31 174,18 -200 562,48
40. Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -552 967,91 14 983,23 44 901,29 29 918,06 -523 049,85
41. Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 418 691,18 66 039,78 86 080,78 20 041,00 438 732,18
42. Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 271 064,30 121 370,30 96 346,48 -25 023,82 246 040,48
43. Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 584 191,28 270 190,21 85 317,54 -184 872,67 399 318,61
44. Matejki 43, 72-600 Świnoujście 155 174,07 44 461,79 60 233,51 15 771,72 170 945,79
45. Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście 1 606,46 9 796,12 33 768,17 23 972,05 25 578,51
46. Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście 76 096,60 3 609,34 33 378,87 29 769,53 105 866,13
47. Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 464 644,91 270 797,09 85 867,33 -184 929,76 279 715,15
48. Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie 363 133,90 9 184,58 49 082,54 39 897,96 403 031,86
49. Monte Cassino; Boh.Września 6;  52,53,54, 72-600 Świno 112 798,86 1 269,11 20 061,20 18 792,09 131 590,95
50. Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście -201 094,20 2 178,34 23 628,86 21 450,52 -179 643,68
51. Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie 756 993,33 22 783,19 64 024,09 41 240,90 798 234,23
52. Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście 242 603,71 6 854,47 32 143,89 25 289,42 267 893,13
53. Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście 9 202,86 9 897,67 30 563,64 20 665,97 29 868,83
54. Staszica 2, 72-600 Świnoujście -84 244,57 6 539,69 29 303,15 22 763,46 -61 481,11
55. Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -198 686,18 2 529,00 19 745,64 17 216,64 -181 469,54
56. Staszica 4, 72-600 Świnoujście -51 596,46 32,78 27 048,14 27 015,36 -24 581,10
57. Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 362 763,99 44 417,40 39 214,23 -5 203,17 357 560,82
58. Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście 37 994,31 633 690,86 50 306,62 -583 384,24 -545 389,93
59. Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście 12 280,60 185 043,53 47 876,07 -137 167,46 -124 886,86
60. Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście -562 268,29 17 819,63 76 573,53 58 753,90 -503 514,39
61. Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście -104 017,06 14 821,16 10 050,30 -4 770,86 -108 787,92
62. Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście 36 763,94 3 961,16 7 618,93 3 657,77 40 421,71
63. Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -486 159,53 5 390,31 51 374,87 45 984,56 -440 174,97
64. Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście -455 832,29 10 564,04 47 519,14 36 955,10 -418 877,19
65. Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście -374 507,95 1 963,60 46 970,01 45 006,41 -329 501,54
66. Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -448 098,92 7 829,30 46 749,19 38 919,89 -409 179,03
67. Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście 70 443,68 3 914,20 9 886,96 5 972,76 76 416,44
  Razem Świnoujście -8 137 209,55 3 555 981,32 2 952 586,34 -603 394,98 -8 740 604,53

 

 

 

LP Adresy BO WYDATKI PRZYCHODY WYNIK WYNIK narastająco
    na 01.01.2013 r. za I półrocze 2013r. za I półrocze 2013 r. za I półrocze 2013r. na 30.06.2013 r.
1. Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje -132 209,06 14 972,59 11 320,79 -3 651,80 -135 860,86
2. Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -150 106,07 4 876,58 13 679,24 8 802,66 -141 303,41
3. Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje -159 607,30 4 801,46 36 144,98 31 343,52 -128 263,78
4. Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -184 465,96 640,25 16 908,55 16 268,30 -168 197,66
5. Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -120 003,96 640,25 13 878,61 13 238,36 -106 765,60
6. Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -98 334,11 0,00 12 940,25 12 940,25 -85 393,86
7. M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje -16 247,53 4 100,00 11 818,40 7 718,40 -8 529,13
8. Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje -174 336,96 856,09 15 164,43 14 308,34 -160 028,62
  Razem Międzyzdroje: -1 035 310,95 30 887,22 131 855,25 100 968,03 -934 342,92

 

 

 

 

LP Adresy BO WYDATKI PRZYCHODY WYNIK WYNIK narastająco
    na 01.01.2013 r. za I półrocze 2013r. za I półrocze 2013 r. za I półrocze 2013r. na 30.06.2013 r.
1. Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin 204 591,57 1 274,14 30 091,55 28 817,41 233 408,98
2. Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin 258 876,37 4 577,78 34 108,24 29 530,46 288 406,83
3. Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin 210 423,44 1 721,72 28 839,60 27 117,88 237 541,32
4. Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 41 301,72 39,16 12 816,20 12 777,04 54 078,76
5. Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 122 328,33 55,15 16 717,04 16 661,89 138 990,22
6. Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 94 830,32 1 991,35 11 116,24 9 124,89 103 955,21
7. Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin -37 520,33 1 429,60 35 470,36 34 040,76 -3 479,57
8. Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -165 227,12 12 170,14 26 447,48 14 277,34 -150 949,78
9. Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 122 931,98 9 346,39 21 929,53 12 583,14 135 515,12
10. Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 62 537,87 899,52 13 666,03 12 766,51 75 304,38
11. Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin 42 173,30 26,40 9 225,63 9 199,23 51 372,53
12. Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -3 525,95 26,65 10 085,70 10 059,05 6 533,10
13. Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin 25 012,92 15 027,92 9 663,68 -5 364,24 19 648,68
14. Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -83 022,52 15 065,59 13 191,81 -1 873,78 -84 896,30
15. Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin 48 057,11 32,72 11 247,54 11 214,82 59 271,93
16. Zamkowa 3, 72-510 Wolin -244 044,96 2 604,27 18 817,77 16 213,50 -227 831,46
  Razem Wolin: 699 724,05 66 288,50 303 434,40 237 145,90 936 869,95
LP Adresy BOna 01.01.2013 r. WYDATKIza I półrocze 2013r. PRZYCHODYza I półrocze 2013 r. WYNIKza I półrocze 2013r. WYNIK narastającona 30.06.2013 r.
  OGÓŁEM -8 472 796,45 3 653 157,04 3 387 875,99 -265 281,05 -8 738 077,50

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.