| LP | Adresy | Stan funduszu | WYDATKI | PRZYCHODY | WYNIK | Stan funduszu |
| na 01.01.2016 r. | za 9 m-cy 2016 r. | za 9 m-cy 2016 r. | za 9 m-cy 2016 r. | na 30.09.2016 r. | ||
| 1. | Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno | 1 630 650,67 | 64 797,34 | 195 260,61 | 130 463,27 | 1 761 113,94 |
| 2. | Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście | 74 617,25 | 3 274,98 | 12 019,16 | 8 744,18 | 83 361,43 |
| 3. | Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście | -284 777,32 | 2 094,00 | 20 586,37 | 18 492,37 | -266 284,95 |
| 4. | Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście | 131 009,34 | 254 156,30 | 20 929,17 | -233 227,13 | -102 217,79 |
| 5. | Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście | -661 475,35 | 82 565,72 | 101 679,57 | 19 113,85 | -642 361,50 |
| 6. | Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście | -865 022,27 | 75 390,22 | 102 531,02 | 27 140,80 | -837 881,47 |
| 7. | Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście | -700 186,91 | 9 957,74 | 108 818,87 | 98 861,13 | -601 325,78 |
| 8. | Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście | -391 700,24 | 37 390,22 | 65 576,09 | 28 185,87 | -363 514,37 |
| 9. | Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście | -354 088,66 | 36 064,70 | 66 783,59 | 30 718,89 | -323 369,77 |
| 10. | Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście | -219 221,74 | 15 065,04 | 102 286,55 | 87 221,51 | -132 000,23 |
| 11. | Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście | -364 371,88 | 214 117,45 | 73 325,52 | -140 791,93 | -505 163,81 |
| 12. | Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście | -130 062,23 | 29 413,70 | 93 255,42 | 63 841,72 | -66 220,51 |
| 13. | Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście | -376 417,71 | 128 837,91 | 76 509,36 | -52 328,55 | -428 746,26 |
| 14. | Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście | -457 704,79 | 69 716,30 | 82 233,97 | 12 517,67 | -445 187,12 |
| 15. | Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście | -441 593,61 | 85 058,94 | 79 565,86 | -5 493,08 | -447 086,69 |
| 16. | Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście | -16 087,68 | 2 326,93 | 30 402,34 | 28 075,41 | 11 987,73 |
| 17. | Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście | -465 913,95 | 217 864,82 | 66 257,60 | -151 607,22 | -617 521,17 |
| 18. | Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | -48 374,14 | 3 763,39 | 51 194,59 | 47 431,20 | -942,94 |
| 19. | Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście | -61 434,79 | 2 295,40 | 48 469,26 | 46 173,86 | -15 260,93 |
| 20. | Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście | -235 458,46 | 2 629,83 | 128 853,68 | 126 223,85 | -109 234,61 |
| 21. | Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście | -21 939,24 | 31 085,10 | 12 905,27 | -18 179,83 | -40 119,07 |
| 22. | Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście | -19 074,86 | 2 175,24 | 13 416,99 | 11 241,75 | -7 833,11 |
| 23. | Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście | 232 757,55 | 13 351,18 | 46 338,39 | 32 987,21 | 265 744,76 |
| 24. | Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście | 148 052,77 | 4 658,71 | 46 613,63 | 41 954,92 | 190 007,69 |
| 25. | Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście | 222 884,16 | 1 747,73 | 46 816,50 | 45 068,77 | 267 952,93 |
| 26. | Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie | 269 537,58 | 20 792,40 | 46 511,98 | 25 719,58 | 295 257,16 |
| 27. | Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście | -11 290,24 | 17 169,27 | 13 112,91 | -4 056,36 | -15 346,60 |
| 28. | Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście | 3 089,07 | 11 134,35 | 13 044,12 | 1 909,77 | 4 998,84 |
| 29. | Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście | -12 487,48 | 13 614,82 | 13 111,62 | -503,20 | -12 990,68 |
| 30. | Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście | -281 605,56 | 27 801,80 | 38 638,63 | 10 836,83 | -270 768,73 |
| 31. | Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście | -388 191,07 | 18 100,14 | 119 164,35 | 101 064,21 | -287 126,86 |
| 32. | Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście | -286 361,04 | 302 739,15 | 109 785,69 | -192 953,46 | -479 314,50 |
| 33. | Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście | 978 539,57 | 8 411,40 | 81 142,66 | 72 731,26 | 1 051 270,83 |
| 34. | Matejki 10, 72-600 Świnoujście | 19 155,55 | 2 753,30 | 11 575,53 | 8 822,23 | 27 977,78 |
| 35. | Matejki 12, 72-600 Świnoujście | -214 808,07 | 3 888,61 | 64 076,70 | 60 188,09 | -154 619,98 |
| 36. | Matejki 12a, 72-600 Świnoujście | -223 126,63 | 1 654,10 | 65 223,91 | 63 569,81 | -159 556,82 |
| 37. | Matejki 12b, 72-600 Świnoujście | -306 984,98 | 7 160,82 | 64 251,98 | 57 091,16 | -249 893,82 |
| 38. | Matejki 12c, 72-600 Świnoujście | -216 043,85 | 6 901,33 | 65 230,07 | 58 328,74 | -157 715,11 |
| 39. | Matejki 1c, 72-600 Świnoujście | -375 320,98 | 18 489,23 | 61 485,13 | 42 995,90 | -332 325,08 |
| 40. | Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście | 553 097,28 | 31 172,77 | 105 983,22 | 74 810,45 | 627 907,73 |
| 41. | Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście | 497 156,87 | 49 995,13 | 123 840,33 | 73 845,20 | 571 002,07 |
| 42. | Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście | 692 092,38 | 283 464,35 | 106 410,93 | -177 053,42 | 515 038,96 |
| 43. | Matejki 43, 72-600 Świnoujście | -1 871 951,45 | 85 626,66 | 199 586,83 | 113 960,17 | -1 757 991,28 |
| 44. | Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście | 117 887,82 | 11 230,30 | 36 047,41 | 24 817,11 | 142 704,93 |
| 45. | Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście | 207 437,65 | 5 977,75 | 36 071,96 | 30 094,21 | 237 531,86 |
| 46. | Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście | 154 738,07 | 24 995,39 | 119 442,81 | 94 447,42 | 249 185,49 |
| 47. | Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie | 385 631,06 | 2 653,77 | 71 009,20 | 68 355,43 | 453 986,49 |
| 48. | Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno | 81 289,98 | 23 619,08 | 27 985,82 | 4 366,74 | 85 656,72 |
| 49. | Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście | -78 963,74 | 728,49 | 32 398,26 | 31 669,77 | -47 293,97 |
| 50. | Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie | 563 826,91 | 2 650 213,64 | 113 959,20 | -2 536 254,44 | -1 972 427,53 |
| 51. | Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście | 326 981,56 | 325 608,87 | 50 189,26 | -275 419,61 | 51 561,95 |
| 52. | Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście | -558 921,37 | 28 632,42 | 68 080,41 | 39 447,99 | -519 473,38 |
| 53. | Staszica 2, 72-600 Świnoujście | -4 435,94 | 79 467,76 | 42 515,10 | -36 952,66 | -41 388,60 |
| 54. | Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście | -91 705,40 | 10 952,00 | 29 201,13 | 18 249,13 | -73 456,27 |
| 55. | Staszica 4, 72-600 Świnoujście | -4 959,02 | 78 345,61 | 38 966,11 | -39 379,50 | -44 338,52 |
| 56. | Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście | 374 386,40 | 9 086,17 | 48 016,43 | 38 930,26 | 413 316,66 |
| 57. | Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście | -527 998,34 | 27 097,76 | 76 523,49 | 49 425,73 | -478 572,61 |
| 58. | Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście | -552 741,53 | 25 615,03 | 76 398,39 | 50 783,36 | -501 958,17 |
| 59. | Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | -214 085,01 | 51 705,43 | 38 398,50 | -13 306,93 | -227 391,94 |
| 60. | Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście | -166 411,57 | 215 792,85 | 110 417,71 | -105 375,14 | -271 786,71 |
| 61. | Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście | -60 288,24 | 585,69 | 14 678,19 | 14 092,50 | -46 195,74 |
| 62. | Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście | -14 458,82 | 3 660,90 | 11 165,21 | 7 504,31 | -6 954,51 |
| 63. | Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście | -226 440,36 | 380 860,22 | 75 516,21 | -305 344,01 | -531 784,37 |
| 64. | Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście | -226 120,76 | 147 106,25 | 70 777,57 | -76 328,68 | -302 449,44 |
| 65. | Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście | -283 716,28 | 11 764,32 | 70 005,46 | 58 241,14 | -225 475,14 |
| 66. | Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście | -391 328,86 | 9 793,15 | 68 126,36 | 58 333,21 | -332 995,65 |
| 67. | Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście | -330 964,56 | 8 097,94 | 27 775,25 | 19 677,31 | -311 287,25 |
| razem Świnoujście | -6 371 797,49 | 6 434 259,31 | 4 348 471,41 | -2 085 787,90 | -8 457 585,39 | |
| 1. | Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje | -74 287,56 | 865,20 | 18 342,59 | 17 477,39 | -56 810,17 |
| 2. | Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje | -80 990,18 | -435,86 | 22 048,18 | 22 484,04 | -58 506,14 |
| 3. | Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje | 31 987,00 | -1 091,81 | 53 567,32 | 54 659,13 | 86 646,13 |
| 4. | Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje | -83 267,42 | 2 275,01 | 27 036,96 | 24 761,95 | -58 505,47 |
| 5. | Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje | -44 695,76 | -716,94 | 22 117,07 | 22 834,01 | -21 861,75 |
| 6. | Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje | -53 486,68 | -906,54 | 20 486,83 | 21 393,37 | -32 093,31 |
| 7. | Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje | 211 076,14 | -1 220,34 | 22 184,04 | 23 404,38 | 234 480,52 |
| 8. | M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje | -9 629,10 | -26,83 | 24 832,62 | 24 859,45 | 15 230,35 |
| 9. | Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje | -112 440,45 | -987,23 | 23 348,69 | 24 335,92 | -88 104,53 |
| razem Międzyzdroje | -215 734,01 | -2 245,34 | 233 964,30 | 236 209,64 | 20 475,63 | |
| 1. | Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin | -384 913,02 | 20 542,99 | 83 077,20 | 62 534,21 | -322 378,81 |
| 2. | Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin | -496 900,48 | 22 817,95 | 100 342,20 | 77 524,25 | -419 376,23 |
| 3. | Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin | 302 947,52 | 559 808,49 | 76 420,80 | -483 387,69 | -180 440,17 |
| 4. | Mała 11a,11b, 72-510 Wolin | 75 304,35 | 5 282,03 | 16 531,53 | 11 249,50 | 86 553,85 |
| 5. | Mała 5a-5d, 72-510 Wolin | 171 535,45 | 11 037,87 | 25 126,91 | 14 089,04 | 185 624,49 |
| 6. | Mała 7a,7b, 72-510 Wolin | 130 509,43 | 5 838,71 | 16 714,88 | 10 876,17 | 141 385,60 |
| 7. | Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin | 139 171,95 | 6 924,38 | 47 144,87 | 40 220,49 | 179 392,44 |
| 8. | Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin | -134 355,38 | 2 050,55 | 38 420,11 | 36 369,56 | -97 985,82 |
| 9. | Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin | 137 319,51 | 4 445,06 | 29 433,57 | 24 988,51 | 162 308,02 |
| 10. | Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin | 97 284,97 | 998,95 | 18 453,11 | 17 454,16 | 114 739,13 |
| 11. | Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin | 78 808,65 | 41 534,57 | 13 034,70 | -28 499,87 | 50 308,78 |
| 12. | Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin | -21 308,82 | 4 766,35 | 14 201,10 | 9 434,75 | -11 874,07 |
| 13. | Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin | -86 628,42 | 7 591,07 | 12 808,63 | 5 217,56 | -81 410,86 |
| 14. | Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin | -68 638,86 | 14 647,31 | 19 393,31 | 4 746,00 | -63 892,86 |
| 15. | Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin | 90 365,19 | 5 719,23 | 15 965,70 | 10 246,47 | 100 611,66 |
| 16. | Zamkowa 3, 72-510 Wolin | -149 436,17 | 24 022,60 | 23 311,20 | -711,40 | -150 147,57 |
| 17. | razem Wolin | -118 934,13 | 738 028,11 | 550 379,82 | -187 648,29 | -306 582,42 |
| R A Z E M | -6 706 465,63 | 7 170 042,08 | 5 132 815,53 | -2 037 226,55 | -8 743 692,18 |


