Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

Lp Adresy Stan funduszu WYDATKI PRZYCHODY WYNIK Stan funduszu
  na 01.01.2018 r. za 6 m-cy 2018 r. za 6 m-cy 2018 r. za 6 m-cy 2018 r. na 30.06.2018 r.
1. Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świnoujście -622 285,88 zł 934 871,21 zł 587 659,35 zł -347 211,86 zł -969 497,74 zł
2. Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście 93 322,60 zł 160,30 zł 8 998,36 zł 8 838,06 zł 102 160,66 zł
3. Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -228 062,18 zł 3,19 zł 25 502,02 zł 25 498,83 zł -202 563,35 zł
4. Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście -68 503,06 zł 141,99 zł 18 333,05 zł 18 191,06 zł -50 312,00 zł
5. Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -488 798,23 zł 7 243,67 zł 88 869,68 zł 81 626,01 zł -407 172,22 zł
6. Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -876 530,09 zł 1 850,21 zł 89 462,87 zł 87 612,66 zł -788 917,43 zł
7. Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -439 600,32 zł 29 235,53 zł 93 665,83 zł 64 430,30 zł -375 170,02 zł
8. Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -290 662,87 zł 71 127,88 zł 45 369,55 zł -25 758,33 zł -316 421,20 zł
9. Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -283 295,16 zł 12 106,22 zł 47 689,15 zł 35 582,93 zł -247 712,23 zł
10. Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 2 174,14 zł 27 509,08 zł 73 321,10 zł 45 812,02 zł 47 986,16 zł
11. Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -518 015,04 zł 6 876,19 zł 45 152,98 zł 38 276,79 zł -479 738,25 zł
12. Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 61 700,69 zł 10 558,43 zł 65 753,09 zł 55 194,66 zł 116 895,35 zł
13. Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -806 244,46 zł 8 308,01 zł 63 823,45 zł 55 515,44 zł -750 729,02 zł
14. Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -759 605,19 zł 17 044,35 zł 60 025,30 zł 42 980,95 zł -716 624,24 zł
15. Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -582 469,71 zł 264 220,28 zł 56 024,64 zł -208 195,64 zł -790 665,35 zł
16. Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 57 475,80 zł 16 732,42 zł 21 520,29 zł 4 787,87 zł 62 263,67 zł
17. Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -632 187,19 zł 4 304,78 zł 50 616,14 zł 46 311,36 zł -585 875,83 zł
18. Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 65 690,29 zł 348,89 zł 28 795,90 zł 28 447,01 zł 94 137,30 zł
19. Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 44 786,39 zł 476,25 zł 25 974,63 zł 25 498,38 zł 70 284,77 zł
20. Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście 2 765,07 zł 1 297,01 zł 89 805,28 zł 88 508,27 zł 91 273,34 zł
21. Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -23 497,76 zł 235,68 zł 8 731,15 zł 8 495,47 zł -15 002,29 zł
22. Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście 8 731,50 zł 235,68 zł 9 180,55 zł 8 944,87 zł 17 676,37 zł
23. Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 319 651,73 zł 13 875,51 zł 34 643,84 zł 20 768,33 zł 340 420,06 zł
24. Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 241 842,09 zł 9 353,31 zł 34 036,76 zł 24 683,45 zł 266 525,54 zł
25. Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 321 919,99 zł 10 500,52 zł 33 432,30 zł 22 931,78 zł 344 851,77 zł
26. Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 346 524,79 zł 9 069,74 zł 33 197,64 zł 24 127,90 zł 370 652,69 zł
27. Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście 3 566,75 zł 1,94 zł 9 180,24 zł 9 178,30 zł 12 745,05 zł
28. Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście 23 410,06 zł 2 575,33 zł 9 340,28 zł 6 764,95 zł 30 175,01 zł
29. Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -42 439,06 zł 1,94 zł 9 244,12 zł 9 242,18 zł -33 196,88 zł
30. Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -252 143,15 zł 1 315,00 zł 27 417,92 zł 26 102,92 zł -226 040,23 zł
31. Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście -228 201,26 zł 6 022,35 zł 77 442,42 zł 71 420,07 zł -156 781,19 zł
32. Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście -324 931,40 zł 896,76 zł 77 821,75 zł 76 924,99 zł -248 006,41 zł
33. Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 1 027 259,67 zł 150 492,87 zł 62 869,09 zł -87 623,78 zł 939 635,89 zł
34. Matejki 10, 72-600 Świnoujście 42 853,55 zł 985,06 zł 7 923,03 zł 6 937,97 zł 49 791,52 zł
35. Matejki 12, 72-600 Świnoujście -62 403,44 zł 5 850,21 zł 40 867,25 zł 35 017,04 zł -27 386,40 zł
36. Matejki 12a, 72-600 Świnoujście -84 326,11 zł 6 933,01 zł 40 011,60 zł 33 078,59 zł -51 247,52 zł
37. Matejki 12b, 72-600 Świnoujście -168 901,46 zł 3 697,54 zł 42 894,21 zł 39 196,67 zł -129 704,79 zł
38. Matejki 12c, 72-600 Świnoujście -78 659,63 zł 16 858,43 zł 42 180,75 zł 25 322,32 zł -53 337,31 zł
39. Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -344 846,38 zł 3 532,59 zł 43 172,56 zł 39 639,97 zł -305 206,41 zł
40. Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 707 620,66 zł 159 932,54 zł 74 991,09 zł -84 941,45 zł 622 679,21 zł
41. Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 682 894,98 zł 40 452,42 zł 84 674,49 zł 44 222,07 zł 727 117,05 zł
42. Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 602 117,95 zł 32 615,79 zł 80 441,32 zł 47 825,53 zł 649 943,48 zł
43. Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 592 909,55 zł 33 381,93 zł 101 642,22 zł 68 260,29 zł -1 524 649,26 zł
44. Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście 196 446,56 zł 10 631,88 zł 28 228,94 zł 17 597,06 zł 214 043,62 zł
45. Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście 280 780,86 zł 14 634,46 zł 29 148,40 zł 14 513,94 zł 295 294,80 zł
46. Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 344 191,79 zł 33 400,39 zł 86 574,76 zł 53 174,37 zł 397 366,16 zł
47. Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie 451 082,49 zł 54 319,03 zł 54 384,18 zł 65,15 zł 451 147,64 zł
48. Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno 105 051,34 zł 16 270,31 zł 19 441,69 zł 3 171,38 zł 108 222,72 zł
49. Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 2 485,36 zł 10 152,99 zł 20 968,38 zł 10 815,39 zł 13 300,75 zł
50. Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 772 606,08 zł 10 831,52 zł 160 670,47 zł 149 838,95 zł -1 622 767,13 zł
51. Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście -324 302,46 zł 56 334,43 zł 39 510,43 zł -16 824,00 zł -341 126,46 zł
52. Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -636 240,50 zł 12 172,57 zł 99 486,42 zł 87 313,85 zł -548 926,65 zł
53. Staszica 2, 72-600 Świnoujście 26 289,14 zł 714,47 zł 32 012,37 zł 31 297,90 zł 57 587,04 zł
54. Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -101 506,27 zł 3 359,36 zł 20 057,30 zł 16 697,94 zł -84 808,33 zł
55. Staszica 4, 72-600 Świnoujście 12 131,43 zł 17 015,33 zł 29 433,38 zł 12 418,05 zł 24 549,48 zł
56. Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 437 248,69 zł 3 700,76 zł 38 342,21 zł 34 641,45 zł 471 890,14 zł
57. Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -407 068,83 zł 168 073,64 zł 54 704,19 zł -113 369,45 zł -520 438,28 zł
58. Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -434 301,36 zł 292 186,20 zł 55 277,41 zł -236 908,79 zł -671 210,15 zł
59. Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -165 160,51 zł 1 025,47 zł 27 367,33 zł 26 341,86 zł -138 818,65 zł
60. Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście -127 049,76 zł 556,33 zł 72 174,80 zł 71 618,47 zł -55 431,29 zł
61. Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście -24 971,70 zł 1 778,87 zł 8 807,90 zł 7 029,03 zł -17 942,67 zł
62. Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -169 059,62 zł 57 932,64 zł 10 822,50 zł -47 110,14 zł -216 169,76 zł
63. Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -541 003,95 zł 10 635,26 zł 60 902,92 zł 50 267,66 zł -490 736,29 zł
64. Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście -200 481,34 zł 1 978,33 zł 51 625,23 zł 49 646,90 zł -150 834,44 zł
65. Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście -152 026,38 zł 4 489,21 zł 44 942,91 zł 40 453,70 zł -111 572,68 zł
66. Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -260 661,85 zł 1 846,95 zł 44 744,74 zł 42 897,79 zł -217 764,06 zł
67. Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -385 212,52 zł 2 228,57 zł 26 638,98 zł 24 410,41 zł -360 802,11 zł
68. Razem Świnoujście -8 989 155,35 zł 2 709 501,01 zł 3 687 967,08 zł 978 466,07 zł -8 010 689,28 zł
 
1. Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje -37 868,73 zł - zł 12 069,22 zł 12 069,22 zł -25 799,51 zł
2. Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -54 594,80 zł - zł 13 305,58 zł 13 305,58 zł -41 289,22 zł
3. Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 149 252,72 zł 32 247,38 zł 20 802,68 zł -11 444,70 zł 137 808,02 zł
4. Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -15 739,85 zł 38 542,45 zł 18 606,94 zł -19 935,51 zł -35 675,36 zł
5. Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje 10 915,66 zł - zł 13 553,45 zł 13 553,45 zł 24 469,11 zł
6. Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -223 368,56 zł 5 160,01 zł 13 327,43 zł 8 167,42 zł -215 201,14 zł
7. Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 263 704,81 zł 3 101,05 zł 17 458,92 zł 14 357,87 zł 278 062,68 zł
8. M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 54 960,02 zł 6 765,00 zł 25 651,65 zł 18 886,65 zł 73 846,67 zł
9. Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje -57 378,75 zł - zł 15 450,69 zł 15 450,69 zł -41 928,06 zł
10. Razem Międzyzdroje 89 882,52 zł 85 815,89 zł 150 226,56 zł 64 410,67 zł 154 293,19 zł
 
1. Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -219 931,76 zł 1 359,77 zł 51 686,41 zł 50 326,64 zł -169 605,12 zł
2. Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin -282 847,76 zł 2 267,72 zł 64 086,18 zł 61 818,46 zł -221 029,30 zł
3. Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -940 545,06 zł 61 986,26 zł 61 164,21 zł -822,05 zł -941 367,11 zł
4. Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 108 475,50 zł 2 214,00 zł 13 430,16 zł 11 216,16 zł 119 691,66 zł
5. Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 209 007,66 zł 3 014,00 zł 20 402,63 zł 17 388,63 zł 226 396,29 zł
6. Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 162 954,67 zł 2 214,00 zł 13 075,90 zł 10 861,90 zł 173 816,57 zł
7. Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 253 434,78 zł 46 265,40 zł 35 343,51 zł -10 921,89 zł 242 512,89 zł
8. Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -67 404,91 zł 24 467,40 zł 28 475,27 zł 4 007,87 zł -63 397,04 zł
9. Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 183 301,89 zł 7 619,16 zł 21 176,98 zł 13 557,82 zł 196 859,71 zł
10. Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 129 536,92 zł 2 706,00 zł 13 146,17 zł 10 440,17 zł 139 977,09 zł
11. Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin 51 187,28 zł 2 084,07 zł 10 047,68 zł 7 963,61 zł 59 150,89 zł
12. Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -6 551,90 zł 5 225,84 zł 12 235,89 zł 7 010,05 zł 458,15 zł
13. Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -77 930,12 zł 4 233,65 zł 11 880,49 zł 7 646,84 zł -70 283,28 zł
14. Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -55 686,26 zł 3 220,94 zł 15 249,61 zł 12 028,67 zł -43 657,59 zł
15. Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin 107 315,89 zł 2 084,07 zł 13 271,32 zł 11 187,25 zł 118 503,14 zł
16. Zamkowa 3, 72-510 Wolin -120 969,00 zł 24 764,43 zł 18 575,65 zł -6 188,78 zł -127 157,78 zł
17. Razem Wolin -566 652,18 zł 195 726,71 zł 403 248,06 zł 207 521,35 zł -359 130,83 zł
  Ogółem: -9 465 925,01 zł 2 991 043,61 zł 4 241 441,70 zł 1 250 398,09 zł -8 215 526,92 zł

Copyright © 2020. All Rights Reserved.