Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

ZADŁUŻENIE W SML-W SŁOWIANIN
STAN NA KONIEC MARCA 2019 r.
Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze powyżej 5.000 m3
l.p. adres zadłużenie
1 ul. Staszica 26, 28, 30 2.671,01
2 ul. Rybaki 22, 23, 24, 25 13.899,51
3 ul. Staszica 4 14.777,05
4 ul. Matejki 8 A-F 20.941,70
5 ul. Staszica 2 51.602,55
6 ul. Konstytucji 3-Maja 47 A-D 8.467,88
7 ul. Konstytucji 3-Maja 48 A-D 28.947,21
8 ul. Konstytucji 3-Maja 49 A-D 5.854,75
9 ul. Konstytucji 3-Maja 46 A-D 17.183,09
10 ul. Matejki 12 6.919,44
11 ul. Matejki 12A 20.401,92
12 ul. Matejki 12B 10.366,84
13 ul. Matejki 12C 5.236,49
14 ul. Niedziałkowskiego 5A-C 9.405,23
15 ul. Wyspiańskiego 45 10.358,58
16 ul. Wyspiańskiego 44 34.328,81
17 ul. Wyspiańskiego 43 6.421,27
18 ul. Konstytucji 3-Maja 17-17B 54.844,38
19 ul. Witosa 6-6H 12.273,66
20 ul. Witosa 8-8B 7.212,20
21 ul. Konstytucji 3-Maja 8-8B 16.773,98
22 ul. Konstytucji 3-Maja 10-10B 6.120,30
23 ul. Matejki 1C 54.552,75
24 ul. Grunwaldzka 24 8.236,25
25 ul. Grunwaldzka 22 3.297,10
26 ul. Grunwaldzka 26 6.891,89
27 ul. Grunwaldzka 25-25H 6.746,67
28 ul. Grunwaldzka 27-27G 6.722,01
29 ul. Kujawska 2-2B 12.357,44
30 ul. Kujawska 3-3H 18.375,32
31 ul. Wyspiańskiego 36 27.278,59
32 ul. Kołłątaja 1A 2.981,86
33 ul. Kujawska 5-5G 28.218,25
34 ul. Matejki 39-39D 27.463,15
35 ul. Matejki 37-37D 20.222,54
36 ul. Matejki 40-40D 25.396,41
37 ul. Matejki 46-46D 49.371,32
38 ul. Grunwaldzka 66 10.435,86
39 ul. Matejki 45-45A 18.829,49
40 ul. Grunwaldzka 68 8.746,18
41 ul. Matejki 44-44A 8.813,80
42 ul. Grunwaldzka 70 18.262,73
43 ul. Gdyńska 23-23A 23.645,50
44 ul. Matejki 43 35.044,64
45 ul. Gdyńska 25-25A 21.842,37
46 ul. Wielkopolska 1B 16.937,86
47 ul. Wielkopolska 1 15.598,24
48 ul. Gdyńska 27D-27E 58.737,19
49 ul. Sikorskiego 4A-D 5.025,90
50 ul. Szopena 14A-B 2.472,23
51 ul. Piastowska 21-24 59.015,11
52 ul. Szkolna 11A-11B 22.816,03
53 ul. Grunwaldzka 98-99 2.078,30
54 ul. Chrobrego 16,18,20,22,24 31.479,38
55 ul. Boh. Września 48,49,50,51 21.276,52
56 ul. Szopena 3A, 5A, 5B 2.230,08
57 ul. Markiewicza 2,4,6,8 22.171,84
58 ul. Boh. Września 52-54 2.293,12
ul. Monte Cassino 6
Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze poniżej 5.000 m3
l.p. adres zadłużenie
1 ul. Matejki 10 770,81
2 ul. Konstytucji 3-Maja 44 2.554,60
3 ul. Konstytucji 3-Maja 45 667,64
4 ul. Konstytucji 3-Maja 51 3.892,27
5 ul. Konstytucji 3-Maja 52 1.239,96
6 ul. Konstytucji 3-Maja 53 1.217,68
7 ul. Witosa 9 1.055,01
8 ul. Chrobrego 19 116,92
9 ul. Wybrzeże Wł. IV 25 0,00
10 ul. Wyszyńskiego 3, 4 4.641,86
11 ul. Bohaterów Września 51A - 53 A 345,28

Copyright © 2020. All Rights Reserved.