Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

LP Adresy Stan funduszu WYDATKI PRZYCHODY WYNIK Stan funduszu
na 01.01.2019 za 3 m-ce 2019 r. za 3 m-ce 2019 r. za 3 m-ce 2019 r. na 31.03.2019 r.
1. Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -2 161 254,54 245 683,93 386 995,99 141 312,06 -2 019 942,48
2. Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście 95 024,85 382 270,00 6 030,30 -376 239,70 -281 214,85
3. Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -190 389,10 0,00 7 488,00 7 488,00 -182 901,10
4. Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście -34 519,44 959,40 10 148,48 9 189,08 -25 330,36
5. Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -344 709,46 3 305,87 33 417,84 30 111,97 -314 597,49
6. Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -736 924,46 4 634,71 34 018,65 29 383,94 -707 540,52
7. Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -724 653,71 72 667,87 35 427,51 -37 240,36 -761 894,07
8. Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -280 118,10 21 899,11 22 992,60 1 093,49 -279 024,61
9. Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -214 024,88 37 085,74 24 806,28 -12 279,46 -226 304,34
10. Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 110 929,77 5 989,75 33 972,56 27 982,81 138 912,58
11. Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -451 741,27 31 823,52 20 711,64 -11 111,88 -462 853,15
12. Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 164 988,09 3 848,79 30 391,40 26 542,61 191 530,70
13. Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -697 589,07 6 353,06 30 120,92 23 767,86 -673 821,21
14. Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -685 351,73 22 449,51 29 345,64 6 896,13 -678 455,60
15. Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -755 072,90 4 965,84 27 299,77 22 333,93 -732 738,97
16. Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 30 306,98 5 166,00 9 834,48 4 668,48 34 975,46
17. Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -544 177,19 1 043,75 23 298,09 22 254,34 -521 922,85
18. Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 99 111,91 886,22 14 013,27 13 127,05 112 238,96
19. Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 90 163,49 15,79 10 781,28 10 765,49 100 928,98
20. Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście 132 171,55 2 230,82 42 912,17 40 681,35 172 852,90
21. Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -7 208,62 749,79 3 996,45 3 246,66 -3 961,96
22. Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście 25 868,02 749,79 4 182,30 3 432,51 29 300,53
23. Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 359 171,28 15 182,61 15 219,60 36,99 359 208,27
24. Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 284 461,12 0,00 15 365,40 15 365,40 299 826,52
25. Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 353 944,06 600,00 15 279,00 14 679,00 368 623,06
26. Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 379 083,40 783,60 15 088,71 14 305,11 393 388,51
27. Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście 21 105,87 0,00 4 900,99 4 900,99 26 006,86
28. Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście 38 565,81 0,00 4 655,62 4 655,62 43 221,43
29. Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -24 779,80 0,00 4 275,30 4 275,30 -20 504,50
30. Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -239 123,38 1 555,68 12 672,15 11 116,47 -228 006,91
31. Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście -98 555,55 8 197,73 35 428,97 27 231,24 -71 324,31
32. Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście -180 440,47 0,00 35 436,84 35 436,84 -145 003,63
33. Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 969 720,54 29 487,40 27 558,11 -1 929,29 967 791,25
34. Matejki 10, 72-600 Świnoujście 56 477,99 747,81 3 429,69 2 681,88 59 159,87
35. Matejki 12, 72-600 Świnoujście 2 894,48 6 411,93 19 020,30 12 608,37 15 502,85
36. Matejki 12a, 72-600 Świnoujście -20 393,46 0,00 16 282,02 16 282,02 -4 111,44
37. Matejki 12b, 72-600 Świnoujście -94 531,94 14 291,45 19 124,81 4 833,36 -89 698,58
38. Matejki 12c, 72-600 Świnoujście -22 860,56 2 358,85 17 774,06 15 415,21 -7 445,35
39. Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -277 203,85 3 850,04 19 664,70 15 814,66 -261 389,19
40. Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 618 803,50 26 607,22 31 877,83 5 270,61 624 074,11
41. Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 773 795,08 0,00 37 273,11 37 273,11 811 068,19
42. Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 680 202,77 218 054,51 33 714,18 -184 340,33 495 862,44
43. Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 457 129,41 72 211,46 48 270,06 -23 941,40 -1 481 070,81
44. Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -47 188,33 21 801,68 12 238,50 -9 563,18 -56 751,51
45. Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście 39 337,56 21 801,67 11 591,70 -10 209,97 29 127,59
46. Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 456 077,93 72 086,26 38 280,80 -33 805,46 422 272,47
47. Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie 342 638,78 533 627,83 32 356,80 -501 271,03 -158 632,25
48. Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno 81 541,81 1 852,00 12 404,13 10 552,13 92 093,94
49. Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 22 854,87 23 308,12 8 115,48 -15 192,64 7 662,23
50. Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 579 312,53 4 177,17 51 464,04 47 286,87 -1 532 025,66
51. Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście -304 484,09 0,00 20 361,60 20 361,60 -284 122,49
52. Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -518 053,84 1 959,75 25 461,42 23 501,67 -494 552,17
53. Staszica 2, 72-600 Świnoujście 81 293,79 3 455,25 14 403,70 10 948,45 92 242,24
54. Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -66 762,57 18 697,29 10 555,73 -8 141,56 -74 904,13
55. Staszica 4, 72-600 Świnoujście 44 471,22 0,00 14 086,70 14 086,70 58 557,92
56. Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 491 115,18 15 836,68 18 728,14 2 891,46 494 006,64
57. Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -732 813,82 59 545,87 26 172,21 -33 373,66 -766 187,48
58. Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -871 112,52 72 272,66 27 024,16 -45 248,50 -916 361,02
59. Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -134 000,91 0,00 12 672,00 12 672,00 -121 328,91
60. Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 672,13 1 780,00 31 999,37 30 219,37 30 891,50
61. Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście -10 676,99 0,00 3 717,60 3 717,60 -6 959,39
62. Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -349 792,35 192,00 6 168,78 5 976,78 -343 815,57
63. Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -440 923,19 9 422,15 28 669,73 19 247,58 -421 675,61
64. Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście -109 051,80 0,00 24 098,37 24 098,37 -84 953,43
65. Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście -77 737,59 4 500,00 21 318,85 16 818,85 -60 918,74
66. Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -186 691,04 8 618,27 20 377,77 11 759,50 -174 931,54
67. Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -345 087,41 2 922,43 9 771,06 6 848,63 -338 238,78
Razem Świnoujście -9 169 648,04 2 132 976,63 1 756 535,71 -376 440,92 -9 546 088,96
1. Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje -14 660,22 0,00 5 669,40 5 669,40 -8 990,82
2. Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -29 339,95 0,00 6 061,20 6 061,20 -23 278,75
3. Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 146 044,27 0,00 6 736,95 6 736,95 152 781,22
4. Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -133 829,28 0,00 8 915,46 8 915,46 -124 913,82
5. Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -118 748,51 0,00 5 641,92 5 641,92 -113 106,59
6. Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -266 111,21 0,00 5 996,52 5 996,52 -260 114,69
7. Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 291 433,43 0,00 7 227,36 7 227,36 298 660,79
8. M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 93 721,04 8 300,00 8 591,22 291,22 94 012,26
9. Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje -27 784,68 0,00 7 243,83 7 243,83 -20 540,85
Razem Międzyzdroje -59 275,11 8 300,00 62 083,86 53 783,86 -5 491,25
1. Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -122 101,34 4 993,41 24 694,83 19 701,42 -102 399,92
2. Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin -161 960,80 2 325,48 30 668,89 28 343,41 -133 617,39
3. Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -902 104,15 1 807,80 29 566,35 27 758,55 -874 345,60
4. Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 92 376,96 15 924,69 6 013,26 -9 911,43 82 465,53
5. Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 178 079,51 0,00 9 564,90 9 564,90 187 644,41
6. Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 145 517,40 6 600,00 5 873,34 -726,66 144 790,74
7. Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 255 510,97 7 725,40 15 211,83 7 486,43 262 997,40
8. Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -44 197,92 0,00 13 067,19 13 067,19 -31 130,73
9. Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 155 762,55 4 123,85 10 454,41 6 330,56 162 093,11
10. Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 108 608,38 15 368,97 6 080,79 -9 288,18 99 320,20
11. Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin 49 170,14 2 177,10 4 556,40 2 379,30 51 549,44
12. Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -7 528,80 2 177,10 5 553,30 3 376,20 -4 152,60
13. Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -79 629,94 2 177,10 5 553,30 3 376,20 -76 253,74
14. Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -55 601,57 5 524,35 7 709,90 2 185,55 -53 416,02
15. Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin 107 366,88 2 177,10 5 919,60 3 742,50 111 109,38
16. Zamkowa 3, 72-510 Wolin -111 146,90 0,00 8 831,70 8 831,70 -102 315,20
Razem Wolin -391 878,63 73 102,35 189 319,99 116 217,64 -275 660,99
Ogółem: -9 620 801,78 2 214 378,98 2 007 939,56 -206 439,42 -9 827 241,20

Copyright © 2020. All Rights Reserved.