Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

LP Adresy Stan funduszu na 01.01.2019 Wydatki za 6 m-cy 2019r. Przychody za 6 m-cy za 2019 r. Wynik za 6 m-cy 2019r. Wynik funduszu remontowego na 30.06.2019r.
1. Boh.Wrzesnia 48-51Bol. Chrobr.16-24, 72-600 Świnoujście -2 161 254,54 479 422,08 544 708,99 65 286,91 -2 095 967,63
2. Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście 95 024,85 544 271,62 12 060,60 -532 211,02 -437 186,17
3. Chopina 3a,5a,5b, 72-600 Świnoujście -34 519,44 20 977,17 18 234,56 -2 742,61 -37 262,05
4. Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -190 389,10 1,65 14 976,00 14 974,35 -175 414,75
5. Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -344 709,46 18 000,25 66 835,68 48 835,43 -295 874,03
6. Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -736 924,46 8 100,07 68 037,30 59 937,23 -676 987,23
7. Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -724 653,71 102 428,16 70 855,02 -31 573,14 -756 226,85
8. Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -280 118,10 33 254,63 44 223,66 10 969,03 -269 149,07
9. Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -214 024,88 99 516,82 46 139,37 -53 377,45 -267 402,33
10. Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 110 929,77 9 680,38 67 613,72 57 933,34 168 863,11
11. Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -451 741,27 40 089,25 41 423,28 1 334,03 -450 407,24
12. Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 164 988,09 4 709,12 60 268,40 55 559,28 220 547,37
13. Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -697 589,07 20 413,09 59 993,90 39 580,81 -658 008,26
14. Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -685 351,73 48 524,98 56 927,49 8 402,51 -676 949,22
15. Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -755 072,90 39 702,67 53 645,77 13 943,10 -741 129,80
16. Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 30 306,98 5 168,41 19 668,96 14 500,55 44 807,53
17. Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -544 177,19 2 629,37 46 596,18 43 966,81 -500 210,38
18. Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 99 111,91 892,27 28 026,54 27 134,27 126 246,18
19. Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 90 163,49 26 459,21 21 562,56 -4 896,65 85 266,84
20. Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście 132 171,55 7 410,18 85 187,04 77 776,86 209 948,41
21. Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -7 208,62 2 459,79 7 992,90 5 533,11 -1 675,51
22. Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście 25 868,02 2 459,79 8 364,60 5 904,81 31 772,83
23. Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 359 171,28 15 187,17 30 439,20 15 252,03 374 423,31
24. Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 284 461,12 4,44 30 730,80 30 726,36 315 187,48
25. Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 353 944,06 7 981,15 30 558,00 22 576,85 376 520,91
26. Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 379 083,40 15 544,74 30 177,42 14 632,68 393 716,08
27. Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście 21 105,87 140 338,24 9 167,86 -131 170,38 -110 064,51
28. Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście 38 565,81 4 448,33 8 930,92 4 482,59 43 048,40
29. Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -24 779,80 1,00 8 550,60 8 549,60 -16 230,20
30. Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -239 123,38 4 028,53 25 344,30 21 315,77 -217 807,61
31. Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście -98 555,55 36 497,01 70 612,22 34 115,21 -64 440,34
32. Kujawska 5, 72-600 Świnoujście -180 440,47 8 888,17 70 873,68 61 985,51 -118 454,96
33. Monte Cassino 6, Boh.Września 52-54, 72-600 Świnoujście 81 541,81 2 445,26 24 808,26 22 363,00 103 904,81
34. Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 969 720,54 64 301,54 53 451,92 -10 849,62 958 870,92
35. Matejki 10, 72-600 Świnoujście 56 477,99 748,81 6 859,38 6 110,57 62 588,56
36. Matejki 12, 72-600 Świnoujście 2 894,48 18 566,89 36 774,18 18 207,29 21 101,77
37. Matejki 12a, 72-600 Świnoujście -20 393,46 12 490,35 32 564,04 20 073,69 -319,77
38. Matejki 12b, 72-600 Świnoujście -94 531,94 16 998,98 37 878,65 20 879,67 -73 652,27
39. Matejki 12c, 72-600 Świnoujście -22 860,56 17 800,16 34 756,07 16 955,91 -5 904,65
40. Matejki 16, 72-600 Świnoujście 157,25 0,35 0,00 -0,35 156,90
41. Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -277 203,85 3 854,88 39 329,40 35 474,52 -241 729,33
42. Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 618 803,50 34 150,75 62 765,83 28 615,08 647 418,58
43. Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 773 795,08 82 876,34 73 787,25 -9 089,09 764 705,99
44. Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 680 202,77 454 562,43 67 428,36 -387 134,07 293 068,70
45. Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 457 129,41 497 822,69 97 030,92 -400 791,77 -1 857 921,18
46. Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -47 188,33 29 423,63 23 830,20 -5 593,43 -52 781,76
47. Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście 39 337,56 37 003,09 23 183,40 -13 819,69 25 517,87
48. Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 456 077,93 150 605,17 74 784,80 -75 820,37 380 257,56
49. Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie 342 638,78 534 861,27 64 713,60 -470 147,67 -127 508,89
50. Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 22 854,87 23 310,30 16 230,96 -7 079,34 15 775,53
51. Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 579 312,53 13 522,66 102 928,08 89 405,42 -1 489 907,11
52. Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście -304 484,09 4,57 40 723,20 40 718,63 -263 765,46
53. Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -518 053,84 1 964,00 50 922,84 48 958,84 -469 095,00
54. Staszica 2, 72-600 Świnoujście 81 293,79 3 458,42 28 935,67 25 477,25 106 771,04
55. Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -66 762,57 28 070,58 19 849,82 -8 220,76 -74 983,33
56. Staszica 4, 72-600 Świnoujście 44 471,22 4 536,38 27 543,83 23 007,45 67 478,67
57. Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 491 115,18 19 839,30 35 615,74 15 776,44 506 891,62
58. Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -732 813,82 200 002,47 52 344,42 -147 658,05 -880 471,87
59. Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -871 112,52 85 965,78 53 796,52 -32 169,26 -903 281,78
60. Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -134 000,91 2,63 25 344,00 25 341,37 -108 659,54
61. Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 672,13 19 580,88 63 266,27 43 685,39 44 357,52
62. Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście -10 676,99 1,00 7 435,20 7 434,20 -3 242,79
63. Wybrzeże wł.IVB 25, 72-600 Świnoujście -349 792,35 193,18 12 337,56 12 144,38 -337 647,97
64. Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -440 923,19 26 915,19 56 511,29 29 596,10 -411 327,09
65. Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście -109 051,80 4,90 48 196,74 48 191,84 -60 859,96
66. Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście -77 737,59 20 117,02 42 169,48 22 052,46 -55 685,13
67. Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -186 691,04 19 387,06 40 755,54 21 368,48 -165 322,56
68. Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -345 087,41 3 596,24 19 542,12 15 945,88 -329 141,53
69. Razem Świnoujście -9 169 490,79 4 178 474,89 3 257 123,06 -921 351,83 -10 090 842,62
             
1. Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje -14 660,22 0,00 11 338,80 11 338,80 -3 321,42
2. Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -29 339,95 0,00 12 122,40 12 122,40 -17 217,55
3. Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 146 044,27 11 790,36 13 473,90 1 683,54 147 727,81
4. Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -133 829,28 0,00 17 830,92 17 830,92 -115 998,36
5. Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -118 748,51 0,00 11 283,84 11 283,84 -107 464,67
6. Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -266 111,21 0,00 11 993,04 11 993,04 -254 118,17
7. Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 291 433,43   14 454,72 14 454,72 305 888,15
8. M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 93 721,04 8 300,00 17 182,44 8 882,44 102 603,48
9. Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje -27 784,68 0,00 14 487,66 14 487,66 -13 297,02
10. Razem Międzyzdroje -59 275,11 20 090,36 124 167,72 104 077,36 44 802,25
             
1. Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -122 101,34 14 247,02 49 389,66 35 142,64 -86 958,70
2. Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin -161 960,80 17 210,13 61 664,68 44 454,55 -117 506,25
3. Kościelna 8a-8c, Słowiańska 13a-13b,72-510 Wolin -902 104,15 5 512,43 59 132,70 53 620,27 -848 483,88
4. Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 92 376,96 19 680,81 12 026,52 -7 654,29 84 722,67
5. Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 145 517,40 7 533,12 11 746,68 4 213,56 149 730,96
6. Mała 5a-5b, 72-510 Wolin 178 079,51 5 272,54 18 397,50 13 124,96 191 204,47
7. Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 255 510,97 60 105,40 30 423,66 -29 681,74 225 829,23
8. Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -44 197,92 34 068,50 26 134,38 -7 934,12 -52 132,04
9. Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 108 608,38 16 274,52 12 161,58 -4 112,94 104 495,44
10. Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 155 762,55 15 645,52 19 562,34 3 916,82 159 679,37
11. Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin 49 170,14 2 750,71 9 112,80 6 362,09 55 532,23
12. Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -7 528,80 2 750,71 11 106,60 8 355,89 827,09
13. Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -79 629,94 2 750,71 11 106,60 8 355,89 -71 274,05
14. Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -55 601,57 6 117,10 14 954,90 8 837,80 -46 763,77
15. Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin 107 366,88 2 770,87 11 839,20 9 068,33 116 435,21
16. Zamkowa 3, 72-510 Wolin -111 146,90 0,00 17 663,40 17 663,40 -93 483,50
17. Razem Wolin -391 878,63 212 690,09 376 423,20 163 733,11 -228 145,52
             
97. Ogółem: -9 620 644,53 4 411 255,34 3 757 713,98 -653 541,36 -10 274 185,89

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.