| STAN NA KONIEC WRZEŚNIA 2019 r. | ||
| Budynki mieszkalne w Wolinie o kubaturze powyżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | zadłużenie |
| 1 | ul. Wojska Polskiego 5 | 440,58 |
| 2 | ul. Wojska Polskiego 7 | 25.085,38 |
| 3 | ul. Wojska Polskiego 9 | 2.228,59 |
| 4 | ul. Wojska Polskiego 11 | 813,15 |
| 5 | ul. Wojska Polskiego 13 | 0,00 |
| 6 | ul. Jaracza 2A-D | 16.448,8 |
| 7 | ul. Kościelna 7 | 29.165,51 |
| 8 | ul. Sienkiewicza 4A-E | 8.600,75 |
| 9 | ul. Sienkiewicza 5A-C | 6.118,92 |
| 10 | ul. Kościelna 8A-C | 5.325,53 |
| 11 | ul. Słowiańska 13A-B | 8.846,29 |
| 12 | ul. Słowiańska 5A-D | 36.782,47 |
| 13 | ul. Słowiańska 3A-F | 41.806,27 |
| 14 | ul. Mała 5A-D | 10.496,48 |
| 15 | ul. Mała 7A-B | 3.707,7 |
| 16 | ul. Mała 11A-B | 4.773,6 |
| VI. Budynki mieszkalne w Wolinie o kubaturze poniżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | |
| 1 | ul. Zamkowa 3 | 4.861,26 |


