Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

LP Adresy Stan na 01.01.2020 r. KOSZTY za 6 m-cy 2020r. PRZYCHODY za 6 m-cy 2020r. WYNIK za 6 m-cy 2020 r. Stan funduszu na 30.06.2020 r.
1. 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -147 661,34 zł 138 913,56 zł 17 859,72 zł -121 053,84 zł -268 715,18 zł
2. 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście -222 603,67 zł 35,88 zł 42 417,60 zł 42 381,72 zł -180 221,95 zł
3. 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście 91 835,33 zł 5 526,70 zł 25 397,14 zł 19 870,44 zł 111 705,77 zł
4. 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -405 646,27 zł 391 738,26 zł 75 063,60 zł -316 674,66 zł -722 320,93 zł
5. 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście 132 521,97 zł 2 174,86 zł 27 805,63 zł 25 630,77 zł 158 152,74 zł
6. 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 337 658,40 zł 4 901,49 zł 30 730,80 zł 25 829,31 zł 363 487,71 zł
7. 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 401 357,08 zł 10 876,73 zł 31 160,53 zł 20 283,80 zł 421 640,88 zł
8. 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 405 931,27 zł 188 121,53 zł 31 368,81 zł -156 752,72 zł 249 178,55 zł
9. 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -102 447,41 zł 7,85 zł 7 791,54 zł 7 783,69 zł -94 663,72 zł
10. 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście 50 693,97 zł 7,86 zł 7 806,90 zł 7 799,04 zł 58 493,01 zł
11. 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -8 558,35 zł 7,86 zł 7 806,90 zł 7 799,04 zł -759,31 zł
12. 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście 10 754,96 zł 52 727,31 zł 7 621,20 zł -45 106,11 zł -34 351,15 zł
13. 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 266 978,59 zł 243 594,81 zł 30 439,20 zł -213 155,61 zł 53 822,98 zł
14. 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście 40 142,77 zł 54 064,41 zł 5 932,47 zł -48 131,94 zł -7 989,17 zł
15. 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -24 313,29 zł 53 315,63 zł 7 621,20 zł -45 694,43 zł -70 007,72 zł
16. 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 2 628,76 zł 3 554,58 zł 6 691,65 zł 3 137,07 zł 5 765,83 zł
17. 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście -75 408,74 zł 118 076,07 zł 37 283,16 zł -80 792,91 zł -156 201,65 zł
18. 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 27 969,26 zł 18 494,08 zł 32 353,49 zł 13 859,41 zł 41 828,67 zł
19. 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście -44 389,47 zł 6 440,05 zł 35 628,40 zł 29 188,35 zł -15 201,12 zł
20. 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście 23 848,39 zł 8 456,61 zł 32 366,83 zł 23 910,22 zł 47 758,61 zł
21. 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 34 120,95 zł 11 644,32 zł 15 534,83 zł 3 890,51 zł 38 011,46 zł
22. 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -140 012,85 zł 5 804,97 zł 40 697,00 zł 34 892,03 zł -105 120,82 zł
23. 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście -16 860,35 zł 4 963,41 zł 41 255,34 zł 36 291,93 zł 19 431,58 zł
24. 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście -22 016,62 zł 5 411,47 zł 48 196,74 zł 42 785,27 zł 20 768,65 zł
25. 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście 251 806,53 zł 15 953,94 zł 90 517,91 zł 74 563,97 zł 326 370,50 zł
26. 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 85 714,04 zł 36 213,01 zł 19 406,34 zł -16 806,67 zł 68 907,37 zł
27. 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 101 971,01 zł 7 603,21 zł 40 309,13 zł 32 705,92 zł 134 676,93 zł
28. 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 104 948,50 zł 19 529,98 zł 59 406,75 zł 39 876,77 zł 144 825,27 zł
29. 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -87 382,53 zł 6 684,06 zł 24 726,07 zł 18 042,01 zł -69 340,52 zł
30. 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -232 955,15 zł 6 023,64 zł 37 293,34 zł 31 269,70 zł -201 685,45 zł
31. 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -472 452,29 zł 54 036,33 zł 43 590,87 zł -10 445,46 zł -482 897,75 zł
32. 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -486 217,21 zł 81 058,58 zł 46 730,64 zł -34 327,94 zł -520 545,15 zł
33. 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -442 165,18 zł 12 775,47 zł 41 423,28 zł 28 647,81 zł -413 517,37 zł
34. 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 212 409,24 zł 11 685,95 zł 53 320,07 zł 41 634,12 zł 254 043,36 zł
35. 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 218 157,63 zł 5 979,82 zł 49 517,90 zł 43 538,08 zł 261 695,71 zł
36. 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -193 766,53 zł 1 471,86 zł 25 344,30 zł 23 872,44 zł -169 894,09 zł
37. 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście 151,03 zł - zł - zł - zł 151,03 zł
38. 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście -27 518,12 zł 19 492,43 zł 64 114,50 zł 44 622,07 zł 17 103,95 zł
39. 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 814 392,02 zł 4 053,34 zł 70 198,92 zł 66 145,58 zł 880 537,60 zł
40. 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście -102 659,42 zł 12 058,04 zł 65 605,30 zł 53 547,26 zł -49 112,16 zł
41. 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 608 130,84 zł 431 374,05 zł 59 241,13 zł -372 132,92 zł 235 997,92 zł
42. 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 147 823,18 zł 45 444,25 zł 67 880,57 zł 22 436,32 zł 170 259,50 zł
43. 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 424 199,81 zł 60 479,77 zł 69 745,17 zł 9 265,40 zł 433 465,21 zł
44. 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -731 647,45 zł 56 584,10 zł 58 153,92 zł 1 569,82 zł -730 077,63 zł
45. 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście -491,45 zł 7 669,39 zł 24 286,68 zł 16 617,29 zł 16 125,84 zł
46. 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -759 720,30 zł 51 124,14 zł 58 816,97 zł 7 692,83 zł -752 027,47 zł
47. 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -89 578,43 zł 10 898,46 zł 25 391,28 zł 14 492,82 zł -75 085,61 zł
48. 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -284 533,98 zł 2 833,54 zł 66 835,68 zł 64 002,14 zł -220 531,84 zł
49. 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -822 384,70 zł 53 359,03 zł 56 543,10 zł 3 184,07 zł -819 200,63 zł
50. 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -372 241,41 zł 6 257,34 zł 48 670,80 zł 42 413,46 zł -329 827,95 zł
51. 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście -2 021 745,96 zł 199 287,84 zł 122 444,76 zł -76 843,08 zł -2 098 589,04 zł
52. 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -653 216,57 zł 1 405,37 zł 69 252,27 zł 67 846,90 zł -585 369,67 zł
53. 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -868 234,46 zł 5 063,69 zł 53 544,72 zł 48 481,03 zł -819 753,43 zł
54. 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -847 186,20 zł 7 902,16 zł 52 344,42 zł 44 442,26 zł -802 743,94 zł
55. 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -691 896,10 zł 1 772,12 zł 72 119,52 zł 70 347,40 zł -621 548,70 zł
56. 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -456 199,46 zł 6 660,47 zł 49 774,17 zł 43 113,70 zł -413 085,76 zł
57. 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -261 550,89 zł 12,93 zł 14 976,00 zł 14 963,07 zł -246 587,82 zł
58. 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 709 612,34 zł 14 729,32 zł 105 165,36 zł 90 436,04 zł -1 619 176,30 zł
59. 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 507 233,11 zł 42 285,72 zł 35 927,25 zł -6 358,47 zł 500 874,64 zł
60. 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -331 924,07 zł 1 646,93 zł 13 907,79 zł 12 260,86 zł -319 663,21 zł
61. 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 49 674,74 zł 4 323,91 zł 20 563,23 zł 16 239,32 zł 65 914,06 zł
62. 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -2 645 764,46 zł 320 481,22 zł 324 016,40 zł 3 535,18 zł -2 642 229,28 zł
63. 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -312 882,34 zł 988,31 zł 19 847,58 zł 18 859,27 zł -294 023,07 zł
64. 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -138 726,06 zł 17,90 zł 309,36 zł 291,46 zł -138 434,60 zł
65. 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście -879,32 zł - zł - zł - zł -879,32 zł
66. 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -425 962,54 zł 5 534,28 zł 14 938,10 zł 9 403,82 zł -416 558,72 zł
67. 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście -36 495,63 zł 11 476,48 zł 18 626,61 zł 7 150,13 zł -29 345,50 zł
68. 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -698 914,58 zł 136 706,91 zł 53 273,91 zł -83 433,00 zł -782 347,58 zł
69. 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 923 638,23 zł 71 496,68 zł 59 829,60 zł -11 667,08 zł 911 971,15 zł
70. 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno -308 661,37 zł 2 231,56 zł 25 497,36 zł 23 265,80 zł -285 395,57 zł
71. 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście 29 192,18 zł - zł - zł - zł 29 192,18 zł
72. 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -75 715,99 zł 48 967,32 zł 4 516,14 zł -44 451,18 zł -120 167,17 zł
73. 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -5 440,62 zł 4 005,21 zł 288,60 zł -3 716,61 zł -9 157,23 zł
74. RAZEM Świnoujście -12 500 757,68 zł 3 236 500,36 zł 3 045 064,45 zł -191 435,91 zł -12 692 193,59 zł
             
75. 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje -2 699,92 - zł 12 951,09 zł 12 951,09 zł 10 251,17 zł
76. 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -242 872,25 2 638,69 zł 12 228,06 zł 9 589,37 zł -233 282,88 zł
77. 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -96 914,67 2 792,17 zł 11 283,84 zł 8 491,67 zł -88 423,00 zł
78. 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -100 701,17 19 232,26 zł 17 830,92 zł -1 401,34 zł -102 102,51 zł
79. 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 159 621,51 141,66 zł 13 473,90 zł 13 332,24 zł 172 953,75 zł
80. 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -105 462,99 8 360,73 zł 11 724,87 zł 3 364,14 zł -102 098,85 zł
81. 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 7 499,83 - zł 11 152,80 zł 11 152,80 zł 18 652,63 zł
82. 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 118 529,60 1 804,56 zł 18 041,61 zł 16 237,05 zł 134 766,65 zł
83. 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 318 219,03 13 456,08 zł 14 454,72 zł 998,64 zł 319 217,67 zł
84. RAZEM Międzyzdroje 55 218,97 zł 48 426,15 zł 123 141,81 zł 74 715,66 zł 129 934,63 zł
             
85. 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -295 737,44 619 353,54 zł 12 883,80 zł -606 469,74 zł -902 207,18 zł
86. 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -351 841,79 598 188,57 zł 11 961,00 zł -586 227,57 zł -938 069,36 zł
87. 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -633 937,50 464 108,67 zł 15 525,00 zł -448 583,67 zł -1 082 521,17 zł
88. 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -464 868,82 290 245,21 zł 9 967,50 zł -280 277,71 zł -745 146,53 zł
89. 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -278 580,10 393 743,79 zł 11 961,00 zł -381 782,79 zł -660 362,89 zł
90. 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin -80 033,10 1 618,00 zł 16 780,23 zł 15 162,23 zł -64 870,87 zł
91. 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin -59 938,22 10 446,12 zł 60 113,28 zł 49 667,16 zł -10 271,06 zł
92. 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -37 231,09 11 018,90 zł 47 893,32 zł 36 874,42 zł -356,67 zł
93. 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -68 232,10 18 902,92 zł 26 134,38 zł 7 231,46 zł -61 000,64 zł
94. 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 175 842,18 32 105,24 zł 30 423,66 zł -1 681,58 zł 174 160,60 zł
95. 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 87 925,29 12 063,96 zł 12 026,52 zł -37,44 zł 87 887,85 zł
96. 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 148 104,36 3 508,51 zł 11 746,68 zł 8 238,17 zł 156 342,53 zł
97. 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 189 647,26 9 480,58 zł 17 665,20 zł 8 184,62 zł 197 831,88 zł
98. 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 99 682,18 15 577,68 zł 10 470,96 zł -5 106,72 zł 94 575,46 zł
99. 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 152 488,09 6 289,68 zł 17 204,40 zł 10 914,72 zł 163 402,81 zł
100. 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -809 063,52 4 468,73 zł 60 028,65 zł 55 559,92 zł -753 503,60 zł
101. RAZEM Wolin -2 225 774,32 zł 2 491 120,10 zł 372 785,58 zł -2 118 334,52 zł -4 344 108,84 zł

Copyright © 2020. All Rights Reserved.