Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

Stan Funduszu Remontowego na dzień 30.09.2020 r.
             
LP Adresy Stan na 01.01.2020 r. KOSZTY za 9 m-cy 2020r. PRZYCHODY za 9 m-cy 2020r. WYNIK za 9 m-cy 2020 r. Stan funduszu na 30.09.2020 r.
1. 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -147 661,34 149 802,39 26 789,58 -123 012,81 -270 674,15
2. 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście -222 603,67 790,72 63 626,40 62 835,68 -159 767,99
3. 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście 91 835,33 6 052,38 37 572,97 31 520,59 123 355,92
4. 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -405 646,27 758 533,77 113 889,60 -644 644,17 -1 050 290,44
5. 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście 132 521,97 2 840,69 41 615,26 38 774,57 171 296,54
6. 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 337 658,40 6 289,38 46 096,20 39 806,82 377 465,22
7. 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 401 357,08 11 886,03 46 439,53 34 553,50 435 910,58
8. 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 405 931,27 266 957,29 47 888,41 -219 068,88 186 862,39
9. 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -102 447,41 165,56 11 687,31 11 521,75 -90 925,66
10. 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście 50 693,97 152,42 11 710,35 11 557,93 62 251,90
11. 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście -8 558,35 194,72 11 710,35 11 515,63 2 957,28
12. 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście 10 754,96 68 886,45 11 431,80 -57 454,65 -46 699,69
13. 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 266 978,59 245 037,93 45 658,80 -199 379,13 67 599,46
14. 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście 40 142,77 54 228,78 8 805,99 -45 422,79 -5 280,02
15. 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -24 313,29 53 506,30 11 431,80 -42 074,50 -66 387,79
16. 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 2 628,76 3 708,86 9 851,55 6 142,69 8 771,45
17. 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście -75 408,74 122 335,04 56 812,44 -65 522,60 -140 931,34
18. 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 27 969,26 19 842,41 47 730,95 27 888,54 55 857,80
19. 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście -44 389,47 8 742,15 53 489,20 44 747,05 357,58
20. 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście 23 848,39 19 062,80 48 425,17 29 362,37 53 210,76
21. 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 34 120,95 14 232,66 22 432,82 8 200,16 42 321,11
22. 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -140 012,85 17 020,32 60 845,69 43 825,37 -96 187,48
23. 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście -16 860,35 7 476,81 61 660,05 54 183,24 37 322,89
24. 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście -22 016,62 11 550,90 72 295,11 60 744,21 38 727,59
25. 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście 251 806,53 25 378,95 137 423,93 112 044,98 363 851,51
26. 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 85 714,04 36 548,36 29 109,51 -7 438,85 78 275,19
27. 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 101 971,01 42 769,20 51 774,62 9 005,42 110 976,43
28. 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 104 948,50 23 132,45 87 546,60 64 414,15 169 362,65
29. 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -87 382,53 7 082,61 36 423,07 29 340,46 -58 042,07
30. 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -232 955,15 7 791,53 55 207,63 47 416,10 -185 539,05
31. 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -472 452,29 65 793,07 65 175,06 -618,01 -473 070,30
32. 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -486 217,21 89 845,03 69 398,19 -20 446,84 -506 664,05
33. 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -442 165,18 14 439,75 62 134,92 47 695,17 -394 470,01
34. 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 212 409,24 13 597,84 77 558,12 63 960,28 276 369,52
35. 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 218 157,63 14 511,73 72 446,30 57 934,57 276 092,20
36. 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -193 766,53 1 917,46 38 016,45 36 098,99 -157 667,54
37. 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście 151,03 0,00 0,00 0,00 151,03
38. 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście -27 518,12 22 181,13 93 826,20 71 645,07 44 126,95
39. 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 814 392,02 10 871,72 105 166,50 94 294,78 908 686,80
40. 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście -102 659,42 13 818,92 96 864,70 83 045,78 -19 613,64
41. 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 608 130,84 617 742,05 90 129,13 -527 612,92 80 517,92
42. 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 147 823,18 51 601,49 101 594,75 49 993,26 197 816,44
43. 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 424 199,81 68 418,27 103 441,17 35 022,90 459 222,71
44. 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -731 647,45 62 006,50 86 712,36 24 705,86 -706 941,59
45. 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście -491,45 18 006,83 36 981,66 18 974,83 18 483,38
46. 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -759 720,30 64 211,88 88 865,45 24 653,57 -735 066,73
47. 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -89 578,43 22 298,51 39 190,86 16 892,35 -72 686,08
48. 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -284 533,98 8 692,12 100 253,52 91 561,40 -192 972,58
49. 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -822 384,70 58 787,40 86 498,94 27 711,54 -794 673,16
50. 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -372 241,41 7 889,21 73 609,26 65 720,05 -306 521,36
51. 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście -2 021 745,96 209 181,77 183 985,26 -25 196,51 -2 046 942,47
52. 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -653 216,57 3 689,61 104 485,89 100 796,28 -552 420,29
53. 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -868 234,46 6 825,65 80 317,08 73 491,43 -794 743,03
54. 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -847 186,20 9 664,15 78 516,63 68 852,48 -778 333,72
55. 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -691 896,10 5 617,04 108 811,53 103 194,49 -588 701,61
56. 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -456 199,46 8 827,25 74 742,99 65 915,74 -390 283,72
57. 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -261 550,89 703,54 22 464,00 21 760,46 -239 790,43
58. 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 709 612,34 21 256,74 158 866,68 137 609,94 -1 572 002,40
59. 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 507 233,11 51 759,50 54 222,93 2 463,43 509 696,54
60. 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -331 924,07 2 304,03 21 086,01 18 781,98 -313 142,09
61. 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 49 674,74 5 546,13 31 291,98 25 745,85 75 420,59
62. 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -2 645 764,46 351 759,79 500 377,20 148 617,41 -2 497 147,05
63. 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -312 882,34 2 144,42 29 924,10 27 779,68 -285 102,66
64. 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -138 726,06 1 074,55 464,04 -610,51 -139 336,57
65. 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście -879,32 0,00 0,00 0,00 -879,32
66. 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -425 962,54 6 222,19 23 079,02 16 856,83 -409 105,71
67. 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście -36 495,63 13 438,17 28 329,87 14 891,70 -21 603,93
68. 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -698 914,58 138 292,61 79 884,36 -58 408,25 -757 322,83
69. 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 923 638,23 79 273,95 93 121,71 13 847,76 937 485,99
70. 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno -308 661,37 3 080,59 38 590,59 35 510,00 -273 151,37
71. 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście 29 192,18 0,00 0,00 0,00 29 192,18
72. 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -75 715,99 85 464,08 8 340,57 -77 123,51 -152 839,50
73. 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -5 440,62 7 267,91 432,90 -6 835,01 -12 275,63
74. RAZEM Świnoujście -12 500 757,68 4 232 024,44 4 576 581,57 344 557,13 -12 156 200,55
             
75. 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje -2 699,92 577,07 19 097,37 18 520,30 15 820,38
76. 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -242 872,25 3 232,84 18 459,60 15 226,76 -227 645,49
77. 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -96 914,67 5 326,64 16 925,76 11 599,12 -85 315,55
78. 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -100 701,17 19 586,89 26 746,38 7 159,49 -93 541,68
79. 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 159 621,51 666,48 20 210,85 19 544,37 179 165,88
80. 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -105 462,99 8 531,66 17 388,54 8 856,88 -96 606,11
81. 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 7 499,83 197,23 16 636,20 16 438,97 23 938,80
82. 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 118 529,60 1 830,87 27 492,00 25 661,13 144 190,73
100. 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 318 219,03 14 532,48 21 682,08 7 149,60 325 368,63
83. RAZEM Międzyzdroje 55 218,97 54 482,16 184 638,78 130 156,62 185 375,59
             
84. 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -295 737,44 670 565,13 19 848,00 -650 717,13 -946 454,57
85. 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -351 841,79 674 847,60 18 368,70 -656 478,90 -1 008 320,69
86. 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -633 937,50 502 091,83 23 805,00 -478 286,83 -1 112 224,33
87. 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -464 868,82 331 552,78 15 378,60 -316 174,18 -781 043,00
88. 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -278 580,10 615 861,73 18 368,70 -597 493,03 -876 073,13
89. 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin -80 033,10 2 248,82 24 728,76 22 479,94 -57 553,16
90. 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin -59 938,22 11 997,13 89 230,77 77 233,64 17 295,42
91. 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -37 231,09 14 249,27 71 091,81 56 842,54 19 611,45
92. 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -68 232,10 20 596,59 39 201,57 18 604,98 -49 627,12
93. 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 175 842,18 34 523,39 45 635,49 11 112,10 186 954,28
94. 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 87 925,29 13 089,04 18 039,78 4 950,74 92 876,03
95. 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 148 104,36 5 703,60 17 620,02 11 916,42 160 020,78
96. 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 189 647,26 18 266,27 26 497,80 8 231,53 197 878,79
97. 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 99 682,18 18 364,28 15 706,44 -2 657,84 97 024,34
98. 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 152 488,09 9 746,65 26 017,46 16 270,81 168 758,90
99. 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -809 063,52 8 825,61 90 490,95 81 665,34 -727 398,18
  RAZEM Wolin -2 225 774,32 2 952 529,72 560 029,85 -2 392 499,87 -4 618 274,19

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.