| PLAN DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ - na 2021R | ||||
| L.P. | ZADANIE | WARTOŚĆ ZADANIA W ROKU | FINANSOWANIE | |
| WŁASNE | NABYWCY | |||
| 1 | Budowa budynku mieszkalnego B.Września-B.Chrobrego | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | |
| 2 | Budowa budynku mieszkalnego Kolejowa 36 - Międzyzdroje | 2 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł | |
| RAZEM: | 2 100 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | 0,00 zł | |


