| Stan Funduszu Remontowego na dzień 30.06.2021 r. | ||||||
| LP | Adresy | Stan na 01.01.2021 r. | KOSZTY za 06 m-cy 2021r. | PRZYCHODY za 6 m-cy 2021r. | WYNIK za 6 m-cy 2021 r. | Stan funduszu na 30.06.2021 r. |
| 1. | 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście | -285 497,96 | 21 216,98 | 19 871,84 | -1 345,14 | -286 843,10 |
| 2. | 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście | -137 994,66 | 3 165,98 | 43 798,95 | 40 632,97 | -97 361,69 |
| 3. | 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście | 135 530,34 | 3 075,80 | 24 351,66 | 21 275,86 | 156 806,20 |
| 4. | 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie | -1 022 467,99 | 55 651,75 | 77 652,00 | 22 000,25 | -1 000 467,74 |
| 5. | 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście | 185 104,87 | 7 339,86 | 27 229,25 | 19 889,39 | 204 994,26 |
| 6. | 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście | 391 228,56 | 11 876,52 | 32 647,75 | 20 771,23 | 411 999,79 |
| 7. | 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście | 449 764,37 | 3 575,91 | 32 235,70 | 28 659,79 | 478 424,16 |
| 8. | 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie | 200 774,53 | 47 187,91 | 35 131,20 | -12 056,71 | 188 717,82 |
| 9. | 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście | -87 030,29 | 0,00 | 8 255,39 | 8 255,39 | -78 774,90 |
| 10. | 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście | 66 154,95 | 0,00 | 8 116,65 | 8 116,65 | 74 271,60 |
| 11. | 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście | 6 860,33 | 665,07 | 8 116,65 | 7 451,58 | 14 311,91 |
| 12. | 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście | -45 544,63 | 1 690,61 | 8 178,60 | 6 487,99 | -39 056,64 |
| 13. | 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście | 70 458,50 | 6 429,93 | 32 131,20 | 25 701,27 | 96 159,77 |
| 14. | 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście | -5 240,32 | 3 070,39 | 6 056,09 | 2 985,70 | -2 254,62 |
| 15. | 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście | -65 232,73 | 5 024,52 | 8 023,85 | 2 999,33 | -62 233,40 |
| 16. | 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście | 12 240,67 | 2 628,75 | 6 629,80 | 4 001,05 | 16 241,72 |
| 17. | 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście | -113 749,14 | 8 496,99 | 39 021,42 | 30 524,43 | -83 224,71 |
| 18. | 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście | 69 690,08 | 21 967,79 | 34 202,59 | 12 234,80 | 81 924,88 |
| 19. | 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście | 21 148,12 | 12 418,13 | 37 720,98 | 25 302,85 | 46 450,97 |
| 20. | 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście | 77 980,71 | 9 333,81 | 33 634,55 | 24 300,74 | 102 281,45 |
| 21. | 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście | 47 899,53 | 14 767,51 | 13 784,42 | -983,09 | 46 916,44 |
| 22. | 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście | -85 951,50 | 14 441,38 | 41 314,91 | 26 873,53 | -59 077,97 |
| 23. | 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście | 56 039,29 | 14 273,10 | 41 997,97 | 27 724,87 | 83 764,16 |
| 24. | 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście | 61 542,10 | 6 345,27 | 48 196,74 | 41 851,47 | 103 393,57 |
| 25. | 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście | 394 469,24 | 32 343,12 | 94 118,64 | 61 775,52 | 456 244,76 |
| 26. | 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście | 91 448,96 | 32 706,37 | 20 724,12 | -11 982,25 | 79 466,71 |
| 27. | 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | 119 406,86 | 30 019,25 | 22 005,94 | -8 013,31 | 111 393,55 |
| 28. | 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście | 188 064,26 | 15 160,16 | 56 279,70 | 41 119,54 | 229 183,80 |
| 29. | 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | -46 346,14 | 123,70 | 23 394,00 | 23 270,30 | -23 075,84 |
| 30. | 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście | -168 064,63 | 24 318,29 | 36 115,60 | 11 797,31 | -156 267,32 |
| 31. | 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście | -444 887,49 | 7 843,54 | 44 638,26 | 36 794,72 | -408 092,77 |
| 32. | 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście | -487 060,34 | 43 514,47 | 48 448,35 | 4 933,88 | -482 126,46 |
| 33. | 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście | -363 203,38 | 7 275,21 | 43 544,80 | 36 269,59 | -326 933,79 |
| 34. | 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście | 295 020,26 | 18 375,39 | 46 628,53 | 28 253,14 | 323 273,40 |
| 35. | 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście | 299 007,54 | 9 458,77 | 43 541,80 | 34 083,03 | 333 090,57 |
| 36. | 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście | -153 264,52 | 9 985,70 | 26 276,39 | 16 290,69 | -136 973,83 |
| 37. | 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście | 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,88 |
| 38. | 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście | 69 517,43 | 7 699,47 | 59 423,40 | 51 723,93 | 121 241,36 |
| 39. | 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście | 943 756,72 | 32 959,03 | 70 666,72 | 37 707,69 | 981 464,41 |
| 40. | 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście | 9 374,80 | 5 409,47 | 62 518,80 | 57 109,33 | 66 484,13 |
| 41. | 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście | 107 672,76 | 33 263,85 | 63 469,46 | 30 205,61 | 137 878,37 |
| 42. | 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście | 231 041,13 | 26 429,97 | 67 973,68 | 41 543,71 | 272 584,84 |
| 43. | 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście | 492 238,73 | 18 565,84 | 67 392,00 | 48 826,16 | 541 064,89 |
| 44. | 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście | -689 984,26 | 4 602,33 | 58 652,28 | 54 049,95 | -635 934,31 |
| 45. | 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście | 29 840,45 | 146 702,10 | 29 990,26 | -116 711,84 | -86 871,39 |
| 46. | 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście | -716 846,31 | 7 574,39 | 59 889,76 | 52 315,37 | -664 530,94 |
| 47. | 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście | -54 677,94 | 144 864,94 | 34 958,76 | -109 906,18 | -164 584,12 |
| 48. | 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście | -158 387,95 | 5 897,02 | 70 146,65 | 64 249,63 | -94 138,32 |
| 49. | 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście | -777 193,43 | 13 050,90 | 59 046,20 | 45 995,30 | -731 198,13 |
| 50. | 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście | -282 792,80 | 7 051,34 | 49 870,12 | 42 818,78 | -239 974,02 |
| 51. | 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście | -1 995 130,44 | 29 282,79 | 122 590,20 | 93 307,41 | -1 901 823,03 |
| 52. | 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście | -517 189,28 | 5 803,68 | 70 182,17 | 64 378,49 | -452 810,79 |
| 53. | 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście | -767 972,65 | 0,00 | 53 112,72 | 53 112,72 | -714 859,93 |
| 54. | 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście | -756 643,33 | 0,00 | 52 344,42 | 52 344,42 | -704 298,91 |
| 55. | 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście | -554 929,39 | 5 689,62 | 73 098,08 | 67 408,46 | -487 520,93 |
| 56. | 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście | -365 316,63 | 25 689,52 | 49 788,84 | 24 099,32 | -341 217,31 |
| 57. | 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście | -231 997,58 | 0,00 | 15 637,76 | 15 637,76 | -216 359,82 |
| 58. | 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie | -1 520 699,65 | 19 446,83 | 107 402,64 | 87 955,81 | -1 432 743,84 |
| 59. | 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście | 523 081,62 | 37 522,47 | 38 783,89 | 1 261,42 | 524 343,04 |
| 60. | 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście | -305 964,35 | 9 692,11 | 14 337,30 | 4 645,19 | -301 319,16 |
| 61. | 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście | 85 368,35 | 2 337,00 | 22 202,55 | 19 865,55 | 105 233,90 |
| 62. | 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno | -2 369 666,55 | 41 825,29 | 333 083,87 | 291 258,58 | -2 078 407,97 |
| 63. | 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście | -276 388,17 | 19 020,06 | 19 914,73 | 894,67 | -275 493,50 |
| 64. | 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście | -142 672,26 | 0,00 | 309,36 | 309,36 | -142 362,90 |
| 65. | 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście | -879,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -879,32 |
| 66. | 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście | -400 965,45 | 6 877,20 | 21 005,11 | 14 127,91 | -386 837,54 |
| 67. | 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście | -11 901,69 | 7 000,00 | 25 057,37 | 18 057,37 | 6 155,68 |
| 68. | 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście | -735 292,58 | 13 836,56 | 55 718,17 | 41 881,61 | -693 410,97 |
| 69. | 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście | 951 051,75 | 15 030,58 | 70 760,32 | 55 729,74 | 1 006 781,49 |
| 70. | 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno | -261 416,04 | 18 964,86 | 27 335,01 | 8 370,15 | -253 045,89 |
| 71. | 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście | 29 192,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 192,18 |
| 72. | 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie | -150 548,22 | 1 006,61 | 3 154,51 | 2 147,90 | -148 400,32 |
| 73. | 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście | -12 131,33 | 0,00 | 288,60 | 288,60 | -11 842,73 |
| 74. | R A Z E M Świnoujście | -10 857 002,45 | 1 218 863,76 | 3 104 122,00 | 1 885 258,24 | -8 971 744,21 |
| 75. | 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje | 21 742,11 | 3 806,73 | 12 658,41 | 8 851,68 | 30 593,79 |
| 76. | 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje | -223 401,62 | 2 624,40 | 13 913,23 | 11 288,83 | -212 112,79 |
| 77. | 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje | -79 924,11 | 2 527,20 | 12 067,44 | 9 540,24 | -70 383,87 |
| 78. | 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje | -84 626,22 | 2 624,40 | 17 830,92 | 15 206,52 | -69 419,70 |
| 79. | 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje | 185 892,83 | 6 852,73 | 13 473,90 | 6 621,17 | 192 514,00 |
| 80. | 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje | -91 126,68 | 1 555,20 | 11 800,48 | 10 245,28 | -80 881,40 |
| 81. | 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje | 29 232,04 | 2 041,20 | 11 586,55 | 9 545,35 | 38 777,39 |
| 82. | 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje | 313 145,79 | 415,80 | 14 118,36 | 13 702,56 | 326 848,35 |
| 83. | 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje | 153 641,12 | 6 961,60 | 18 900,78 | 11 939,18 | 165 580,30 |
| 84. | R A Z E M Międzyzdroje | 224 575,26 | 29 409,26 | 126 350,07 | 96 940,81 | 321 516,07 |
| 85. | 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin | -929 777,13 | 5 361,88 | 18 570,90 | 13 209,02 | -916 568,11 |
| 86. | 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin | -994 176,46 | 9 486,03 | 16 137,90 | 6 651,87 | -987 524,59 |
| 87. | 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin | -1 094 331,14 | 5 047,73 | 20 585,00 | 15 537,27 | -1 078 793,87 |
| 88. | 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin | -849 721,93 | 4 439,13 | 14 619,20 | 10 180,07 | -839 541,86 |
| 89. | 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin | -861 928,90 | 4 347,93 | 16 137,90 | 11 789,97 | -850 138,93 |
| 90. | 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin | -49 604,63 | 0,00 | 15 897,06 | 15 897,06 | -33 707,57 |
| 91. | 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin | -200 214,44 | 10 510,13 | 61 365,48 | 50 855,35 | -149 359,09 |
| 92. | 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin | -239 127,92 | 7 932,72 | 48 890,88 | 40 958,16 | -198 169,76 |
| 93. | 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin | -36 569,93 | 6 587,60 | 26 134,38 | 19 546,78 | -17 023,15 |
| 94. | 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin | 202 166,11 | 0,00 | 30 328,26 | 30 328,26 | 232 494,37 |
| 95. | 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin | 98 889,29 | 2 111,45 | 12 026,52 | 9 915,07 | 108 804,36 |
| 96. | 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin | 165 789,24 | 0,00 | 11 746,68 | 11 746,68 | 177 535,92 |
| 97. | 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin | 201 660,59 | 4 991,91 | 17 665,20 | 12 673,29 | 214 333,88 |
| 98. | 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin | 102 391,75 | 0,00 | 10 993,36 | 10 993,36 | 113 385,11 |
| 99. | 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin | 177 874,52 | 6 708,39 | 19 508,42 | 12 800,03 | 190 674,55 |
| 100. | 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin | -699 354,11 | 15 434,44 | 60 805,60 | 45 371,16 | -653 982,95 |
| 101. | R A Z E M Wolin | -5 006 035,09 | 82 959,34 | 401 412,74 | 318 453,40 | -4 687 581,69 |


