Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

ZADŁUŻENIE W SML-W SŁOWIANIN
STAN NA KONIEC WRZESIEŃ 2021 r.
Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze powyżej 5.000 m3
     
l.p. adres zadłużenie
1 ul. Staszica 26, 28, 30 2.396,33
2 ul. Rybaki 22, 23, 24, 25 24.569,11
3 ul. Staszica 4 19.340,19
4 ul. Matejki 8 A-F 40.859,16
5 ul. Staszica 2 25.561,42
6 ul. Konstytucji 3-Maja 47 A-D 18.188,68
7 ul. Konstytucji 3-Maja 48 A-D 8.304,66
8 ul. Konstytucji 3-Maja 49 A-D 4.729,04
9 ul. Konstytucji 3-Maja 46 A-D 17.677,13
10 ul. Matejki 12 7.563,77
11 ul. Matejki 12A 7.657,52
12 ul. Matejki 12B 10.286,20
13 ul. Matejki 12C 2.846,62
14 ul. Niedziałkowskiego 5A-C 11.213,80
15 ul. Wyspiańskiego 45 9.805,61
16 ul. Wyspiańskiego 44 24.977,25
17 ul. Wyspiańskiego 43 12.899,10
18 ul. Konstytucji 3-Maja 17-17B 84.851,20
19 ul. Witosa 6-6H 25.727,93
20 ul. Witosa 8-8B 14.207,09
21 ul. Konstytucji 3-Maja 8-8B 3.316,25
22 ul. Konstytucji 3-Maja 10-10B 2.721,34
23 ul. Matejki 1C 9.380,97
24 ul. Grunwaldzka 24 4.053,85
25 ul. Grunwaldzka 22 11.230,50
26 ul. Grunwaldzka 26 10.760,61
27 ul. Grunwaldzka 25-25H 5.816,87
28 ul. Grunwaldzka 27-27G 4.222,95
29 ul. Kujawska 2-2B 5.093,37
30 ul. Kujawska 3-3H 19.449,91
31 ul. Wyspiańskiego 36 8.895,75
32 ul. Kołłątaja 1A 4.594,91
33 ul. Kujawska 5-5G 15.898,08
34 ul. Matejki 39-39D 40.650,49
35 ul. Matejki 37-37D 29.270,89
36 ul. Matejki 40-40D 35.473,97
37 ul. Matejki 46-46D 56.959,20
38 ul. Grunwaldzka 66 7.033,86
39 ul. Matejki 45-45A 9.513,84
40 ul. Grunwaldzka 68 5.297,81
41 ul. Matejki 44-44A 6.121,05
42 ul. Grunwaldzka 70 1.644,42
43 ul. Gdyńska 23-23A 7.823,85
44 ul. Matejki 43 37.656,22
45 ul. Gdyńska 25-25A 26.028,47
46 ul. Wielkopolska 1B 38.687,20
47 ul. Wielkopolska 1 26.254,18
48 ul. Gdyńska 27D-27E 76.242,80
49 ul. Sikorskiego 4A-D 2.722,50
50 ul. Szopena 14A-B 16,47
51 ul. Piastowska 21-24 19.791,17
52 ul. Szkolna 11A-11B 3.650,59
53 ul. Grunwaldzka 98-99 2.165,14
54 ul. Chrobrego 16,18,20,22,24 12.491,10
55 ul. Boh. Września 48,49,50,51 21.249,54
56 ul. Szopena 3A, 5A, 5B 2.779,41
57 ul. Markiewicza 2,4,6,8 15.249,69
58 ul. Boh. Września 52-54 5.383,52
ul. Monte Cassino 6
     
Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze poniżej 5.000 m3
     
l.p. adres zadłużenie
1 ul. Matejki 10 395,12
2 ul. Konstytucji 3-Maja 44 1.514,64
3 ul. Konstytucji 3-Maja 45 1.418,53
4 ul. Konstytucji 3-Maja 51 2.368,00
5 ul. Konstytucji 3-Maja 52 1.622,22
6 ul. Konstytucji 3-Maja 53 4.757,12
7 ul. Witosa 9 21,12
8 ul. Chrobrego 19 667,69
9 ul. Wybrzeże Wł. IV 25 0,00
10 ul. Wyszyńskiego 3, 4 5.108,36
11 ul. Bohaterów Września 51A - 53 A 4.471,84

Copyright © 2020. All Rights Reserved.