| Stan Funduszu Remontowego na dzień 31.12.2021 r. | ||||||
| LP | Adresy | Stan na 01.01.2021 r. | KOSZTY za 12 m-cy 2021r. | PRZYCHODY za 12 m-cy 2021r. | WYNIK za 12 m-cy 2021 r. | Stan funduszu na 31.12.2021 r. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście | -285 497,96 zł | 149 630,25 zł | 39 189,62 zł | -110 440,63 zł | -395 938,59 zł |
| 2. | 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście | -137 994,66 zł | 23 862,07 zł | 87 852,18 zł | 63 990,11 zł | -74 004,55 zł |
| 3. | 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście | 135 530,34 zł | 6 004,72 zł | 50 104,29 zł | 44 099,57 zł | 179 629,91 zł |
| 4. | 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie | -1 022 467,99 zł | 359 296,25 zł | 155 304,00 zł | -203 992,25 zł | -1 226 460,24 zł |
| 5. | 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście | 185 104,87 zł | 13 024,35 zł | 55 238,52 zł | 42 214,17 zł | 227 319,04 zł |
| 6. | 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście | 391 228,56 zł | 15 841,23 zł | 65 700,67 zł | 49 859,44 zł | 441 088,00 zł |
| 7. | 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście | 449 764,37 zł | 8 860,40 zł | 64 513,20 zł | 55 652,80 zł | 505 417,17 zł |
| 8. | 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie | 200 774,53 zł | 218 627,64 zł | 68 362,40 zł | -150 265,24 zł | 50 509,29 zł |
| 9. | 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście | -87 030,29 zł | 972,05 zł | 16 603,55 zł | 15 631,50 zł | -71 398,79 zł |
| 10. | 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście | 66 154,95 zł | 972,05 zł | 16 295,25 zł | 15 323,20 zł | 81 478,15 zł |
| 11. | 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście | 6 860,33 zł | 1 637,12 zł | 16 295,25 zł | 14 658,13 zł | 21 518,46 zł |
| 12. | 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście | -45 544,63 zł | 1 690,66 zł | 16 357,20 zł | 14 666,54 zł | -30 878,09 zł |
| 13. | 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście | 70 458,50 zł | 93 166,95 zł | 64 170,28 zł | -28 996,67 zł | 41 461,83 zł |
| 14. | 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście | -5 240,32 zł | 148 865,14 zł | 12 173,99 zł | -136 691,15 zł | -141 931,47 zł |
| 15. | 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście | -65 232,73 zł | 172 319,27 zł | 16 016,75 zł | -156 302,52 zł | -221 535,25 zł |
| 16. | 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście | 12 240,67 zł | 5 047,52 zł | 13 321,60 zł | 8 274,08 zł | 20 514,75 zł |
| 17. | 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście | -113 749,14 zł | 17 960,21 zł | 78 662,29 zł | 60 702,08 zł | -53 047,06 zł |
| 18. | 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście | 69 690,08 zł | 25 865,75 zł | 67 351,98 zł | 41 486,23 zł | 111 176,31 zł |
| 19. | 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście | 21 148,12 zł | 57 832,41 zł | 75 811,48 zł | 17 979,07 zł | 39 127,19 zł |
| 20. | 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście | 77 980,71 zł | 67 870,44 zł | 69 447,73 zł | 1 577,29 zł | 79 558,00 zł |
| 21. | 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście | 47 899,53 zł | 23 981,64 zł | 27 841,33 zł | 3 859,69 zł | 51 759,22 zł |
| 22. | 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście | -85 951,50 zł | 40 420,81 zł | 82 159,54 zł | 41 738,73 zł | -44 212,77 zł |
| 23. | 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście | 56 039,29 zł | 30 753,19 zł | 82 807,39 zł | 52 054,20 zł | 108 093,49 zł |
| 24. | 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście | 61 542,10 zł | 9 026,79 zł | 96 393,48 zł | 87 366,69 zł | 148 908,79 zł |
| 25. | 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście | 394 469,24 zł | 490 118,91 zł | 194 680,72 zł | -295 438,19 zł | 99 031,05 zł |
| 26. | 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście | 91 448,96 zł | 36 991,50 zł | 43 132,68 zł | 6 141,18 zł | 97 590,14 zł |
| 27. | 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | 119 406,86 zł | 119 039,51 zł | 45 861,96 zł | -73 177,55 zł | 46 229,31 zł |
| 28. | 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście | 188 064,26 zł | 48 296,17 zł | 112 559,40 zł | 64 263,23 zł | 252 327,49 zł |
| 29. | 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | -46 346,14 zł | 38 086,00 zł | 46 788,00 zł | 8 702,00 zł | -37 644,14 zł |
| 30. | 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście | -168 064,63 zł | 34 204,10 zł | 72 297,60 zł | 38 093,50 zł | -129 971,13 zł |
| 31. | 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście | -444 887,49 zł | 31 341,27 zł | 89 710,21 zł | 58 368,94 zł | -386 518,55 zł |
| 32. | 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście | -487 060,34 zł | 72 847,26 zł | 95 187,09 zł | 22 339,83 zł | -464 720,51 zł |
| 33. | 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście | -363 203,38 zł | 20 151,64 zł | 86 787,04 zł | 66 635,40 zł | -296 567,98 zł |
| 34. | 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście | 295 020,26 zł | 21 795,77 zł | 91 976,53 zł | 70 180,76 zł | 365 201,02 zł |
| 35. | 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście | 299 007,54 zł | 14 813,42 zł | 86 620,60 zł | 71 807,18 zł | 370 814,72 zł |
| 36. | 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście | -153 264,52 zł | 19 521,39 zł | 51 620,69 zł | 32 099,30 zł | -121 165,22 zł |
| 37. | 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście | 150,88 zł | 0,02 zł | - zł | -0,02 zł | 150,86 zł |
| 38. | 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście | 69 517,43 zł | 21 172,69 zł | 120 541,51 zł | 99 368,82 zł | 168 886,25 zł |
| 39. | 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście | 943 756,72 zł | 56 190,91 zł | 141 149,52 zł | 84 958,61 zł | 1 028 715,33 zł |
| 40. | 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście | 9 374,80 zł | 39 832,36 zł | 125 037,60 zł | 85 205,24 zł | 94 580,04 zł |
| 41. | 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście | 107 672,76 zł | 68 291,51 zł | 125 245,46 zł | 56 953,95 zł | 164 626,71 zł |
| 42. | 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście | 231 041,13 zł | 52 142,81 zł | 135 694,52 zł | 83 551,71 zł | 314 592,84 zł |
| 43. | 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście | 492 238,73 zł | 37 097,50 zł | 134 784,00 zł | 97 686,50 zł | 589 925,23 zł |
| 44. | 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście | -689 984,26 zł | 7 701,48 zł | 117 611,64 zł | 109 910,16 zł | -580 074,10 zł |
| 45. | 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście | 29 840,45 zł | 539 369,98 zł | 60 900,58 zł | -478 469,40 zł | -448 628,95 zł |
| 46. | 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście | -716 846,31 zł | 11 103,65 zł | 120 193,92 zł | 109 090,27 zł | -607 756,04 zł |
| 47. | 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście | -54 677,94 zł | 523 046,53 zł | 71 389,44 zł | -451 657,09 zł | -506 335,03 zł |
| 48. | 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście | -158 387,95 zł | 9 078,36 zł | 140 865,24 zł | 131 786,88 zł | -26 601,07 zł |
| 49. | 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście | -777 193,43 zł | 14 648,82 zł | 117 830,76 zł | 103 181,94 zł | -674 011,49 zł |
| 50. | 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście | -282 792,80 zł | 39 215,59 zł | 99 838,08 zł | 60 622,49 zł | -222 170,31 zł |
| 51. | 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście | -1 995 130,44 zł | 47 812,33 zł | 230 906,30 zł | 183 093,97 zł | -1 812 036,47 zł |
| 52. | 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście | -517 189,28 zł | 70 259,22 zł | 140 934,48 zł | 70 675,26 zł | -446 514,02 zł |
| 53. | 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście | -767 972,65 zł | 360,26 zł | 105 361,44 zł | 105 001,18 zł | -662 971,47 zł |
| 54. | 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście | -756 643,33 zł | 1 247,06 zł | 109 414,84 zł | 108 167,78 zł | -648 475,55 zł |
| 55. | 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście | -554 929,39 zł | 328 043,72 zł | 146 768,04 zł | -181 275,68 zł | -736 205,07 zł |
| 56. | 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście | -365 316,63 zł | 36 699,48 zł | 99 795,28 zł | 63 095,80 zł | -302 220,83 zł |
| 57. | 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście | -231 997,58 zł | 0,09 zł | 31 224,56 zł | 31 224,47 zł | -200 773,11 zł |
| 58. | 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie | -1 520 699,65 zł | 42 039,50 zł | 214 805,28 zł | 172 765,78 zł | -1 347 933,87 zł |
| 59. | 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście | 523 081,62 zł | 79 494,14 zł | 78 689,52 zł | -804,62 zł | 522 277,00 zł |
| 60. | 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście | -305 964,35 zł | 15 255,21 zł | 28 712,88 zł | 13 457,67 zł | -292 506,68 zł |
| 61. | 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście | 85 368,35 zł | 4 797,13 zł | 44 554,11 zł | 39 756,98 zł | 125 125,33 zł |
| 62. | 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno | -2 369 666,55 zł | 293 486,33 zł | 679 489,86 zł | 386 003,53 zł | -1 983 663,02 zł |
| 63. | 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście | -276 388,17 zł | 24 281,45 zł | 40 067,77 zł | 15 786,32 zł | -260 601,85 zł |
| 64. | 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście | -142 672,26 zł | 830,59 zł | 618,72 zł | -211,87 zł | -142 884,13 zł |
| 65. | 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście | -879,32 zł | - zł | - zł | - zł | -879,32 zł |
| 66. | 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście | -400 965,45 zł | 8 821,29 zł | 41 809,63 zł | 32 988,34 zł | -367 977,11 zł |
| 67. | 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście | -11 901,69 zł | 47 698,28 zł | 52 649,06 zł | 4 950,78 zł | -6 950,91 zł |
| 68. | 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście | -735 292,58 zł | 22 633,02 zł | 110 162,53 zł | 87 529,51 zł | -647 763,07 zł |
| 69. | 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście | 951 051,75 zł | 664 440,30 zł | 146 589,29 zł | -517 851,01 zł | 433 200,74 zł |
| 70. | 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno | -261 416,04 zł | 18 965,01 zł | 54 899,73 zł | 35 934,72 zł | -225 481,32 zł |
| 71. | 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście | 29 192,18 zł | - zł | - zł | - zł | 29 192,18 zł |
| 72. | 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie | -150 548,22 zł | 1 006,61 zł | 5 238,25 zł | 4 231,64 zł | -146 316,58 zł |
| 73. | 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście | -12 131,33 zł | - zł | 577,20 zł | 577,20 zł | -11 554,13 zł |
| 74. | R A Z E M Świnoujście | -10 857 002,45 zł | 5 567 799,08 zł | 6 229 547,53 zł | 661 748,45 zł | -10 195 254,00 zł |
| 75. | 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje | 21 742,11 zł | 4 400,73 zł | 25 389,99 zł | 20 989,26 zł | 42 731,37 zł |
| 76. | 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje | -223 401,62 zł | 3 315,60 zł | 28 257,55 zł | 24 941,95 zł | -198 459,67 zł |
| 77. | 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje | -79 924,11 zł | 3 121,20 zł | 24 291,60 zł | 21 170,40 zł | -58 753,71 zł |
| 78. | 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje | -84 626,22 zł | 4 158,00 zł | 35 661,84 zł | 31 503,84 zł | -53 122,38 zł |
| 79. | 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje | 185 892,83 zł | 11 905,08 zł | 26 947,80 zł | 15 042,72 zł | 200 935,55 zł |
| 80. | 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje | -91 126,68 zł | 8 167,96 zł | 24 112,29 zł | 15 944,33 zł | -75 182,35 zł |
| 81. | 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje | 29 232,04 zł | 2 187,00 zł | 23 297,05 zł | 21 110,05 zł | 50 342,09 zł |
| 82. | 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje | 153 641,12 zł | 8 365,60 zł | 37 801,56 zł | 29 435,96 zł | 183 077,08 zł |
| 83. | 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje | 313 145,79 zł | 1 009,80 zł | 28 427,04 zł | 27 417,24 zł | 340 563,03 zł |
| 84. | R A Z E M Międzyzdroje | 224 575,26 zł | 46 630,97 zł | 254 186,72 zł | 207 555,75 zł | 432 131,01 zł |
| 85. | 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin | -929 777,13 zł | 16 310,40 zł | 38 070,30 zł | 21 759,90 zł | -908 017,23 zł |
| 86. | 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin | -994 176,46 zł | 18 440,46 zł | 32 940,30 zł | 14 499,84 zł | -979 676,62 zł |
| 87. | 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin | -1 094 331,14 zł | 24 529,07 zł | 41 975,00 zł | 17 445,93 zł | -1 076 885,21 zł |
| 88. | 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin | -849 721,93 zł | 16 507,76 zł | 29 997,80 zł | 13 490,04 zł | -836 231,89 zł |
| 89. | 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin | -861 928,90 zł | 13 302,36 zł | 32 940,30 zł | 19 637,94 zł | -842 290,96 zł |
| 90. | 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin | -49 604,63 zł | 23 483,19 zł | 34 935,50 zł | 11 452,31 zł | -38 152,32 zł |
| 91. | 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin | -200 214,44 zł | 19 761,53 zł | 123 357,06 zł | 103 595,53 zł | -96 618,91 zł |
| 92. | 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin | -239 127,92 zł | 12 330,13 zł | 98 280,54 zł | 85 950,41 zł | -153 177,51 zł |
| 93. | 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin | -36 569,93 zł | 118 762,23 zł | 52 268,76 zł | -66 493,47 zł | -103 063,40 zł |
| 94. | 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin | 202 166,11 zł | 19 460,00 zł | 60 847,32 zł | 41 387,32 zł | 243 553,43 zł |
| 95. | 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin | 98 889,29 zł | 5 282,98 zł | 24 271,71 zł | 18 988,73 zł | 117 878,02 zł |
| 96. | 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin | 165 789,24 zł | 3 171,53 zł | 23 712,03 zł | 20 540,50 zł | 186 329,74 zł |
| 97. | 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin | 201 660,59 zł | 10 543,31 zł | 35 657,95 zł | 25 114,64 zł | 226 775,23 zł |
| 98. | 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin | 102 391,75 zł | 12 375,76 zł | 21 824,54 zł | 9 448,78 zł | 111 840,53 zł |
| 99. | 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin | 177 874,52 zł | 16 400,15 zł | 40 568,11 zł | 24 167,96 zł | 202 042,48 zł |
| 100. | 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin | -699 354,11 zł | 22 189,67 zł | 121 849,20 zł | 99 659,53 zł | -599 694,58 zł |
| 101. | 099, Wojska Polskiego 15, 72-510 Wolin | - zł | 79,16 zł | - zł | -79,16 zł | -79,16 zł |
| 102. | R A Z E M Wolin | -5 006 035,09 zł | 352 929,69 zł | 813 496,42 zł | 460 566,73 zł | -4 545 468,36 zł |


