| Stan Funduszu Remontowego na dzień 30.06.2022 r. | ||||||
| LP | Adresy | Stan na 01.01.2022 r. | KOSZTY za 6 m-cy 2022r. | PRZYCHODY za 6 m-cy 2022r. | WYNIK za 6 m-cy 2022 r. | Stan funduszu na 30.06.2022 r. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście | -395 938,59 | 3 841,40 | 29 611,57 | 25 770,17 | -370 168,42 |
| 2. | 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście | -74 004,55 | 9 936,07 | 66 588,88 | 56 652,81 | -17 351,74 |
| 3. | 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście | 179 629,91 | 4 671,14 | 40 578,18 | 35 907,04 | 215 536,95 |
| 4. | 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie | -1 226 460,24 | 5 334,57 | 113 984,76 | 108 650,19 | -1 117 810,05 |
| 5. | 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście | 227 319,04 | 4 010,56 | 42 443,76 | 38 433,20 | 265 752,24 |
| 6. | 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście | 441 088,00 | 2 954,00 | 55 429,29 | 52 475,29 | 493 563,29 |
| 7. | 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście | 505 417,17 | 137 806,12 | 56 695,65 | -81 110,47 | 424 306,70 |
| 8. | 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie | 50 509,29 | 218 585,67 | 51 429,87 | -167 155,80 | -116 646,51 |
| 9. | 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście | -71 398,79 | 416,43 | 12 955,43 | 12 539,00 | -58 859,79 |
| 10. | 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście | 81 478,15 | 2 224,89 | 13 806,17 | 11 581,28 | 93 059,43 |
| 11. | 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście | 21 518,46 | 902,43 | 13 252,43 | 12 350,00 | 33 868,46 |
| 12. | 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście | -30 878,09 | 448,46 | 13 937,65 | 13 489,19 | -17 388,90 |
| 13. | 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście | 41 461,83 | 297 495,03 | 58 504,67 | -238 990,36 | -197 528,53 |
| 14. | 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście | -141 931,47 | 384,39 | 10 897,98 | 10 513,59 | -131 417,88 |
| 15. | 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście | -221 535,25 | 384,39 | 12 146,36 | 11 761,97 | -209 773,28 |
| 16. | 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście | 20 514,75 | 288,30 | 11 925,89 | 11 637,59 | 32 152,34 |
| 17. | 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście | -53 047,06 | 63 990,04 | 62 447,77 | -1 542,27 | -54 589,33 |
| 18. | 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście | 111 176,31 | 69 879,08 | 56 031,31 | -13 847,77 | 97 328,54 |
| 19. | 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście | 39 127,19 | 35 034,61 | 61 155,91 | 26 121,30 | 65 248,49 |
| 20. | 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście | 79 558,00 | 52 240,37 | 55 794,82 | 3 554,45 | 83 112,45 |
| 21. | 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście | 51 759,22 | 2 018,07 | 24 875,70 | 22 857,63 | 74 616,85 |
| 22. | 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście | -44 212,77 | 56 346,32 | 62 314,97 | 5 968,65 | -38 244,12 |
| 23. | 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście | 108 093,49 | 2 415,26 | 64 729,56 | 62 314,30 | 170 407,79 |
| 24. | 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście | 148 908,79 | 6 031,54 | 71 287,11 | 65 255,57 | 214 164,36 |
| 25. | 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście | 99 031,05 | 587 518,36 | 135 948,95 | -451 569,41 | -352 538,36 |
| 26. | 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście | 97 590,14 | 8 353,45 | 34 885,98 | 26 532,53 | 124 122,67 |
| 27. | 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | 46 229,31 | 1 830,61 | 36 399,78 | 34 569,17 | 80 798,48 |
| 28. | 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście | 252 327,49 | 5 214,84 | 98 155,77 | 92 940,93 | 345 268,42 |
| 29. | 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | -37 644,14 | 1 923,02 | 37 325,78 | 35 402,76 | -2 241,38 |
| 30. | 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście | -129 971,13 | 12 992,67 | 59 839,52 | 46 846,85 | -83 124,28 |
| 31. | 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście | -386 518,55 | 4 959,49 | 62 724,66 | 57 765,17 | -328 753,38 |
| 32. | 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście | -464 720,51 | 2 865,60 | 67 924,09 | 65 058,49 | -399 662,02 |
| 33. | 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście | -296 567,98 | 6 493,62 | 68 349,28 | 61 855,66 | -234 712,32 |
| 34. | 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście | 365 201,02 | 5 189,71 | 88 884,58 | 83 694,87 | 448 895,89 |
| 35. | 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście | 370 814,72 | 3 259,27 | 82 336,75 | 79 077,48 | 449 892,20 |
| 36. | 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście | -121 165,22 | 1 288,57 | 40 623,36 | 39 334,79 | -81 830,43 |
| 37. | 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście | 150,86 | 0,00 | 669,34 | 669,34 | 820,20 |
| 38. | 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście | 168 886,25 | 7 874,64 | 104 957,72 | 97 083,08 | 265 969,33 |
| 39. | 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście | 1 028 715,33 | 14 477,48 | 150 897,52 | 136 420,04 | 1 165 135,37 |
| 40. | 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście | 94 580,04 | 1 889,94 | 100 089,02 | 98 199,08 | 192 779,12 |
| 41. | 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście | 164 626,71 | 19 501,77 | 152 451,27 | 132 949,50 | 297 576,21 |
| 42. | 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście | 314 592,84 | 14 981,97 | 154 263,26 | 139 281,29 | 453 874,13 |
| 43. | 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście | 589 925,23 | 20 399,04 | 155 589,36 | 135 190,32 | 725 115,55 |
| 44. | 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście | -580 074,10 | 8 910,01 | 87 703,80 | 78 793,79 | -501 280,31 |
| 45. | 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście | -448 628,95 | 81 249,96 | 67 992,17 | -13 257,79 | -461 886,74 |
| 46. | 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście | -607 756,04 | 10 995,46 | 85 863,78 | 74 868,32 | -532 887,72 |
| 47. | 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście | -506 335,03 | 79 629,40 | 72 015,00 | -7 614,40 | -513 949,43 |
| 48. | 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście | -26 601,07 | 9 684,08 | 105 336,83 | 95 652,75 | 69 051,68 |
| 49. | 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście | -674 011,49 | 9 473,82 | 82 794,09 | 73 320,27 | -600 691,22 |
| 50. | 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście | -222 170,31 | 10 378,95 | 72 787,59 | 62 408,64 | -159 761,67 |
| 51. | 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście | -1 812 036,47 | 43 823,39 | 144 230,93 | 100 407,54 | -1 711 628,93 |
| 52. | 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście | -446 514,02 | 7 723,54 | 104 261,97 | 96 538,43 | -349 975,59 |
| 53. | 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście | -662 971,47 | 4 260,36 | 76 471,47 | 72 211,11 | -590 760,36 |
| 54. | 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście | -648 475,55 | 6 614,39 | 73 439,61 | 66 825,22 | -581 650,33 |
| 55. | 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście | -736 205,07 | 11 127,25 | 103 633,96 | 92 506,71 | -643 698,36 |
| 56. | 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście | -302 220,83 | 10 257,48 | 71 949,98 | 61 692,50 | -240 528,33 |
| 57. | 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście | -200 773,11 | 993,02 | 25 695,87 | 24 702,85 | -176 070,26 |
| 58. | 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie | -1 347 933,87 | 14 342,52 | 174 386,46 | 160 043,94 | -1 187 889,93 |
| 59. | 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście | 522 277,00 | 10 161,13 | 83 480,19 | 73 319,06 | 595 596,06 |
| 60. | 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście | -292 506,68 | 1 601,64 | 21 063,22 | 19 461,58 | -273 045,10 |
| 61. | 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście | 125 125,33 | 5 899,02 | 35 192,10 | 29 293,08 | 154 418,41 |
| 62. | 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno | -1 983 663,02 | 114 501,78 | 499 296,80 | 384 795,02 | -1 598 868,00 |
| 63. | 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście | -260 601,85 | 2 721,47 | 27 880,94 | 25 159,47 | -235 442,38 |
| 64. | 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście | -142 884,13 | 4 447,03 | 1 037,09 | -3 409,94 | -146 294,07 |
| 65. | 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście | -879,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -879,32 |
| 66. | 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście | -367 977,11 | 5 579,05 | 30 714,54 | 25 135,49 | -342 841,62 |
| 67. | 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście | -6 950,91 | 1 188,00 | 59 524,20 | 58 336,20 | 51 385,29 |
| 68. | 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście | -647 763,07 | 6 583,57 | 78 047,78 | 71 464,21 | -576 298,86 |
| 69. | 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście | 433 200,74 | 272 940,69 | 157 185,24 | -115 755,45 | 317 445,29 |
| 70. | 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno | -225 481,32 | 813,96 | 43 800,45 | 42 986,49 | -182 494,83 |
| 71. | 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście | 29 192,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 192,18 |
| 72. | 102, Konstytucji 3 Maja 48E, 72-600 Świnoujście | 0,00 | 148,30 | 0,00 | -148,30 | -148,30 |
| 73. | 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie | -146 316,58 | 0,00 | 2 083,74 | 2 083,74 | -144 232,84 |
| 74. | 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście | -11 554,13 | 0,00 | 288,60 | 288,60 | -11 265,53 |
| 75. | Razem Świnoujście | -10 195 254,00 | 2 434 702,46 | 5 083 300,08 | 2 648 597,62 | -7 546 656,38 |
| 76. | 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje | 42 731,37 | 544,56 | 18 755,02 | 18 210,46 | 60 941,83 |
| 77. | 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje | -198 459,67 | 640,66 | 21 013,22 | 20 372,56 | -178 087,11 |
| 78. | 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje | -58 753,71 | 803,02 | 18 602,87 | 17 799,85 | -40 953,86 |
| 79. | 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje | -53 122,38 | 1 437,35 | 22 321,04 | 20 883,69 | -32 238,69 |
| 80. | 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje | 200 935,55 | 4 643,05 | 30 244,36 | 25 601,31 | 226 536,86 |
| 81. | 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje | -75 182,35 | 1 227,89 | 17 356,49 | 16 128,60 | -59 053,75 |
| 82. | 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje | 50 342,09 | 448,46 | 16 406,19 | 15 957,73 | 66 299,82 |
| 83. | 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje | 183 077,08 | 9 991,52 | 29 640,04 | 19 648,52 | 202 725,60 |
| 84. | 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje | 340 563,03 | 6 738,91 | 34 667,12 | 27 928,21 | 368 491,24 |
| 85. | Razem Międzyzdroje | 432 131,01 | 26 475,42 | 209 006,35 | 182 530,93 | 614 661,94 |
| 86. | 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin | -908 017,23 | 5 585,30 | 28 783,66 | 23 198,36 | -884 818,87 |
| 87. | 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin | -979 676,62 | 4 673,07 | 26 755,11 | 22 082,04 | -957 594,58 |
| 88. | 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin | -1 076 885,21 | 5 731,33 | 28 484,51 | 22 753,18 | -1 054 132,03 |
| 89. | 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin | -836 231,89 | 4 544,94 | 22 560,11 | 18 015,17 | -818 216,72 |
| 90. | 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin | -842 290,96 | 6 937,14 | 25 999,31 | 19 062,17 | -823 228,79 |
| 91. | 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin | -38 152,32 | 3 133,11 | 22 812,56 | 19 679,45 | -18 472,87 |
| 92. | 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin | -96 618,91 | 2 792,60 | 84 011,66 | 81 219,06 | -15 399,85 |
| 93. | 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin | -153 177,51 | 18 959,88 | 69 482,34 | 50 522,46 | -102 655,05 |
| 94. | 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin | -103 063,40 | 104 222,34 | 43 982,91 | -60 239,43 | -163 302,83 |
| 95. | 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin | 243 553,43 | 67 147,27 | 50 007,97 | -17 139,30 | 226 414,13 |
| 96. | 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin | 117 878,02 | 38 168,19 | 22 948,05 | -15 220,14 | 102 657,88 |
| 97. | 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin | 186 329,74 | 41 083,20 | 22 563,30 | -18 519,90 | 167 809,84 |
| 98. | 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin | 226 775,23 | 8 373,30 | 36 804,00 | 28 430,70 | 255 205,93 |
| 99. | 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin | 111 840,53 | 11 819,67 | 23 801,73 | 11 982,06 | 123 822,59 |
| 100. | 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin | 202 042,48 | 8 092,71 | 36 107,58 | 28 014,87 | 230 057,35 |
| 101. | 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin | -599 694,58 | 11 818,15 | 82 892,79 | 71 074,64 | -528 619,94 |
| 102. | Razem Wolin | -4 545 389,20 | 343 082,20 | 627 997,59 | 284 915,39 | -4 260 473,81 |


