| Stan Funduszu Remontowego na dzień 31.12.2022 r. | |||||
| LP | Adresy | Stan na 01.01.2022 r. | KOSZTY za 12 m-cy 2022r. | PRZYCHODY za 12 m-cy 2022r. | Stan funduszu na 31.12.2022 r. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście | -395 938,59 | 9 482,12 | 49 657,81 | -355 762,90 |
| 2. | 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście | -74 004,55 | 10 633,42 | 110 705,68 | 26 067,71 |
| 3. | 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście | 179 629,91 | 12 404,83 | 64 929,84 | 232 154,92 |
| 4. | 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie | -1 226 460,24 | 21 962,46 | 207 369,13 | -1 041 053,57 |
| 5. | 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście | 227 319,04 | 6 774,67 | 70 063,02 | 290 607,39 |
| 6. | 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście | 441 088,00 | 37 616,59 | 84 451,89 | 487 923,30 |
| 7. | 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście | 505 417,17 | 187 550,00 | 85 555,05 | 403 422,22 |
| 8. | 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie | 50 509,29 | 234 100,13 | 83 561,07 | -100 029,77 |
| 9. | 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście | -71 398,79 | 9 200,10 | 20 723,59 | -59 875,30 |
| 10. | 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście | 81 478,15 | 191 732,74 | 21 984,77 | -88 269,82 |
| 11. | 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście | 21 518,46 | 14 552,78 | 21 431,03 | 28 396,71 |
| 12. | 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście | -30 878,09 | 9 323,72 | 22 116,25 | -18 085,56 |
| 13. | 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście | 41 461,83 | 640 222,63 | 90 635,87 | -508 124,93 |
| 14. | 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście | -141 931,47 | 652,86 | 18 127,98 | -124 456,35 |
| 15. | 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście | -221 535,25 | 9 179,39 | 21 440,36 | -209 274,28 |
| 16. | 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście | 20 514,75 | 5 113,61 | 18 617,69 | 34 018,83 |
| 17. | 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście | -53 047,06 | 68 234,64 | 102 008,70 | -19 273,00 |
| 18. | 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście | 111 176,31 | 81 271,23 | 89 107,39 | 119 012,47 |
| 19. | 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście | 39 127,19 | 43 095,76 | 99 169,10 | 95 200,53 |
| 20. | 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście | 79 558,00 | 58 004,84 | 90 264,73 | 111 817,89 |
| 21. | 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście | 51 759,22 | 5 429,56 | 38 671,68 | 85 001,34 |
| 22. | 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście | -44 212,77 | 5 581,62 | 98 202,77 | 48 408,38 |
| 23. | 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście | 108 093,49 | 15 990,03 | 101 079,42 | 193 182,88 |
| 24. | 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście | 148 908,79 | 16 178,38 | 114 151,29 | 246 881,70 |
| 25. | 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście | 99 031,05 | 746 864,06 | 239 000,20 | -408 832,81 |
| 26. | 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście | 97 590,14 | 22 422,53 | 57 758,64 | 132 926,25 |
| 27. | 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | 46 229,31 | 19 717,34 | 60 447,15 | 86 959,12 |
| 28. | 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście | 252 327,49 | 27 754,09 | 154 435,47 | 379 008,87 |
| 29. | 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | -37 644,14 | 11 525,15 | 57 795,68 | 8 626,39 |
| 30. | 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście | -129 971,13 | 22 687,51 | 92 373,44 | -60 285,20 |
| 31. | 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście | -386 518,55 | 14 562,07 | 103 378,02 | -297 702,60 |
| 32. | 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście | -464 720,51 | 10 911,23 | 110 672,83 | -364 958,91 |
| 33. | 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście | -296 567,98 | 8 831,31 | 111 591,52 | -193 807,77 |
| 34. | 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście | 365 201,02 | 7 106,81 | 134 232,58 | 492 326,79 |
| 35. | 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście | 370 814,72 | 7 658,45 | 125 415,55 | 488 571,82 |
| 36. | 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście | -121 165,22 | 2 543,79 | 65 967,66 | -57 741,35 |
| 37. | 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście | 150,86 | 0,00 | 669,34 | 820,20 |
| 38. | 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście | 168 886,25 | 14 950,34 | 164 381,12 | 318 317,03 |
| 39. | 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście | 1 028 715,33 | 33 263,28 | 221 096,44 | 1 216 548,49 |
| 40. | 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście | 94 580,04 | 6 893,80 | 162 607,82 | 250 294,06 |
| 41. | 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście | 164 626,71 | 27 632,96 | 214 227,27 | 351 221,02 |
| 42. | 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście | 314 592,84 | 29 589,28 | 227 280,98 | 512 284,54 |
| 43. | 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście | 589 925,23 | 29 672,17 | 222 981,36 | 783 234,42 |
| 44. | 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście | -580 074,10 | 14 284,35 | 148 051,32 | -446 307,13 |
| 45. | 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście | -448 628,95 | 109 290,94 | 101 110,37 | -456 809,52 |
| 46. | 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście | -607 756,04 | 20 652,78 | 145 960,74 | -482 448,08 |
| 47. | 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście | -506 335,03 | 105 139,38 | 111 756,84 | -499 717,57 |
| 48. | 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście | -26 601,07 | 28 305,66 | 175 769,45 | 120 862,72 |
| 49. | 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście | -674 011,49 | 21 020,95 | 141 377,37 | -553 655,07 |
| 50. | 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście | -222 170,31 | 11 149,21 | 125 203,11 | -108 116,41 |
| 51. | 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście | -1 812 036,47 | 125 126,66 | 252 349,25 | -1 684 813,88 |
| 52. | 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście | -446 514,02 | 20 459,27 | 177 159,09 | -289 814,20 |
| 53. | 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście | -662 971,47 | 5 974,92 | 128 720,19 | -540 226,20 |
| 54. | 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście | -648 475,55 | 7 312,56 | 125 784,03 | -530 004,08 |
| 55. | 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście | -736 205,07 | 25 650,83 | 179 548,96 | -582 306,94 |
| 56. | 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście | -302 220,83 | 33 414,47 | 121 767,62 | -213 867,68 |
| 57. | 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście | -200 773,11 | 1 516,91 | 41 894,43 | -160 395,59 |
| 58. | 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie | -1 347 933,87 | 26 636,52 | 286 263,66 | -1 088 306,73 |
| 59. | 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście | 522 277,00 | 13 560,57 | 136 958,49 | 645 674,92 |
| 60. | 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście | -292 506,68 | 5 977,99 | 36 316,90 | -262 167,77 |
| 61. | 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście | 125 125,33 | 17 138,33 | 61 312,26 | 169 299,26 |
| 62. | 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno | -1 983 663,02 | 276 328,12 | 840 825,21 | -1 419 165,93 |
| 63. | 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście | -260 601,85 | 9 530,32 | 48 033,98 | -222 098,19 |
| 64. | 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście | -142 884,13 | 4 760,73 | 1 346,45 | -146 298,41 |
| 65. | 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście | -879,32 | 0,00 | 0,00 | -879,32 |
| 66. | 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście | -367 977,11 | 6 854,71 | 51 519,06 | -323 312,76 |
| 67. | 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście | -6 950,91 | 1 188,00 | 113 431,20 | 105 292,29 |
| 68. | 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście | -647 763,07 | 16 235,28 | 129 934,22 | -534 064,13 |
| 69. | 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście | 433 200,74 | 308 687,47 | 278 024,10 | 402 537,37 |
| 70. | 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno | -225 481,32 | 8 832,85 | 74 121,63 | -160 192,54 |
| 71. | 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście | 29 192,18 | 0,00 | 0,00 | 29 192,18 |
| 72. | 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie | -146 316,58 | 1 603,08 | 9 736,74 | -138 182,92 |
| 73. | 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście | -11 554,13 | 0,00 | 577,20 | -10 976,93 |
| 74. | 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje | 42 731,37 | 1 634,07 | 31 486,60 | 72 583,90 |
| 75. | 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje | -198 459,67 | 1 096,78 | 35 357,54 | -164 198,91 |
| 76. | 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje | -58 753,71 | 1 740,56 | 30 827,03 | -29 667,24 |
| 77. | 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje | -53 122,38 | 4 783,75 | 40 151,96 | -17 754,17 |
| 78. | 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje | 200 935,55 | 4 803,21 | 43 718,26 | 239 850,60 |
| 79. | 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje | -75 182,35 | 1 796,38 | 29 478,89 | -47 499,84 |
| 80. | 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje | 50 342,09 | 3 773,19 | 27 286,89 | 73 855,79 |
| 81. | 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje | 183 077,08 | 13 236,48 | 59 080,80 | 228 921,40 |
| 82. | 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje | 340 563,03 | 21 000,83 | 49 791,44 | 369 353,64 |
| 83. | 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin | -908 017,23 | 16 239,19 | 51 069,46 | -873 186,96 |
| 84. | 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin | -979 676,62 | 13 773,26 | 45 836,31 | -947 613,57 |
| 85. | 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin | -1 076 885,21 | 16 639,99 | 52 634,51 | -1 040 890,69 |
| 86. | 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin | -836 231,89 | 13 105,84 | 40 216,91 | -809 120,82 |
| 87. | 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin | -842 290,96 | 15 489,14 | 45 080,51 | -812 699,59 |
| 88. | 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin | -38 152,32 | 4 295,78 | 38 709,62 | -3 738,48 |
| 89. | 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin | -96 618,91 | 4 703,78 | 146 003,24 | 44 680,55 |
| 90. | 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin | -153 177,51 | 23 229,88 | 118 872,00 | -57 535,39 |
| 91. | 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin | -103 063,40 | 112 288,26 | 70 772,49 | -144 579,17 |
| 92. | 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin | 243 553,43 | 70 143,24 | 80 431,63 | 253 841,82 |
| 93. | 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin | 117 878,02 | 40 388,78 | 37 445,01 | 114 934,25 |
| 94. | 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin | 186 329,74 | 63 731,12 | 36 479,24 | 159 077,86 |
| 95. | 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin | 226 775,23 | 17 457,90 | 56 824,56 | 266 141,89 |
| 96. | 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin | 111 840,53 | 21 682,23 | 37 874,62 | 128 032,92 |
| 97. | 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin | 202 042,48 | 25 261,36 | 60 555,50 | 237 336,62 |
| 98. | 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin | -599 694,58 | 16 076,97 | 148 217,67 | -467 553,88 |


