| PLAN REMONTÓW ROK 2019 | |||
| Adres i rodzaj robót do wykonania | ilość / cena jednostkowa | planowana wartość prac | |
| 1.1 Ocieplenie budynków | Ilość | Przewidywana cena | 4 500 000 |
| Wojska Polskiego 7- docieplenie budynków | 1 | 780 000 | 780 000 |
| Wojska Polskiego 9 - docieplenie budynków | 1 | 750 000 | 750 000 |
| Wojska Polskiego 11 - docieplenie budynków | 1 | 670 000 | 670 000 |
| Bolesława Chrobrego 19 - docieplenie budynków | 1 | 500 000 | 500 000 |
| Chopina 3-5 - docieplenie budynku | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| C. Skłodowska 6-6h - docieplenie budynku | 1 | 0 | 0 |
| Matejki 8 - docieplenie budynku | 1 | 800 000 | 800 000 |
| 1.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | Ilość | Przewidywana cena | 470 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wymiana stolarki okiennej | 300 | 400 | 120 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wymiana stolarki okiennej przez Lokatorów na częściowy koszt S-ni (wg zgłoszeń) | - | - | 20 000 |
| Chopina 3-5, Skłodowska 6, Wojska Polskiego 7,9,11 - wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach oraz częściach wspólnych nieruchomości | - | - | 30 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych nieruchomości (pralnie, suszarnie, wiatrołapy, okienka piwniczne, korytarze) | - | - | 300 000 |
| 1.3 Roboty dekarskie | Ilość | Przewidywana cena | 150 000 |
| Zasoby Spółdzielni - remont dachów wg potrzeb | - | - | 150 000 |
| 1.4 Remont balkonów | Ilość | Przewidywana cena | 1 290 000 |
| Konstytucji 3 Maja 17 - remont galerii | - | - | 300 000 |
| Kolejowa 18 - remont balkonów | - | - | 110 000 |
| Konstytucji 3 Maja 51 - remont balkonów | - | - | 100 000 |
| Kolejowa 20 - remont balkonów | - | - | 110 000 |
| Matejki 8 - balkony dostawne | 60 | 12 000 | 520 000 |
| Wiejska 2 - remont balkonów | - | - | 130 000 |
| Zasoby Spółdzielni - remont balkonów wg potrzeb | - | - | 20 000 |
| 1.5 Roboty malarskie | Ilość klatek | Przewidywana cena | 2 090 000 |
| Bohaterów Września 52-54 - malowanie elewacji | 1 | 300 000 | 300 000 |
| Grunwaldzka 24 - remont korytarzy | - | - | 150 000 |
| Matejki 37-37D - remont klatek schodowych | 5 | 95 000 | 475 000 |
| Matejki 40-40D - remont klatek schodowych | 5 | 95 000 | 475 000 |
| Sienkiewicza 5A-C - klatki schodowej | 3 | 30 000 | 90 000 |
| Kościelna 7A-7F - klatki schodowej | 6 | 30 000 | 180 000 |
| Jaracza 2A-2D - klatki schodowej | 4 | 30 000 | 120 000 |
| Matejki 43 - remont korytarzy i klatki schodowej | 1 | 280 000 | 280 000 |
| Zasoby Spółdzielni - inne roboty malarskie | - | - | 20 000 |
| 1.6 Altany rowerowe i śmietnikowe, wymiana drzwi | Ilość | Przewidywana cena | 240 000 |
| Konstytucji 3 maja 8 - rowerownia | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Kujawska 3 - rowerownia | 1 | 35 000 | 35 000 |
| Gdyńska 27E - rowerownia | 1 | 40 000 | 40 000 |
| Gdyńska 25A - rowerownia | 1 | 40 000 | 40 000 |
| Wyspiańskiego 43-44 - rowerownia | 2 | 35 000 | 70 000 |
| Zasoby S-ni w Międzyzdrojach - altana śmietnikowa | 1 | 30 000 | 30 000 |
| 1.7 Roboty murarskie i ślusarskie [różne] | Ilość | 40 000 | |
| Zasoby Spółdzielni - inne roboty murarskie wg potrzeb | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Zasoby Spółdzielni - inne roboty ślusarskie wg potrzeb | - | 10 000 | 10 000 |
| 1.8 Roboty drogowe, zieleń, zagospodarowanie terenu | Ilość | Przewidywana cena | 500 000 |
| Matejki 44-45 - remont chodnika | 100 | - | 20 000 |
| Matejki 10 oraz Konstytucji 3 maja 44-45 - zagospodarowanie terenu | - | - | 350 000 |
| Wyspiańskiego 44-45 - zagospodarowanie terenu | - | - | 0 |
| Zasoby Spółdzielni - remont chodników wg potrzeb | - | - | 50 000 |
| Zasoby Spółdzielni - pielęgnacja drzew i krzewów wraz z nowymi nasadzeniami wg potrzeb | - | - | 30 000 |
| Zasoby Spółdzielni - urządzenia zabawowe na placach zabaw | - | - | 50 000 |
| Adres i rodzaj robót do wykonania | ilość / cena jednostkowa | planowana wartość prac | |
| 1.9 Roboty dźwigowe | Ilość | Przewidywana cena | 280 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wymiana dźwigów | 2 | 125 000 | 250 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wymiany okresowe wg potrzeb | - | - | 30 000 |
| 1.10 Roboty elektryczne | Ilość | Przewidywana cena | 95 000 |
| Zasoby Spółdzielni - montaż oświetlenia energooszczędnego | - | - | 25 000 |
| Zasoby Spółdzielni - modernizacja układów pomiarowych | - | - | 10 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wymiana instalacji zasilających i niskoproądowych | - | - | 20 000 |
| Zasoby Spółdzielni - inne roboty elektryczne | - | - | 10 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wymiana słupów osiedlowych | - | - | 30 000 |
| 1.11 Roboty instalacyjne | Ilość | Przewidywana cena | 5 820 000 |
| Osiedle Wojska Polskiego - remont kotłowni wraz z wymianą sieci | - | - | 200 000 |
| Wojska Polskiego 7,9,11, Jaracza 2A-D, Kościelna 7A-F - wykonanie nowej instalacji C.C.W. | - | - | 200 000 |
| Wojska Polskiego 7,9,11, Jaracza 2A-D, Kościelna 7A-F - wykonanie nowej sieci | 5 | 40 000 | 200 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wymiana wodomierzy | - | - | 60 000 |
| Zasoby Spółdzielni - remont hydroforni, kotłowni wg potrzeb | - | - | 20 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wymiana pionów zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody - wg potrzeb | - | - | 100 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody - wg potrzeb | - | - | 100 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wymiana kanalizacji - wg potrzeb | - | - | 50 000 |
| os. "Zachodnie " (Grunwaldzka 66, 68, 70) - wykonanie i montaż węzłów cieplnych wraz z przyłączami | 3 | 80 000 | 240 000 |
| os. "Zachodnie " (Grunwaldzka 66, 68, 70 ) - wykonanie i montaż hydroforni wraz z przyłączami | 3 | 60 000 | 180 000 |
| Instalacja fotovoltaiczna | - | - | 4 450 000 |
| Zasoby Spółdzielni - roboty różne - wg potrzeb | - | - | 20 000 |
| 1.12 Ekspertyzy, dokumentacja techniczna | - | - | 60 000 |
| Zasoby Spółdzielni - wg potrzeb | - | - | 20 000 |
| Zasoby Spółdzielni - inwentaryzacja budynków | - | - | 40 000 |
| 1.13 Domofony | - | - | 30 000 |
| 1.14 Monitoring | - | - | 30 000 |
| Plan remontowy 2019 r. | RAZEM: | 15 595 000 | |
| P L A N R E M O N T Ó W R O K 2019 R E Z E R W A | |||
| Matejki 37-46 - balkony dostawne (ściany szczytowe od strony ulicy) | 72 | 15 000 | 1 080 000 |
| Grunwaldzka 98-99 - docieplenie budynku | 1 | 600 000 | 600 000 |
| Markiewicza 2-4 - docieplenie budynku | 1 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Mała 7 - docieplenie budynków | 1 | 600 000 | 600 000 |
| Mała 11 - docieplenie budynków | 1 | 600 000 | 600 000 |
| Stszica 26-30 , Grunwaldzka 24 - wykonanie i montaż węzłów cieplnych wraz z przyłączami i montażem hydroforni | 2 | 100 000 | 200 000 |
| Zamkowa 3 - wykonanie kotłowni gazowej | 1 | 60 000 | 60 000 |
| Kościelna 7 - wykonanie kotłowni gazowej | 1 | 60 000 | 60 000 |
| Stszica 2-4 wykonanie i montaż węzłów cieplnych wraz z przyłączami i montażem hydroforni | 2 | 100 000 | 200 000 |
| os. "Śródmieście" (Piastowska 21-24 , Chrobrego 16-24 - B. Września 48-51 oraz B. Września 52-54 - Monte Cassino 6) - wykonanie i montaż węzłów cieplnych wraz z przyłączami | 4 | 80 000 | 320 000 |
| os. "Śródmieście" (Piastowska 21-24 , Chrobrego 16-24 - B. Września 48-51) - wykonanie i montaż hydroforni wraz z przyłączami | 3 | 60 000 | 180 000 |
| Rezerwa 2019 r. | RAZEM: | 6 400 000 | |


