| L.P. | Budynki, adres | Ilość lokali mieszkalnych | I termin | II termin | ||||
| Godziny | Data | Godziny | Data | |||||
| ŚWINOUJŚCIE | ||||||||
| osiedle Zachodnie | 1 | ul. Grunwaldzka 66 | 70 | 14:00-16:00 | 04-XII | 11:00 - 15:30 | 18-XII | |
| 2 | ul. Grunwaldzka 68 | 70 | 16:00-18:00 | |||||
| 3 | ul. Grunwaldzka 70 | 68 | 18:00-20:00 | |||||
| 4 | ul. Matejki 43 | 130 | 12:00-16:00 | 05-XII | ||||
| 5 | ul. Matejki 44-44A | 74 | 16:00-18:00 | |||||
| 6 | ul. Matejki 45-45A | 74 | 18:00-20:00 | |||||
| osiedle Grunwaldzka | 7 | ul. Grunwaldzka 22 | 68 | 12:00-14:00 | 06-XII | |||
| 8 | ul. Grunwaldzka 24 | 70 | 14:00-16:00 | |||||
| 9 | ul. Grunwaldzka 25-25H | 100 | 16:00-20:00 | |||||
| 10 | ul. Grunwaldzka 26 | 70 | 12:00-14:00 | 07-XII | 16:30 - 19:00 | |||
| 11 | ul. Grunwaldzka 27-27G | 90 | 14:00-17:00 | |||||
| 12 | ul. Kujawska 2-2B | 40 | 17:00-18:00 | |||||
| 13 | ul. Szkolna 11A-11B | 69 | 18:00-20:00 | |||||
| 14 | ul. Kujawska 3-3H | 100 | 12:00-15:00 | 08-XII | ||||
| 15 | ul. Kujawska 5-5G | 90 | 15:00-18:00 | |||||
| 16 | ul. Kołłątaja 1A | 72 | 18:00-20:00 | |||||
| osiedle Zachodnie | 17 | ul. Gdyńska 23-23A | 90 | 9:00-12:00 | 09-XII | |||
| 18 | ul. Gdyńska 25-25A | 90 | 12:00-15:00 | |||||
| 19 | ul. Gdyńska 27D-27E | 90 | 15:00-18:00 | 11:00 - 14:30 | 19-XII | |||
| 20 | ul. Matejki 40-40D | 180 | 12:00-16:00 | 11-XII | ||||
| 21 | ul. Matejki 46-46D | 180 | 16:00-20:00 | |||||
| 22 | ul. Markiewicza 2,4,6,8 | 118 | 12:00-16:00 | 12-XII | ||||
| 23 | ul. Wielkopolska 1B | 68 | 16:00-20:00 | |||||
| 24 | ul. Wielkopolska 1 | 68 | ||||||
| osiedle Środmieście | 25 | ul. Sikorskiego 4A-D | 42 | 12:00-13:00 | 13-XII | 15:30 - 19:00 | ||
| 26 | ul. Wyszyńskiego 3-4 | 18 | 13:00-13:30 | |||||
| 27 | ul. Chopina 14A-B | 16 | 13:30-15:00 | |||||
| 28 | ul. Chopina 3A, 5A, 5B | 19 | ||||||
| 29 | ul. Chrobrego 19 | 15 | 15:00-15:30 | |||||
| 30 | ul. Piastowska 21-24 | 132 | 15:30-19:00 | |||||
| 31 | ul. Boh. Września 52-54 | 28 | 19:00-20:00 | |||||
| 32 | ul. Monte Cassino 6 | |||||||
| 33 | ul. Chrobrego 16,18,20,22,24 | 140 | 12:00-16:00 | 14-XII | ||||
| 34 | ul. Boh. Września 48,49,50,51 | 114 | 16:00-20:00 | |||||
| 35 | ul. Boh. Września 51A-52A-53A | 29 | ||||||
| RAZEM: | 2692 | |||||||
| WOLIN | I termin | II termin | ||||||
| L.P. | Budynki, adres | Ilość lokali mieszkalnych | Godziny | Data | Godziny | Data | ||
| 1. | ul. Wojska Polskiego 5-5A + kotłownia | 20 | 12:45-16:30 | 04-XII | 12:30- 14:00 | 21-XII | ||
| 2. | ul. Wojska Polskiego 7-7A | 30 | ||||||
| 3. | ul. Wojska Polskiego 9-9A | 20 | ||||||
| 4. | ul. Wojska Polskiego 11-11A | 20 | ||||||
| 5. | ul. Wojska Polskiego 13-13A | 20 | ||||||
| 6. | ul. Jaracza 2A-D | 44 | 16:30-18:00 | |||||
| 7. | ul. Kościelna 7A-7F + kotłownia | 60 | 18:00-20:00 | |||||
| 8. | ul. Kościelna 8A-C | 29 | n/d | |||||
| 9. | ul. Sienkiewicza 4A-E | 50 | ||||||
| 10. | ul. Sienkiewicza 5A-C | 30 | 9:30-11:00 | |||||
| 11. | ul. Kościelna 8A-C | 29 | n/d | |||||
| 12. | ul. Słowiańska 13A-B | 20 | ||||||
| 13. | ul. Słowiańska 5A-D | 24 | ||||||
| 14. | ul. Słowiańska 3A-F | 36 | ||||||
| 15. | ul. Mała 5A-D | 35 | ||||||
| 16. | ul. Mała 7A-B | 20 | ||||||
| 17. | ul. Mała 11A-B | 20 | ||||||
| 18. | ul. Zamkowa 3 | 15 | 11:15 - 12:30 | |||||
| RAZEM: | 522 | |||||||
| MIĘDZYZDROJE | ||||||||
| 1. | ul. Wiejska 2 | 18 | 12:00-13:00 | 05-XII | 11:00 - 12:00 | |||
| 2. | ul. Kolejowa 32 | 18 | 13:00-17:00 | |||||
| 3. | ul. Kolejowa 34 | 18 | ||||||
| 4. | ul. Kolejowa 18 | 15 | ||||||
| 5. | ul. Kolejowa 20 | 15 | ||||||
| 6. | ul. Kolejowa 21-21B | 45 | ||||||
| 7. | ul. Kolejowa 28 | 18 | ||||||
| 8. | ul. Leśna 1,3,5 | 57 | 17:00-19:00 | |||||
| 9. | ul. M.Skłodowskiej 6A-H | 16 | 19:00-20:00 | |||||
| BUDYNKI USŁUGOWE | 220 | |||||||
| ŚWINOUJŚCIE | I termin | II termin | ||||||
| Godziny | Data | Godziny | Data | |||||
| 36 | ul Niedziałkowskiego 2A - ośrodek wypoczynkowy | umówienie indywidualne przed przeglądami lokali | ||||||
| Osiedle Leningrady | 37 | ul. Matejki 37-37D | 180 | 12:00-16:00 | 06-XII | 11:00 - 13:30 | 20-XII | |
| 38 | ul. Matejki 39-39D | 180 | 16:00-20:00 | |||||
| 39 | ul. Witosa 6-6H | 100 | 12:00-17:30 | 07-XII | ||||
| 40 | ul. Witosa 8-8B | 40 | ||||||
| 41 | ul. Witosa 9 | 15 | ||||||
| 42 | ul. Matejki 1C | 69 | 17:30-20:00 | |||||
| 43 | ul. Konstytucji 3-Maja 44 | 15 | 12:00-13:00 | 08-XII | ||||
| 44 | ul. Konstytucji 3-Maja 45 | 15 | ||||||
| 45 | ul. Konstytucji 3-Maja 46 A-D | 80 | 13:00-15:20 | |||||
| 46 | ul. Konstytucji 3-Maja 47 A-D | 80 | 15:20-17:40 | |||||
| 47 | ul. Konstytucji 3-Maja 48 A-D | 80 | 17:40-20:00 | |||||
| 48 | ul. Konstytucji 3-Maja 49 A-D | 80 | 8:00-10:30 | 09-XII | ||||
| 49 | ul. Konstytucji 3-Maja 51 | 15 | 10:30-12:00 | |||||
| 50 | ul. Konstytucji 3-Maja 52 | 15 | ||||||
| 51 | ul. Konstytucji 3-Maja 53 | 15 | 13:30 - 16:30 | |||||
| 52 | ul. Matejki 8 A-F | 120 | 12:00-16:00 | |||||
| 53 | ul. Matejki 10 | 15 | ||||||
| 54 | ul. Matejki 12 | 68 | 12:00-14:00 | 11-XII | ||||
| 55 | ul. Matejki 12A | 69 | 14:00-16:00 | |||||
| 56 | ul. Matejki 12B | 68 | 16:00-18:00 | |||||
| 57 | ul. Matejki 12C | 68 | 18:00-20:00 | |||||
| 58 | ul. Wyspiańskiego 36 | 69 | 10:00-12:00 | 12-XII | ||||
| 59 | ul. Wyspiańskiego 43 | 69 | 12:00-14:00 | |||||
| 60 | ul. Wyspiańskiego 44 | 69 | 14:00-16:00 | |||||
| 61 | ul. Wyspiańskiego 45 | 68 | 16:00-18:00 | |||||
| 62 | ul. Rybaki 22, 23, 24, 25 | 80 | 12:00-15:00 | 13-XII | 16:30 - 19:00 | |||
| 63 | ul. Staszica 2 | 50 | 15:00-18:00 | |||||
| 64 | ul. Staszica 4 | 55 | ||||||
| 65 | ul. Staszica 26, 28, 30 | 34 | 18:00-19:00 | |||||
| 66 | ul. Grunwaldzka 98-99 | 27 | 19:00-20:00 | |||||
| 67 | ul. Konstytucji 3-Maja 8-8B | 36 | 14:00-18:30 | 14-XII | ||||
| 68 | ul. Konstytucji 3-Maja 10-10B | 36 | ||||||
| 69 | ul. Konstytucji 3-Maja 17-17B | 78 | ||||||
| 70 | ul. Wybrzeże Wł. IV 25 | 12 | 18:30-19:00 | |||||
| 71 | ul. Niedziałkowskiego 5A-C | 40 | 19:00-20:00 | |||||


