| Stan Funduszu Remontowego na dzień 31.03.2024r. | |||||
| LP | Adresy | Stan na 01.01.2024 r. | KOSZTY za 3 m-ce 2024r. | PRZYCHODY za 3 m-ce 2024r. | Stan funduszu na 31.03.2024 r. |
| 1. | 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście | -317 998,16 zł | 1 762,59 zł | 10 934,37 zł | -308 826,38 zł |
| 2. | 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście | 48 309,06 zł | 8 864,83 zł | 19 317,45 zł | 58 761,68 zł |
| 3. | 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście | 210 248,98 zł | 47 859,91 zł | 13 457,13 zł | 175 846,20 zł |
| 4. | 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie | -868 360,02 zł | 123 211,30 zł | 44 650,80 zł | -946 920,52 zł |
| 5. | 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście | 283 085,51 zł | 129 797,64 zł | 14 130,84 zł | 167 418,71 zł |
| 6. | 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście | 190 484,25 zł | 26 678,56 zł | 15 365,40 zł | 179 171,09 zł |
| 7. | 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście | -24 827,02 zł | 195 616,58 zł | 15 879,00 zł | -204 564,60 zł |
| 8. | 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie | -46 231,12 zł | 14 742,33 zł | 15 197,79 zł | -45 775,66 zł |
| 9. | 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście | -40 602,30 zł | 3 898,01 zł | 4 452,36 zł | -40 047,95 zł |
| 10. | 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście | -74 612,38 zł | 4 411,89 zł | 4 647,00 zł | -74 377,27 zł |
| 11. | 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście | -145 865,29 zł | 1 142,19 zł | 4 275,30 zł | -142 732,18 zł |
| 12. | 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście | -27 430,02 zł | 193 565,88 zł | 4 832,85 zł | -216 163,05 zł |
| 13. | 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście | -826 705,50 zł | 15 280,26 zł | 18 579,39 zł | -823 406,37 zł |
| 14. | 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście | -150 754,59 zł | 9 995,85 zł | 4 171,26 zł | -156 579,18 zł |
| 15. | 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście | -192 921,14 zł | 3 898,01 zł | 5 576,40 zł | -191 242,75 zł |
| 16. | 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście | 43 225,61 zł | 975,71 zł | 3 903,45 zł | 46 153,35 zł |
| 17. | 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście | 4 170,22 zł | 2 817,72 zł | 18 641,58 zł | 19 994,08 zł |
| 18. | 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście | 175 010,82 zł | 17 110,50 zł | 17 186,58 zł | 175 086,90 zł |
| 19. | 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście | 153 049,49 zł | 17 287,03 zł | 18 753,84 zł | 154 516,30 zł |
| 20. | 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście | 168 269,51 zł | 222 756,53 zł | 16 088,22 zł | -38 398,80 zł |
| 21. | 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście | 113 614,78 zł | - zł | 6 086,37 zł | 119 701,15 zł |
| 22. | 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście | 83 477,54 zł | 32 086,80 zł | 19 491,78 zł | 70 882,52 zł |
| 23. | 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście | 261 006,13 zł | 16 166,91 zł | 19 023,48 zł | 263 862,70 zł |
| 24. | 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście | 336 125,62 zł | 16 494,91 zł | 21 432,09 zł | 341 062,80 zł |
| 25. | 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście | -313 026,80 zł | 12 269,38 zł | 57 613,95 zł | -267 682,23 zł |
| 26. | 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście | 186 433,76 zł | 6 899,93 zł | 8 386,62 zł | 187 920,45 zł |
| 27. | 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | 136 995,28 zł | - zł | 11 465,49 zł | 148 460,77 zł |
| 28. | 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście | 445 884,85 zł | 3 628,80 zł | 21 753,51 zł | 464 009,56 zł |
| 29. | 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | 30 354,58 zł | 4 191,20 zł | 9 260,25 zł | 35 423,63 zł |
| 30. | 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście | -6 744,45 zł | 7 303,78 zł | 19 792,52 zł | 5 744,29 zł |
| 31. | 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście | -268 145,44 zł | 10 733,76 zł | 23 815,35 zł | -255 063,85 zł |
| 32. | 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście | -276 190,23 zł | 4 109,59 zł | 23 210,10 zł | -257 089,72 zł |
| 33. | 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście | -96 959,12 zł | 14 840,56 zł | 22 983,21 zł | -88 816,47 zł |
| 34. | 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście | 594 686,48 zł | 10 573,87 zł | 21 111,00 zł | 605 223,61 zł |
| 35. | 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście | 570 868,82 zł | 22 266,09 zł | 20 149,50 zł | 568 752,23 zł |
| 36. | 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście | -7 040,66 zł | 2 304,72 zł | 9 747,90 zł | 402,52 zł |
| 37. | 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście | 1 418,10 zł | - zł | - zł | 1 418,10 zł |
| 38. | 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście | 447 472,79 zł | 17 451,17 zł | 26 583,60 zł | 456 605,22 zł |
| 39. | 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście | 1 335 475,84 zł | 65,45 zł | 35 099,46 zł | 1 370 509,85 zł |
| 40. | 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście | 382 879,12 zł | 14 191,20 zł | 28 481,40 zł | 397 169,32 zł |
| 41. | 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście | 511 514,54 zł | 18 796,95 zł | 30 888,00 zł | 523 605,59 zł |
| 42. | 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście | 714 473,55 zł | 991,91 zł | 33 694,80 zł | 747 176,44 zł |
| 43. | 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście | 968 422,27 zł | 1 253,87 zł | 33 696,00 zł | 1 000 864,40 zł |
| 44. | 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście | -313 947,99 zł | 5 450,63 zł | 32 059,62 zł | -287 339,00 zł |
| 45. | 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście | -413 871,96 zł | 5 472,24 zł | 20 974,86 zł | -398 369,34 zł |
| 46. | 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście | -345 618,68 zł | 3 160,25 zł | 31 926,51 zł | -316 852,42 zł |
| 47. | 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście | -425 276,29 zł | 4 990,38 zł | 23 182,74 zł | -407 083,93 zł |
| 48. | 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście | 271 041,41 zł | 76 286,64 zł | 38 813,31 zł | 233 568,08 zł |
| 49. | 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście | -438 536,08 zł | 4 482,66 zł | 31 096,56 zł | -411 922,18 zł |
| 50. | 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście | -17 651,17 zł | 66,45 zł | 22 842,54 zł | 5 124,92 zł |
| 51. | 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście | -1 547 421,69 zł | 21 555,03 zł | 56 128,02 zł | -1 512 848,70 zł |
| 52. | 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście | -426 398,56 zł | 24 285,00 zł | 42 523,32 zł | -408 160,24 zł |
| 53. | 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście | -431 814,07 zł | 2 759,91 zł | 27 926,04 zł | -406 647,94 zł |
| 54. | 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście | -429 026,92 zł | - zł | 27 977,19 zł | -401 049,73 zł |
| 55. | 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście | -684 350,98 zł | 25 156,53 zł | 44 283,96 zł | -665 223,55 zł |
| 56. | 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście | -104 492,45 zł | - zł | 24 105,42 zł | -80 387,03 zł |
| 57. | 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście | -119 098,39 zł | 19 477,39 zł | 8 710,44 zł | -129 865,34 zł |
| 58. | 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie | -846 127,49 zł | 8 769,69 zł | 60 413,82 zł | -794 483,36 zł |
| 59. | 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście | 745 189,87 zł | - zł | 30 960,96 zł | 776 150,83 zł |
| 60. | 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście | -227 675,19 zł | - zł | 7 851,15 zł | -219 824,04 zł |
| 61. | 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście | -168 804,49 zł | 12 241,68 zł | 12 963,72 zł | -168 082,45 zł |
| 62. | 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno | -890 944,05 zł | 60 529,91 zł | 187 290,03 zł | -764 183,93 zł |
| 63. | 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście | -183 916,52 zł | 2 053,26 zł | 10 687,20 zł | -175 282,58 zł |
| 64. | 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście | -277 167,26 zł | 148 493,06 zł | 11 156,04 zł | -414 504,28 zł |
| 65. | 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście | 207 734,18 zł | 2 795,43 zł | 28 031,64 zł | 232 970,39 zł |
| 66. | 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście | -424 026,64 zł | 23 064,69 zł | 27 708,00 zł | -419 383,33 zł |
| 67. | 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście | -1 031 212,38 zł | 702 631,81 zł | 86 313,06 zł | -1 647 531,13 zł |
| 68. | 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno | -90 711,97 zł | - zł | 17 917,08 zł | -72 794,89 zł |
| 69. | 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście | 26 800,87 zł | - zł | - zł | 26 800,87 zł |
| 70. | 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie | -130 791,28 zł | - zł | 1 950,09 zł | -128 841,19 zł |
| 71. | 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście | -10 399,73 zł | - zł | 144,30 zł | -10 255,43 zł |
| 72. | 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje | 87 933,85 zł | 6 992,00 zł | 6 256,02 zł | 87 197,87 zł |
| 73. | 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje | -132 127,17 zł | 6 143,11 zł | 7 877,76 zł | -130 392,52 zł |
| 74. | 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje | -5 235,75 zł | 1 687,57 zł | 5 171,76 zł | -1 751,56 zł |
| 75. | 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje | 19 093,92 zł | - zł | 7 757,58 zł | 26 851,50 zł |
| 76. | 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje | 271 701,45 zł | - zł | 6 736,95 zł | 278 438,40 zł |
| 77. | 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje | -24 297,72 zł | - zł | 6 160,47 zł | -18 137,25 zł |
| 78. | 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje | 97 245,21 zł | 2 700,65 zł | 4 581,39 zł | 99 125,95 zł |
| 79. | 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje | 12 284,31 zł | - zł | 13 316,40 zł | 25 600,71 zł |
| 80. | 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje | 406 373,16 zł | 23 045,20 zł | 6 201,30 zł | 389 529,26 zł |
| 81. | 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin | -618 423,21 zł | 193,62 zł | 12 883,80 zł | -605 733,03 zł |
| 82. | 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin | -735 968,71 zł | 2 812,62 zł | 11 249,10 zł | -727 532,23 zł |
| 83. | 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin | -798 313,02 zł | 193,62 zł | 13 800,00 zł | -784 706,64 zł |
| 84. | 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin | -603 554,03 zł | 193,63 zł | 10 252,20 zł | -593 495,46 zł |
| 85. | 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin | -602 111,05 zł | 1 732,63 zł | 11 249,10 zł | -592 594,58 zł |
| 86. | 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin | 31 591,36 zł | - zł | 7 770,87 zł | 39 362,23 zł |
| 87. | 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin | 171 954,45 zł | 252,15 zł | 30 057,06 zł | 201 759,36 zł |
| 88. | 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin | 39 690,40 zł | 4 074,00 zł | 23 946,63 zł | 59 563,03 zł |
| 89. | 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin | -83 278,61 zł | - zł | 13 394,79 zł | -69 883,82 zł |
| 90. | 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin | 318 290,34 zł | 1 498,35 zł | 17 747,34 zł | 334 539,33 zł |
| 91. | 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin | 152 137,45 zł | - zł | 9 806,88 zł | 161 944,33 zł |
| 92. | 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin | 195 460,16 zł | - zł | 9 220,41 zł | 204 680,57 zł |
| 93. | 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin | 235 209,93 zł | - zł | 13 543,32 zł | 248 753,25 zł |
| 94. | 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin | 165 951,83 zł | - zł | 9 918,48 zł | 175 870,31 zł |
| 95. | 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin | 54 962,30 zł | 118 976,10 zł | 16 697,94 zł | -47 315,86 zł |
| 96. | 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin | -324 759,51 zł | 6 480,00 zł | 34 477,02 zł | -296 762,49 zł |


