Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

ZADŁUŻENIE W SML-W SŁOWIANIN
STAN NA KONIEC MARCA 2022r.
Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze powyżej 5.000 m3
     
l.p. adres zadłużenie
1 ul. Staszica 26, 28, 30 1.664,18
2 ul. Rybaki 22, 23, 24, 25 24.887,67
3 ul. Staszica 4 15.290,49
4 ul. Matejki 8 A-F 42.264,14
5 ul. Staszica 2 31.357,99
6 ul. Konstytucji 3-Maja 47 A-D 25.831,59
7 ul. Konstytucji 3-Maja 48 A-D 6.690,75
8 ul. Konstytucji 3-Maja 49 A-D 8.981,48
9 ul. Konstytucji 3-Maja 46 A-D 17.407,35
10 ul. Matejki 12 6.425,23
11 ul. Matejki 12A 21.353,78
12 ul. Matejki 12B 18.003,33
13 ul. Matejki 12C 6.048,39
14 ul. Niedziałkowskiego 5A-C 14.128,41
15 ul. Wyspiańskiego 45 6.376,79
16 ul. Wyspiańskiego 44 21.680,50
17 ul. Wyspiańskiego 43 4.771,96
18 ul. Konstytucji 3-Maja 17-17B 103.398,64
19 ul. Witosa 6-6H 27.790,14
20 ul. Witosa 8-8B 14.481,62
21 ul. Konstytucji 3-Maja 8-8B 15.569,36
22 ul. Konstytucji 3-Maja 10-10B 4.667,96
23 ul. Matejki 1C 11.873,81
24 ul. Grunwaldzka 24 3.466,17
25 ul. Grunwaldzka 22 18.369,85
26 ul. Grunwaldzka 26 10.765,26
27 ul. Grunwaldzka 25-25H 5.386,97
28 ul. Grunwaldzka 27-27G 8.658,98
29 ul. Kujawska 2-2B 13.611,77
30 ul. Kujawska 3-3H 19.645,30
31 ul. Wyspiańskiego 36 7.364,11
32 ul. Kołłątaja 1A 5.449,50
33 ul. Kujawska 5-5G 8.266,40
34 ul. Matejki 39-39D 32.797,61
35 ul. Matejki 37-37D 27.071,47
36 ul. Matejki 40-40D 13.440,80
37 ul. Matejki 46-46D 66.910,21
38 ul. Grunwaldzka 66 8.741,46
39 ul. Matejki 45-45A 10.611,01
40 ul. Grunwaldzka 68 4.799,46
41 ul. Matejki 44-44A 22.592,71
42 ul. Grunwaldzka 70 5.373,98
43 ul. Gdyńska 23-23A 9.260,32
44 ul. Matejki 43 35.060,65
45 ul. Gdyńska 25-25A 23.603,70
46 ul. Wielkopolska 1B 52.117,09
47 ul. Wielkopolska 1 23.273,46
48 ul. Gdyńska 27D-27E 83.922,30
49 ul. Sikorskiego 4A-D 6.618,73
50 ul. Szopena 14A-B 1.390,40
51 ul. Piastowska 21-24 26.880,12
52 ul. Szkolna 11A-11B 4.991,45
53 ul. Grunwaldzka 98-99 1.091,57
54 ul. Chrobrego 16,18,20,22,24 13.586,65
55 ul. Boh. Września 48,49,50,51 24.044,18
56 ul. Szopena 3A, 5A, 5B 2.571,01
57 ul. Markiewicza 2,4,6,8 16.057,49
58 ul. Boh. Września 52-54 8.290,88
ul. Monte Cassino 6
     
Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze poniżej 5.000 m3
     
l.p. adres zadłużenie
1 ul. Matejki 10 1.153,40
2 ul. Konstytucji 3-Maja 44 898,77
3 ul. Konstytucji 3-Maja 45 4.228,95
4 ul. Konstytucji 3-Maja 51 3.284,59
5 ul. Konstytucji 3-Maja 52 170,70
6 ul. Konstytucji 3-Maja 53 783,27
7 ul. Witosa 9 119,85
8 ul. Chrobrego 19 879,50
9 ul. Wybrzeże Wł. IV 25 110,04
10 ul. Wyszyńskiego 3, 4 9.033,95
11 ul. Bohaterów Września 51A - 53 A 6.160,97

Copyright © 2020. All Rights Reserved.