| LP | Adresy | Stan na 01.01.2022 r. | KOSZTY za 3 m-ce 2022r. | PRZYCHODY za 3m-ce 2022r. | WYNIK za 3 m-ce 2022 r. | Stan funduszu na 31.03.2022 r. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście | -395 938,59 | 2 463,99 | 19 831,27 | 17 367,28 | -378 571,31 |
| 2. | 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście | -74 004,55 | 1 709,70 | 44 530,48 | 42 820,78 | -31 183,77 |
| 3. | 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście | 179 629,91 | 1 944,00 | 28 402,35 | 26 458,35 | 206 088,26 |
| 4. | 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie | -1 226 460,24 | 799,50 | 73 698,44 | 72 898,94 | -1 153 561,30 |
| 5. | 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście | 227 319,04 | 1 512,00 | 28 688,16 | 27 176,16 | 254 495,20 |
| 6. | 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście | 441 088,00 | 799,50 | 39 779,21 | 38 979,71 | 480 067,71 |
| 7. | 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście | 505 417,17 | 0,00 | 40 239,99 | 40 239,99 | 545 657,16 |
| 8. | 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie | 50 509,29 | 86 987,05 | 35 364,27 | -51 622,78 | -1 113,49 |
| 9. | 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście | -71 398,79 | 0,00 | 8 781,35 | 8 781,35 | -62 617,44 |
| 10. | 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście | 81 478,15 | 0,00 | 9 716,87 | 9 716,87 | 91 195,02 |
| 11. | 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście | 21 518,46 | 486,00 | 9 163,13 | 8 677,13 | 30 195,59 |
| 12. | 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście | -30 878,09 | 0,00 | 9 848,35 | 9 848,35 | -21 029,74 |
| 13. | 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście | 41 461,83 | 65 816,12 | 42 439,07 | -23 377,05 | 18 084,78 |
| 14. | 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście | -141 931,47 | 0,00 | 7 653,68 | 7 653,68 | -134 277,79 |
| 15. | 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście | -221 535,25 | 0,00 | 7 933,06 | 7 933,06 | -213 602,19 |
| 16. | 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście | 20 514,75 | 0,00 | 8 579,99 | 8 579,99 | 29 094,74 |
| 17. | 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście | -53 047,06 | 56 332,76 | 42 918,49 | -13 414,27 | -66 461,33 |
| 18. | 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście | 111 176,31 | 63 715,30 | 39 230,58 | -24 484,72 | 86 691,59 |
| 19. | 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście | 39 127,19 | 32 186,19 | 42 012,88 | 9 826,69 | 48 953,88 |
| 20. | 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście | 79 558,00 | 47 913,44 | 38 812,81 | -9 100,63 | 70 457,37 |
| 21. | 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście | 51 759,22 | 0,00 | 17 977,71 | 17 977,71 | 69 736,93 |
| 22. | 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście | -44 212,77 | 54 009,19 | 43 042,31 | -10 966,88 | -55 179,65 |
| 23. | 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście | 108 093,49 | 205,00 | 45 068,11 | 44 863,11 | 152 956,60 |
| 24. | 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście | 148 908,79 | 1 717,00 | 48 077,50 | 46 360,50 | 195 269,29 |
| 25. | 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście | 99 031,05 | 6 404,73 | 84 133,33 | 77 728,60 | 176 759,65 |
| 26. | 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście | 97 590,14 | 5 375,57 | 24 102,81 | 18 727,24 | 116 317,38 |
| 27. | 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | 46 229,31 | 0,00 | 24 934,29 | 24 934,29 | 71 163,60 |
| 28. | 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście | 252 327,49 | 2 219,00 | 70 015,92 | 67 796,92 | 320 124,41 |
| 29. | 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście | -37 644,14 | 0,00 | 26 116,13 | 26 116,13 | -11 528,01 |
| 30. | 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście | -129 971,13 | 1 188,00 | 42 367,60 | 41 179,60 | -88 791,53 |
| 31. | 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście | -386 518,55 | 0,00 | 41 981,88 | 41 981,88 | -344 536,67 |
| 32. | 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście | -464 720,51 | 0,00 | 46 549,72 | 46 549,72 | -418 170,79 |
| 33. | 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście | -296 567,98 | 2 694,43 | 46 728,16 | 44 033,73 | -252 534,25 |
| 34. | 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście | 365 201,02 | 1 599,00 | 66 210,58 | 64 611,58 | 429 812,60 |
| 35. | 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście | 370 814,72 | 456,48 | 60 797,35 | 60 340,87 | 431 155,59 |
| 36. | 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście | -121 165,22 | 93,77 | 27 951,21 | 27 857,44 | -93 307,78 |
| 37. | 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście | 150,86 | 0,00 | 669,34 | 669,34 | 820,20 |
| 38. | 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście | 168 886,25 | 2 311,50 | 75 246,02 | 72 934,52 | 241 820,77 |
| 39. | 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście | 1 028 715,33 | 745,64 | 114 185,92 | 113 440,28 | 1 142 155,61 |
| 40. | 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście | 94 580,04 | 0,00 | 68 829,62 | 68 829,62 | 163 409,66 |
| 41. | 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście | 164 626,71 | 3 198,00 | 121 563,27 | 118 365,27 | 282 991,98 |
| 42. | 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście | 314 592,84 | 3 942,00 | 119 617,52 | 115 675,52 | 430 268,36 |
| 43. | 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście | 589 925,23 | 9 343,80 | 121 893,36 | 112 549,56 | 702 474,79 |
| 44. | 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście | -580 074,10 | 1 643,97 | 56 835,96 | 55 191,99 | -524 882,11 |
| 45. | 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście | -448 628,95 | 37 700,26 | 52 169,03 | 14 468,77 | -434 160,18 |
| 46. | 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście | -607 756,04 | 2 380,47 | 55 815,30 | 53 434,83 | -554 321,21 |
| 47. | 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście | -506 335,03 | 34 961,40 | 53 247,80 | 18 286,40 | -488 048,63 |
| 48. | 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście | -26 601,07 | 2 761,39 | 70 120,52 | 67 359,13 | 40 758,06 |
| 49. | 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście | -674 011,49 | 1 211,97 | 52 358,42 | 51 146,45 | -622 865,04 |
| 50. | 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście | -222 170,31 | 5 751,85 | 47 828,07 | 42 076,22 | -180 094,09 |
| 51. | 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście | -1 812 036,47 | 15 412,34 | 88 818,70 | 73 406,36 | -1 738 630,11 |
| 52. | 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście | -446 514,02 | 0,00 | 68 623,37 | 68 623,37 | -377 890,65 |
| 53. | 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście | -662 971,47 | 0,00 | 50 347,11 | 50 347,11 | -612 624,36 |
| 54. | 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście | -648 475,55 | 2 322,00 | 47 267,40 | 44 945,40 | -603 530,15 |
| 55. | 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście | -736 205,07 | 2 757,60 | 66 520,12 | 63 762,52 | -672 442,55 |
| 56. | 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście | -302 220,83 | 444,19 | 47 041,16 | 46 596,97 | -255 623,86 |
| 57. | 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście | -200 773,11 | 0,00 | 17 800,51 | 17 800,51 | -182 972,60 |
| 58. | 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie | -1 347 933,87 | 903,63 | 119 939,38 | 119 035,75 | -1 228 898,12 |
| 59. | 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście | 522 277,00 | 864,00 | 61 432,10 | 60 568,10 | 582 845,10 |
| 60. | 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście | -292 506,68 | 0,00 | 13 735,46 | 13 735,46 | -278 771,22 |
| 61. | 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście | 125 125,33 | 0,00 | 24 016,32 | 24 016,32 | 149 141,65 |
| 62. | 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno | -1 983 663,02 | 27 349,28 | 328 395,02 | 301 045,74 | -1 682 617,28 |
| 63. | 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście | -260 601,85 | 799,50 | 17 804,42 | 17 004,92 | -243 596,93 |
| 64. | 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście | -142 884,13 | 0,00 | 882,41 | 882,41 | -142 001,72 |
| 65. | 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście | -879,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -879,32 |
| 66. | 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście | -367 977,11 | 799,50 | 20 312,28 | 19 512,78 | -348 464,33 |
| 67. | 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście | -6 950,91 | 0,00 | 32 570,70 | 32 570,70 | 25 619,79 |
| 68. | 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście | -647 763,07 | 1 117,41 | 52 691,92 | 51 574,51 | -596 188,56 |
| 69. | 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście | 433 200,74 | 251 224,96 | 108 315,49 | -142 909,47 | 290 291,27 |
| 70. | 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno | -225 481,32 | 799,50 | 29 558,68 | 28 759,18 | -196 722,14 |
| 71. | 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście | 29 192,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 192,18 |
| 72. | 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie | -146 316,58 | 0,00 | 1 041,87 | 1 041,87 | -145 274,71 |
| 73. | 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście | -11 554,13 | 0,00 | 144,30 | 144,30 | -11 409,83 |
| 74. | Razem Świnoujście | -10 195 254,00 | 849 373,88 | 3 501 317,91 | 2 651 944,03 | -7 543 309,97 |
| 75. | 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje | 42 731,37 | 0,00 | 12 389,23 | 12 389,23 | 55 120,60 |
| 76. | 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje | -198 459,67 | 0,00 | 13 841,06 | 13 841,06 | -184 618,61 |
| 77. | 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje | -58 753,71 | 194,40 | 12 490,79 | 12 296,39 | -46 457,32 |
| 78. | 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje | -53 122,38 | 604,50 | 13 405,58 | 12 801,08 | -40 321,30 |
| 79. | 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje | 200 935,55 | 0,00 | 23 507,41 | 23 507,41 | 224 442,96 |
| 80. | 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje | -75 182,35 | 0,00 | 11 295,29 | 11 295,29 | -63 887,06 |
| 81. | 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje | 50 342,09 | 0,00 | 10 426,21 | 10 426,21 | 60 768,30 |
| 82. | 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje | 340 563,03 | 0,00 | 27 131,96 | 27 131,96 | 367 694,99 |
| 83. | 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje | 183 077,08 | 0,00 | 19 616,92 | 19 616,92 | 202 694,00 |
| 84. | Razem Międzyzydroje | 432 131,01 | 798,90 | 144 104,45 | 143 305,55 | 575 436,56 |
| 85. | 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin | -908 017,23 | 0,00 | 18 569,56 | 18 569,56 | -889 447,67 |
| 86. | 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin | -979 676,62 | 0,00 | 17 974,11 | 17 974,11 | -961 702,51 |
| 87. | 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin | -1 076 885,21 | 0,00 | 17 329,51 | 17 329,51 | -1 059 555,70 |
| 88. | 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin | -836 231,89 | 0,00 | 14 491,11 | 14 491,11 | -821 740,78 |
| 89. | 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin | -842 290,96 | 2 200,00 | 17 218,31 | 15 018,31 | -827 272,65 |
| 90. | 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin | -38 152,32 | 0,00 | 14 864,03 | 14 864,03 | -23 288,29 |
| 91. | 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin | -153 177,51 | 990,00 | 44 787,51 | 43 797,51 | -109 380,00 |
| 92. | 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin | -103 063,40 | 98 900,68 | 30 260,52 | -68 640,16 | -171 703,56 |
| 93. | 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin | 243 553,43 | 46 825,29 | 34 796,14 | -12 029,15 | 231 524,28 |
| 94. | 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin | -96 618,91 | 0,00 | 53 015,87 | 53 015,87 | -43 603,04 |
| 95. | 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin | 117 878,02 | 30 525,44 | 15 885,55 | -14 639,89 | 103 238,13 |
| 96. | 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin | 186 329,74 | 37 820,06 | 16 428,94 | -21 391,12 | 164 938,62 |
| 97. | 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin | 226 775,23 | 0,00 | 27 578,84 | 27 578,84 | 254 354,07 |
| 98. | 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin | 111 840,53 | 0,00 | 16 445,15 | 16 445,15 | 128 285,68 |
| 99. | 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin | 202 042,48 | 0,00 | 25 600,42 | 25 600,42 | 227 642,90 |
| 100. | 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin | -599 694,58 | 834,14 | 51 069,07 | 50 234,93 | -549 459,65 |
| 101. | 099, Wojska Polskiego 15, 72-510 Wolin | -79,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,16 |
| 102. | Razem Wolin | -4 545 468,36 | 218 095,61 | 416 314,64 | 198 219,03 | -4 347 249,33 |


