| ZADŁUŻENIE W SML-W SŁOWIANIN | ||
| STAN NA KONIEC WRZEŚNIA 2022r. | ||
| Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze powyżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | zadłużenie |
| 1 | ul. Staszica 26, 28, 30 | 833,38 |
| 2 | ul. Rybaki 22, 23, 24, 25 | 24.248,45 |
| 3 | ul. Staszica 4 | 16.217,38 |
| 4 | ul. Matejki 8 A-F | 27.621,57 |
| 5 | ul. Staszica 2 | 29.367,40 |
| 6 | ul. Konstytucji 3-Maja 47 A-D | 18.834,17 |
| 7 | ul. Konstytucji 3-Maja 48 A-D | 6.593,85 |
| 8 | ul. Konstytucji 3-Maja 49 A-D | 9.843,20 |
| 9 | ul. Konstytucji 3-Maja 46 A-D | 25.140,07 |
| 10 | ul. Matejki 12 | 3.513,60 |
| 11 | ul. Matejki 12A | 23.517,94 |
| 12 | ul. Matejki 12B | 27.411,69 |
| 13 | ul. Matejki 12C | 8.387,00 |
| 14 | ul. Niedziałkowskiego 5A-C | 15.006,97 |
| 15 | ul. Wyspiańskiego 45 | 2.118,88 |
| 16 | ul. Wyspiańskiego 44 | 22.377,24 |
| 17 | ul. Wyspiańskiego 43 | 1.956,97 |
| 18 | ul. Konstytucji 3-Maja 17-17B | 84.937,33 |
| 19 | ul. Witosa 6-6H | 39.127,45 |
| 20 | ul. Witosa 8-8B | 18.535,20 |
| 21 | ul. Konstytucji 3-Maja 8-8B | 3.212,72 |
| 22 | ul. Konstytucji 3-Maja 10-10B | 6.331,52 |
| 23 | ul. Matejki 1C | 5.682,00 |
| 24 | ul. Grunwaldzka 24 | 6.721,09 |
| 25 | ul. Grunwaldzka 22 | 12.572,90 |
| 26 | ul. Grunwaldzka 26 | 8.653,90 |
| 27 | ul. Grunwaldzka 25-25H | 9.395,74 |
| 28 | ul. Grunwaldzka 27-27G | 8.716,04 |
| 29 | ul. Kujawska 2-2B | 8.932,19 |
| 30 | ul. Kujawska 3-3H | 25.074,74 |
| 31 | ul. Wyspiańskiego 36 | 5.555,61 |
| 32 | ul. Kołłątaja 1A | 7.550,98 |
| 33 | ul. Kujawska 5-5G | 13.342,05 |
| 34 | ul. Matejki 39-39D | 25.633,10 |
| 35 | ul. Matejki 37-37D | 13.538,03 |
| 36 | ul. Matejki 40-40D | 19.143,45 |
| 37 | ul. Matejki 46-46D | 63.634,29 |
| 38 | ul. Grunwaldzka 66 | 16.004,88 |
| 39 | ul. Matejki 45-45A | 10.878,64 |
| 40 | ul. Grunwaldzka 68 | 6.458,03 |
| 41 | ul. Matejki 44-44A | 18.846,36 |
| 42 | ul. Grunwaldzka 70 | 6.876,28 |
| 43 | ul. Gdyńska 23-23A | 7.238,02 |
| 44 | ul. Matejki 43 | 44.570,65 |
| 45 | ul. Gdyńska 25-25A | 21.610,06 |
| 46 | ul. Wielkopolska 1B | 69.691,19 |
| 47 | ul. Wielkopolska 1 | 23.822,50 |
| 48 | ul. Gdyńska 27D-27E | 94.454,15 |
| 49 | ul. Sikorskiego 4A-D | 5.954,65 |
| 50 | ul. Szopena 14A-B | 14,42 |
| 51 | ul. Piastowska 21-24 | 24.848,31 |
| 52 | ul. Szkolna 11A-11B | 900,59 |
| 53 | ul. Grunwaldzka 98-99 | 2.270,05 |
| 54 | ul. Chrobrego 16,18,20,22,24 | 21.691,18 |
| 55 | ul. Boh. Września 48,49,50,51 | 26.303,91 |
| 56 | ul. Chopina 3A, 5A, 5B | 3.894,74 |
| 57 | ul. Markiewicza 2,4,6,8 | 35.352,13 |
| 58 | ul. Boh. Września 52-54 | 15.318,55 |
| ul. Monte Cassino 6 | ||
| Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze poniżej 5.000 m3 | ||
| l.p. | adres | zadłużenie |
| 1 | ul. Matejki 10 | 842,50 |
| 2 | ul. Konstytucji 3-Maja 44 | 490,33 |
| 3 | ul. Konstytucji 3-Maja 45 | 3.318,92 |
| 4 | ul. Konstytucji 3-Maja 51 | 2.526,95 |
| 5 | ul. Konstytucji 3-Maja 52 | 572,29 |
| 6 | ul. Konstytucji 3-Maja 53 | 1.840,07 |
| 7 | ul. Witosa 9 | 387,39 |
| 8 | ul. Chrobrego 19 | 4.101,93 |
| 9 | ul. Wybrzeże Wł. IV 25 | 21,22 |
| 10 | ul. Wyszyńskiego 3, 4 | 7.468,11 |
| 11 | ul. Bohaterów Września 51A - 53 A | 5.446,68 |


