Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

Stan Funduszu Remontowego na dzień 30.09.2022 r.
             
LP Adresy Stan na 01.01.2022 r. KOSZTY za 9 m-cy 2022r. PRZYCHODY za 9 m-cy 2022r. WYNIK za 9 m-cy 2022 r. Stan funduszu na 30.09.2022 r.
1. 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -395 938,59 9 482,12 39 634,69 30 152,57 -365 786,02
2. 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście -74 004,55 10 550,52 88 647,28 78 096,76 4 092,21
3. 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście 179 629,91 11 266,77 52 754,01 41 487,24 221 117,15
4. 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -1 226 460,24 19 466,31 157 653,51 138 187,20 -1 088 273,04
5. 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście 227 319,04 5 629,42 56 253,39 50 623,97 277 943,01
6. 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 441 088,00 25 134,28 69 940,59 44 806,31 485 894,31
7. 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 505 417,17 174 498,08 71 125,35 -103 372,73 402 044,44
8. 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie 50 509,29 223 836,38 67 495,47 -156 340,91 -105 831,62
9. 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -71 398,79 668,10 17 129,51 16 461,41 -54 937,38
10. 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście 81 478,15 177 423,89 17 895,47 -159 528,42 -78 050,27
11. 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście 21 518,46 1 134,32 17 341,73 16 207,41 37 725,87
12. 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -30 878,09 706,12 18 026,95 17 320,83 -13 557,26
13. 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście 41 461,83 390 031,20 74 570,27 -315 460,93 -273 999,10
14. 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście -141 931,47 652,86 14 512,98 13 860,12 -128 071,35
15. 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -221 535,25 647,39 16 793,36 16 145,97 -205 389,28
16. 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 20 514,75 3 603,57 15 271,79 11 668,22 32 182,97
17. 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście -53 047,06 67 259,99 81 977,05 14 717,06 -38 330,00
18. 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 111 176,31 79 745,31 72 313,33 -7 431,98 103 744,33
19. 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście 39 127,19 38 832,16 79 909,75 41 077,59 80 204,78
20. 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście 79 558,00 56 447,38 72 776,83 16 329,45 95 887,45
21. 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 51 759,22 2 753,54 31 773,69 29 020,15 80 779,37
22. 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście -44 212,77 5 581,62 79 835,57 74 253,95 30 041,18
23. 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście 108 093,49 15 990,03 82 197,99 66 207,96 174 301,45
24. 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście 148 908,79 12 310,87 92 719,20 80 408,33 229 317,12
25. 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście 99 031,05 623 662,15 187 468,10 -436 194,05 -337 163,00
26. 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 97 590,14 21 723,22 45 669,15 23 945,93 121 536,07
27. 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 46 229,31 6 870,38 47 865,27 40 994,89 87 224,20
28. 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 252 327,49 23 971,37 126 295,62 102 324,25 354 651,74
29. 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście -37 644,14 3 095,98 47 560,73 44 464,75 6 820,61
30. 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -129 971,13 20 354,34 76 106,48 55 752,14 -74 218,99
31. 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -386 518,55 7 971,20 83 051,34 75 080,14 -311 438,41
32. 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -464 720,51 6 742,68 89 298,46 82 555,78 -382 164,73
33. 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -296 567,98 8 831,31 89 970,40 81 139,09 -215 428,89
34. 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 365 201,02 7 106,81 111 558,58 104 451,77 469 652,79
35. 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 370 814,72 4 753,04 103 876,15 99 123,11 469 937,83
36. 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -121 165,22 1 760,90 53 295,51 51 534,61 -69 630,61
37. 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście 150,86 0,00 669,34 669,34 820,20
38. 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście 168 886,25 8 479,90 134 669,42 126 189,52 295 075,77
39. 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 1 028 715,33 30 662,02 185 996,98 155 334,96 1 184 050,29
40. 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście 94 580,04 2 781,01 131 348,42 128 567,41 223 147,45
41. 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 164 626,71 21 291,64 183 339,27 162 047,63 326 674,34
42. 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 314 592,84 26 784,11 190 772,12 163 988,01 478 580,85
43. 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 589 925,23 26 104,96 189 285,36 163 180,40 753 105,63
44. 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -580 074,10 11 567,33 117 877,56 106 310,23 -473 763,87
45. 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście -448 628,95 99 958,47 84 551,27 -15 407,20 -464 036,15
46. 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -607 756,04 19 098,83 115 912,26 96 813,43 -510 942,61
47. 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -506 335,03 97 950,06 91 885,92 -6 064,14 -512 399,17
48. 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście -26 601,07 13 651,34 140 553,14 126 901,80 100 300,73
49. 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -674 011,49 20 912,15 112 085,73 91 173,58 -582 837,91
50. 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -222 170,31 11 149,21 97 747,11 86 597,90 -135 572,41
51. 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 812 036,47 87 145,65 198 290,09 111 144,44 -1 700 892,03
52. 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -446 514,02 12 721,81 140 710,53 127 988,72 -318 525,30
53. 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -662 971,47 5 974,92 102 595,83 96 620,91 -566 350,56
54. 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -648 475,55 7 312,56 99 611,82 92 299,26 -556 176,29
55. 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -736 205,07 12 507,71 141 591,46 129 083,75 -607 121,32
56. 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -302 220,83 32 002,07 96 858,80 64 856,73 -237 364,10
57. 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -200 773,11 1 516,91 33 795,15 32 278,24 -168 494,87
58. 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 347 933,87 18 208,65 230 325,06 212 116,41 -1 135 817,46
59. 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 522 277,00 12 208,65 110 219,34 98 010,69 620 287,69
60. 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -292 506,68 5 977,99 28 690,06 22 712,07 -269 794,61
61. 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 125 125,33 15 302,33 46 367,88 31 065,55 156 190,88
62. 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -1 983 663,02 209 775,43 669 560,51 459 785,08 -1 523 877,94
63. 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -260 601,85 9 397,84 37 957,46 28 559,62 -232 042,23
64. 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -142 884,13 4 760,73 1 191,77 -3 568,96 -146 453,09
65. 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście -879,32 0,00 0,00 0,00 -879,32
66. 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -367 977,11 6 851,39 41 116,80 34 265,41 -333 711,70
67. 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście -6 950,91 1 188,00 86 477,70 85 289,70 78 338,79
68. 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -647 763,07 8 576,18 103 991,00 95 414,82 -552 348,25
69. 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 433 200,74 308 554,99 217 604,67 -90 950,32 342 250,42
70. 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno -225 481,32 8 766,96 58 961,04 50 194,08 -175 287,24
71. 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście 29 192,18 0,00 0,00 0,00 29 192,18
72. 102, Konstytucji 3 Maja 48E, 72-600 Świnoujście 0,00 741,50 0,00 -741,50 -741,50
73. 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -146 316,58 0,00 3 125,61 3 125,61 -143 190,97
74. 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -11 554,13 0,00 432,90 432,90 -11 121,23
75. Razem Świnoujście -10 195 254,00 3 230 378,91 6 676 734,93 3 446 356,02 -6 748 897,98
             
76. 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje 42 731,37 1 244,72 25 120,81 23 876,09 66 607,46
77. 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -198 459,67 1 096,78 28 185,38 27 088,60 -171 371,07
78. 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -58 753,71 1 740,56 24 714,95 22 974,39 -35 779,32
79. 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -53 122,38 4 783,75 31 236,50 26 452,75 -26 669,63
80. 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 200 935,55 4 803,21 36 981,31 32 178,10 233 113,65
81. 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -75 182,35 1 323,99 23 417,69 22 093,70 -53 088,65
82. 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 50 342,09 1 133,05 21 846,54 20 713,49 71 055,58
83. 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 183 077,08 13 178,98 47 912,22 34 733,24 217 810,32
84. 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 340 563,03 10 573,43 41 988,08 31 414,65 371 977,68
85. Razem Międzyzdroje 432 131,01 39 878,47 281 403,48 241 525,01 673 656,02
             
86. 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -908 017,23 11 036,13 39 926,56 28 890,43 -879 126,80
87. 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -979 676,62 9 517,85 36 295,71 26 777,86 -952 898,76
88. 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -1 076 885,21 11 484,90 40 559,51 29 074,61 -1 047 810,60
89. 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -836 231,89 8 850,43 31 388,51 22 538,08 -813 693,81
90. 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -842 290,96 11 233,73 35 539,91 24 306,18 -817 984,78
91. 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin -38 152,32 4 295,78 30 761,09 26 465,31 -11 687,01
92. 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin -96 618,91 4 703,78 115 007,45 110 303,67 13 684,76
93. 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -153 177,51 20 716,72 94 177,17 73 460,45 -79 717,06
94. 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -103 063,40 107 752,26 57 377,70 -50 374,56 -153 437,96
95. 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 243 553,43 70 143,24 65 219,80 -4 923,44 238 629,99
96. 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 117 878,02 40 388,78 30 196,53 -10 192,25 107 685,77
97. 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 186 329,74 63 731,12 29 219,70 -34 511,42 151 818,32
98. 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 226 775,23 14 438,25 46 814,28 32 376,03 259 151,26
99. 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 111 840,53 17 243,39 30 886,36 13 642,97 125 483,50
100. 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 202 042,48 13 382,33 47 700,84 34 318,51 236 360,99
101. 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -599 694,58 16 076,97 115 555,23 99 478,26 -500 216,32
102. Razem Wolin -4 545 389,20 424 995,66 846 626,35 421 630,69 -4 123 758,51

Copyright © 2020. All Rights Reserved.