Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

ZADŁUŻENIE W SML-W SŁOWIANIN
STAN NA KONIEC MARCA 2023r.
Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze powyżej 5.000 m3
     
l.p. adres zadłużenie
1 ul. Staszica 26, 28, 30 1.951,15
2 ul. Rybaki 22, 23, 24, 25 26.812,73
3 ul. Staszica 4 9.026,75
4 ul. Matejki 8 A-F 23.218,38
5 ul. Staszica 2 21.386,04
6 ul. Konstytucji 3-Maja 47 A-D 23.754,44
7 ul. Konstytucji 3-Maja 48 A-D 6.591,51
8 ul. Konstytucji 3-Maja 49 A-D 13.662,60
9 ul. Konstytucji 3-Maja 46 A-D 28.081,60
10 ul. Matejki 12 11.175,42
11 ul. Matejki 12A 34.975,00
12 ul. Matejki 12B 31.233,21
13 ul. Matejki 12C 19.371,26
14 ul. Niedziałkowskiego 5A-C 19.818,25
15 ul. Wyspiańskiego 45 3.572,37
16 ul. Wyspiańskiego 44 20.619,57
17 ul. Wyspiańskiego 43 2.049,24
18 ul. Konstytucji 3-Maja 17-17B 114.729,69
19 ul. Witosa 6-6H 46.054,26
20 ul. Witosa 8-8B 23218,38
21 ul. Konstytucji 3-Maja 8-8B 4.630,07
22 ul. Konstytucji 3-Maja 10-10B 8.414,41
23 ul. Matejki 1C 10.858,34
24 ul. Grunwaldzka 24 11.158,88
25 ul. Grunwaldzka 22 18.447,15
26 ul. Grunwaldzka 26 17.213,16
27 ul. Grunwaldzka 25-25H 18.127,13
28 ul. Grunwaldzka 27-27G 12.127,03
29 ul. Kujawska 2-2B 15.247,38
30 ul. Kujawska 3-3H 23.276,23
31 ul. Wyspiańskiego 36 8.716,60
32 ul. Kołłątaja 1A 9.707,36
33 ul. Kujawska 5-5G 7.099,09
34 ul. Matejki 39-39D 35.738,23
35 ul. Matejki 37-37D 16.935,75
36 ul. Matejki 40-40D 21.866,29
37 ul. Matejki 46-46D 82.188,65
38 ul. Grunwaldzka 66 85.125,04
39 ul. Matejki 45-45A 19.497,33
40 ul. Grunwaldzka 68 10.707,54
41 ul. Matejki 44-44A 18.685,15
42 ul. Grunwaldzka 70 8.545,81
43 ul. Gdyńska 23-23A 10.775,12
44 ul. Matejki 43 42.629,43
45 ul. Gdyńska 25-25A 22.076,74
46 ul. Wielkopolska 1B 81.535,54
47 ul. Wielkopolska 1 11.734,64
48 ul. Gdyńska 27D-27E 101.612,26
49 ul. Sikorskiego 4A-D 13.307,26
50 ul. Szopena 14A-B 1.905,77
51 ul. Piastowska 21-24 34.898,36
52 ul. Szkolna 11A-11B 8.362,16
53 ul. Grunwaldzka 98-99 789,6
54 ul. Chrobrego 16,18,20,22,24 29.094,52
55 ul. Boh. Września 48,49,50,51 32.824,92
56 ul. Chopina 3A, 5A, 5B 6.097,44
57 ul. Markiewicza 2,4,6,8 41.934,31
58 ul. Boh. Września 52-54 26.595,71
ul. Monte Cassino 6
     
Budynki mieszkalne w Świnoujściu o kubaturze poniżej 5.000 m3
     
l.p. adres zadłużenie
1 ul. Matejki 10 4.501,97
2 ul. Konstytucji 3-Maja 44 1.680,85
3 ul. Konstytucji 3-Maja 45 4.508,75
4 ul. Konstytucji 3-Maja 51 5.690,37
5 ul. Konstytucji 3-Maja 52 1.164,44
6 ul. Konstytucji 3-Maja 53 0
7 ul. Witosa 9 1.822,96
8 ul. Chrobrego 19 2.716,21
9 ul. Wybrzeże Wł. IV 25 786,45
10 ul. Wyszyńskiego 3, 4 8.572,01
11 ul. Bohaterów Września 51A - 53 A 8.910,55

Copyright © 2020. All Rights Reserved.