Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

Stan Funduszu Remontowego na dzień 31.03.2023 r.
           
LP Adresy Stan na 01.01.2023 r. KOSZTY za 3 m-ce 2023r. PRZYCHODY za 3 m-ce 2023r. Stan funduszu na 31.03.2023 r.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -355 762,90 3 521,30 10 023,12 -349 261,08
2. 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście 26 067,71 15 665,44 22 058,40 32 460,67
3. 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście 232 154,92 1 538,40 12 175,83 242 792,35
4. 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -1 041 053,57 14 705,22 44 002,80 -1 011 755,99
5. 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście 290 607,39 0,00 13 809,63 304 417,02
6. 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 487 923,30 18 934,08 14 511,30 483 500,52
7. 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 403 422,22 84 134,34 14 429,70 333 717,58
8. 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie -100 029,77 18 943,68 16 065,60 -102 907,85
9. 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -59 875,30 1 058,40 4 174,08 -56 759,62
10. 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście -88 269,82 1 174,65 4 151,30 -85 293,17
11. 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście 28 396,71 34 190,19 4 089,30 -1 704,18
12. 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -18 085,56 0,00 4 089,30 -13 996,26
13. 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście -508 124,93 76 719,59 16 344,78 -568 499,74
14. 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście -124 456,35 2 500,66 3 676,84 -123 280,17
15. 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -209 274,28 0,00 4 708,95 -204 565,33
16. 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 34 018,83 0,00 3 345,90 37 364,73
17. 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście -19 273,00 6 041,47 19 233,38 -6 081,09
18. 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 119 012,47 5 363,13 16 282,02 129 931,36
19. 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście 95 200,53 6 218,10 18 753,84 107 736,27
20. 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście 111 817,89 18 384,26 16 684,08 110 117,71
21. 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 85 001,34 0,00 6 627,45 91 628,79
22. 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście 48 408,38 4 474,30 17 719,80 61 653,88
23. 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście 193 182,88 4 904,00 18 174,93 206 453,81
24. 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście 246 881,70 2 871,74 21 432,09 265 442,05
25. 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście -408 832,81 41 251,86 51 519,15 -398 565,52
26. 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 132 926,25 0,00 10 783,17 143 709,42
27. 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 86 959,12 0,00 11 040,83 97 999,95
28. 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 379 008,87 5 485,63 27 047,18 400 570,42
29. 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 8 626,39 9 078,08 10 234,95 9 783,26
30. 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -60 285,20 12 723,04 16 266,96 -56 741,28
31. 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -297 702,60 8 528,80 20 326,68 -285 904,72
32. 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -364 958,91 10 990,90 21 374,37 -354 575,44
33. 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -193 807,77 8 966,94 21 621,12 -181 153,59
34. 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 492 326,79 9 217,24 22 153,00 505 262,55
35. 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 488 571,82 9 515,11 21 076,10 500 132,81
36. 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -57 741,35 11 495,95 12 672,15 -56 565,15
37. 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście 820,20 0,00 0,00 820,20
38. 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście 318 317,03 9 486,94 29 711,70 338 541,79
39. 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 1 216 548,49 6 760,17 35 099,46 1 244 887,78
40. 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście 250 294,06 13 269,97 31 259,40 268 283,49
41. 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 351 221,02 8 687,40 30 888,00 373 421,62
42. 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 512 284,54 146,00 36 508,86 548 647,40
43. 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 783 234,42 4 971,57 33 696,00 811 958,85
44. 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -446 307,13 272,60 30 173,76 -416 405,97
45. 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście -456 809,52 8 809,58 16 559,10 -449 060,00
46. 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -482 448,08 0,00 30 048,48 -452 399,60
47. 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -499 717,57 8 884,56 19 870,92 -488 731,21
48. 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście 120 862,72 168,30 34 816,65 155 511,07
49. 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -553 655,07 146,00 29 291,64 -524 509,43
50. 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -108 116,41 6 376,57 25 583,64 -88 909,34
51. 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 684 813,88 23 476,89 54 059,16 -1 654 231,61
52. 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -289 814,20 81 226,29 37 258,53 -333 781,96
53. 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -540 226,20 0,00 26 124,36 -514 101,84
54. 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -530 004,08 1 096,19 26 172,21 -504 928,06
55. 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -582 306,94 180 329,00 38 800,83 -723 835,11
56. 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -213 867,68 3 363,93 24 908,82 -192 322,79
57. 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -160 395,59 0,00 8 201,08 -152 194,51
58. 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 088 306,73 1 083,38 55 938,60 -1 033 451,51
59. 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 645 674,92 1 065,18 26 739,15 671 348,89
60. 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -262 167,77 0,00 7 626,84 -254 540,93
61. 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 169 299,26 343 387,50 11 175,78 -162 912,46
62. 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -1 419 165,93 82 771,48 171 504,22 -1 330 433,19
63. 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -222 098,19 3 568,32 10 076,52 -215 589,99
64. 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -146 298,41 0,00 77,34 -146 221,07
65. 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście -879,32 0,00 0,00 -879,32
66. 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -323 312,76 0,00 10 402,26 -312 910,50
67. 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście 105 292,29 0,00 26 953,50 132 245,79
68. 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -534 064,13 11 210,08 25 943,22 -519 330,99
69. 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 402 537,37 4 190,05 62 063,42 460 410,74
70. 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno -160 192,54 0,00 15 160,59 -145 031,95
71. 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście 29 192,18 0,00 0,00 29 192,18
72. 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -138 182,92 0,00 1 847,91 -136 335,01
73. 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -10 976,93 0,00 144,30 -10 832,63
           
74. 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje 72 583,90 92,25 6 256,04 78 747,69
75. 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -164 198,91 0,00 7 172,16 -157 026,75
76. 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -29 667,24 0,00 5 994,58 -23 672,66
77. 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -17 754,17 0,00 8 761,08 -8 993,09
78. 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 239 850,60 0,00 6 736,95 246 587,55
79. 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -47 499,84 92,25 6 061,20 -41 530,89
80. 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 73 855,79 0,00 5 376,73 79 232,52
81. 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 228 921,40 82 174,65 11 454,94 158 201,69
82. 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 369 353,64 369,00 7 234,85 376 219,49
           
83. 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -873 186,96 0,00 11 142,90 -862 044,06
84. 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -947 613,57 0,00 9 540,60 -938 072,97
85. 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -1 040 890,69 0,00 12 075,00 -1 028 815,69
86. 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -809 120,82 0,00 8 828,40 -800 292,42
87. 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -812 699,59 0,00 9 540,60 -803 158,99
88. 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin -3 738,48 0,00 7 801,31 4 062,83
89. 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin 44 680,55 4 290,71 30 995,79 71 385,63
90. 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -57 535,39 7 653,88 24 694,83 -40 494,44
91. 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -144 579,17 4 273,63 13 394,79 -135 458,01
92. 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 253 841,82 950,46 15 211,83 268 103,19
93. 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 114 934,25 0,00 7 532,76 122 467,01
94. 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 159 077,86 0,00 7 082,24 166 160,10
95. 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 266 141,89 0,00 10 402,84 276 544,73
96. 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 128 032,92 0,00 7 351,31 135 384,23
97. 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 237 336,62 0,00 12 457,23 249 793,85
98. 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -467 553,88 0,00 32 662,44 -434 891,44

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.