Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

Stan Funduszu Remontowego na dzień 30.06.2023 r.
           
LP Adresy Stan na 01.01.2023 r. KOSZTY za 6 m-cy 2023r. PRZYCHODY za 6 m-cy 2023r. Stan funduszu na 30.06.2023 r.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -355 762,90 zł 4 898,71 zł 29 133,05 zł -331 528,56 zł
2. 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście 26 067,71 zł 24 978,84 zł 64 684,06 zł 65 772,93 zł
3. 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście 232 154,92 zł 4 533,53 zł 38 449,89 zł 266 071,28 zł
4. 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -1 041 053,57 zł 30 024,24 zł 121 161,44 zł -949 916,37 zł
5. 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście 290 607,39 zł 6 818,56 zł 40 909,98 zł 324 698,81 zł
6. 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 487 923,30 zł 31 789,17 zł 49 575,03 zł 505 709,16 zł
7. 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 403 422,22 zł 235 486,98 zł 48 918,78 zł 216 854,02 zł
8. 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie -100 029,77 zł 25 616,35 zł 49 653,03 zł -75 993,09 zł
9. 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -59 875,30 zł 1 474,83 zł 12 463,74 zł -48 886,39 zł
10. 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście -88 269,82 zł 1 527,01 zł 13 596,76 zł -76 200,07 zł
11. 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście 28 396,71 zł 191 870,16 zł 13 213,28 zł -150 260,17 zł
12. 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -18 085,56 zł 21 172,97 zł 13 323,06 zł -25 935,47 zł
13. 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście -508 124,93 zł 243 597,09 zł 57 599,18 zł -694 122,84 zł
14. 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście -124 456,35 zł 18 741,48 zł 11 132,54 zł -132 065,29 zł
15. 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -209 274,28 zł 941,39 zł 13 058,31 zł -197 157,36 zł
16. 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 34 018,83 zł 6 228,30 zł 11 367,31 zł 39 157,84 zł
17. 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście -19 273,00 zł 13 459,30 zł 60 167,67 zł 27 435,37 zł
18. 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 119 012,47 zł 8 641,38 zł 55 667,55 zł 166 038,64 zł
19. 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście 95 200,53 zł 11 637,30 zł 58 781,65 zł 142 344,88 zł
20. 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście 111 817,89 zł 22 825,95 zł 52 177,35 zł 141 169,29 zł
21. 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 85 001,34 zł 4 614,38 zł 22 227,32 zł 102 614,28 zł
22. 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście 48 408,38 zł 19 773,30 zł 58 468,83 zł 87 103,91 zł
23. 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście 193 182,88 zł 8 968,96 zł 57 884,11 zł 242 098,03 zł
24. 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście 246 881,70 zł 7 628,75 zł 63 983,48 zł 303 236,43 zł
25. 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście -408 832,81 zł 59 101,46 zł 135 965,98 zł -331 968,29 zł
26. 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 132 926,25 zł 1 459,30 zł 33 464,54 zł 164 931,49 zł
27. 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 86 959,12 zł 3 578,60 zł 33 263,77 zł 116 644,29 zł
28. 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 379 008,87 zł 43 162,19 zł 89 316,14 zł 425 162,82 zł
29. 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 8 626,39 zł 18 350,21 zł 32 452,05 zł 22 728,23 zł
30. 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -60 285,20 zł 29 838,79 zł 54 735,96 zł -35 388,03 zł
31. 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -297 702,60 zł 25 479,64 zł 58 968,02 zł -264 214,22 zł
32. 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -364 958,91 zł 14 080,29 zł 64 862,24 zł -314 176,96 zł
33. 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -193 807,77 zł 11 222,29 zł 65 163,73 zł -139 866,33 zł
34. 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 492 326,79 zł 14 368,19 zł 80 353,66 zł 558 312,26 zł
35. 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 488 571,82 zł 12 983,75 zł 75 168,81 zł 550 756,88 zł
36. 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -57 741,35 zł 13 156,32 zł 38 542,74 zł -32 354,93 zł
37. 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście 820,20 zł - zł 597,90 zł 1 418,10 zł
38. 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście 318 317,03 zł 14 898,75 zł 98 973,17 zł 402 391,45 zł
39. 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 1 216 548,49 zł 18 918,08 zł 142 181,18 zł 1 339 811,59 zł
40. 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście 250 294,06 zł 20 526,14 zł 94 505,82 zł 324 273,74 zł
41. 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 351 221,02 zł 24 641,16 zł 142 796,96 zł 469 376,82 zł
42. 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 512 284,54 zł 11 979,36 zł 148 859,66 zł 649 164,84 zł
43. 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 783 234,42 zł 15 048,92 zł 146 177,07 zł 914 362,57 zł
44. 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -446 307,13 zł 4 757,19 zł 83 466,95 zł -367 597,37 zł
45. 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście -456 809,52 zł 25 784,37 zł 65 509,73 zł -417 084,16 zł
46. 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -482 448,08 zł 5 030,56 zł 82 607,28 zł -404 871,36 zł
47. 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -499 717,57 zł 19 563,32 zł 70 994,67 zł -448 286,22 zł
48. 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście 120 862,72 zł 9 507,64 zł 100 187,14 zł 211 542,22 zł
49. 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -553 655,07 zł 5 114,39 zł 79 186,28 zł -479 583,18 zł
50. 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -108 116,41 zł 8 596,52 zł 69 694,40 zł -47 018,53 zł
51. 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 684 813,88 zł 61 509,00 zł 139 279,36 zł -1 607 043,52 zł
52. 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -289 814,20 zł 227 019,84 zł 105 063,12 zł -411 770,92 zł
53. 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -540 226,20 zł 4 260,36 zł 74 291,81 zł -470 194,75 zł
54. 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -530 004,08 zł 5 388,59 zł 73 639,32 zł -461 753,35 zł
55. 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -582 306,94 zł 236 421,13 zł 106 383,59 zł -712 344,48 zł
56. 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -213 867,68 zł 7 528,19 zł 68 846,34 zł -152 549,53 zł
57. 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -160 395,59 zł 993,02 zł 25 544,93 zł -135 843,68 zł
58. 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 088 306,73 zł 19 895,59 zł 170 772,82 zł -937 429,50 zł
59. 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 645 674,92 zł 11 366,61 zł 89 099,28 zł 723 407,59 zł
60. 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -262 167,77 zł 1 601,64 zł 21 111,14 zł -242 658,27 zł
61. 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 169 299,26 zł 346 334,52 zł 33 821,78 zł -143 213,48 zł
62. 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -1 419 165,93 zł 172 291,40 zł 480 304,46 zł -1 111 152,87 zł
63. 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -222 098,19 zł 5 636,29 zł 27 309,05 zł -200 425,43 zł
64. 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -146 298,41 zł 672,69 zł 727,41 zł -146 243,69 zł
65. 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście -879,32 zł - zł - zł -879,32 zł
66. 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -323 312,76 zł 1 970,90 zł 28 916,64 zł -296 367,02 zł
67. 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście 105 292,29 zł - zł 66 950,45 zł 172 242,74 zł
68. 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -534 064,13 zł 16 434,99 zł 75 051,00 zł -475 448,12 zł
69. 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 402 537,37 zł 613 067,30 zł 191 037,45 zł -19 492,48 zł
70. 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno -160 192,54 zł 1 806,85 zł 44 592,01 zł -117 407,38 zł
71. 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście 29 192,18 zł - zł - zł 29 192,18 zł
72. 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -138 182,92 zł - zł 3 695,82 zł -134 487,10 zł
73. 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -10 976,93 zł - zł 288,60 zł -10 688,33 zł
           
74. 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje 72 583,90 zł 5 189,30 zł 16 706,74 zł 84 101,34 zł
75. 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -29 667,24 zł 986,12 zł 17 957,78 zł -12 695,58 zł
76. 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -17 754,17 zł 832,85 zł 20 776,30 zł 2 189,28 zł
77. 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 239 850,60 zł 2 858,59 zł 27 025,97 zł 264 017,98 zł
78. 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -47 499,84 zł 316,48 zł 16 797,91 zł -31 018,41 zł
79. 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 73 855,79 zł 1 924,46 zł 15 158,58 zł 87 089,91 zł
80. 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 228 921,40 zł 92 322,29 zł 32 564,18 zł 169 163,29 zł
81. 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 369 353,64 zł 3 476,79 zł 31 944,42 zł 397 821,27 zł
82. 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -164 198,91 zł 1 018,28 zł 20 043,91 zł -145 173,28 zł
           
83. 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -873 186,96 zł 576,59 zł 245 895,57 zł -627 867,98 zł
84. 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -947 613,57 zł 576,59 zł 203 622,15 zł -744 568,01 zł
85. 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -1 040 890,69 zł 768,79 zł 243 818,89 zł -797 840,59 zł
86. 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -809 120,82 zł 448,46 zł 199 722,39 zł -609 846,89 zł
87. 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -812 699,59 zł 640,66 zł 203 397,07 zł -609 943,18 zł
88. 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin -3 738,48 zł 1 701,81 zł 22 081,98 zł 16 641,69 zł
89. 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin 44 680,55 zł 8 464,37 zł 80 984,87 zł 117 201,05 zł
90. 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -57 535,39 zł 8 710,96 zł 66 218,00 zł -28,35 zł
91. 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -144 579,17 zł 7 540,98 zł 42 148,06 zł -109 972,09 zł
92. 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 253 841,82 zł 6 908,56 zł 47 233,65 zł 294 166,91 zł
93. 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 114 934,25 zł 2 761,00 zł 23 761,56 zł 135 934,81 zł
94. 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 159 077,86 zł 2 090,25 zł 24 822,10 zł 181 809,71 zł
95. 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 266 141,89 zł 11 780,20 zł 38 336,47 zł 292 698,16 zł
96. 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 128 032,92 zł 2 817,91 zł 26 041,52 zł 151 256,53 zł
97. 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 237 336,62 zł 4 045,90 zł 39 867,80 zł 273 158,52 zł
98. 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -467 553,88 zł 5 573,70 zł 83 732,52 zł -389 395,06 zł

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.