Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

Stan Funduszu Remontowego na dzień 30.09.2023 r.
           
LP Adresy Stan na 01.01.2023 r. KOSZTY za 9 m-cy 2023r. PRZYCHODY za 9 m-cy 2023r. Stan funduszu na 30.09.2023 r.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 001, Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -355 762,90 zł 5 026,84 zł 39 156,17 zł -321 633,57 zł
2. 002, Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście 26 067,71 zł 82 165,27 zł 86 742,46 zł 30 644,90 zł
3. 003, Staszica 4, 72-600 Świnoujście 232 154,92 zł 16 019,49 zł 50 625,72 zł 266 761,15 zł
4. 004, Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -1 041 053,57 zł 33 621,04 zł 165 164,24 zł -909 510,37 zł
5. 005, Staszica 2, 72-600 Świnoujście 290 607,39 zł 7 363,12 zł 54 719,61 zł 337 963,88 zł
6. 006, Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 487 923,30 zł 123 974,03 zł 64 086,33 zł 428 035,60 zł
7. 007, Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 403 422,22 zł 321 288,17 zł 63 978,16 zł 146 112,21 zł
8. 008, Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie -100 029,77 zł 26 831,41 zł 65 718,63 zł -61 142,55 zł
9. 010, Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -59 875,30 zł 1 538,90 zł 16 637,82 zł -44 776,38 zł
10. 011, Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście -88 269,82 zł 3 640,01 zł 17 872,06 zł -74 037,77 zł
11. 012, Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście 28 396,71 zł 191 870,16 zł 17 302,58 zł -146 170,87 zł
12. 013, Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -18 085,56 zł 21 205,00 zł 17 412,36 zł -21 878,20 zł
13. 015, Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście -508 124,93 zł 335 880,06 zł 74 502,32 zł -769 502,67 zł
14. 016, Matejki 10, 72-600 Świnoujście -124 456,35 zł 18 773,51 zł 14 933,06 zł -128 296,80 zł
15. 017, Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -209 274,28 zł 1 005,46 zł 17 891,16 zł -192 388,58 zł
16. 019, Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 34 018,83 zł 6 260,33 zł 14 713,21 zł 42 471,71 zł
17. 020, Matejki 12, 72-600 Świnoujście -19 273,00 zł 20 866,14 zł 78 809,25 zł 38 670,11 zł
18. 021, Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 119 012,47 zł 10 175,47 zł 71 949,57 zł 180 786,57 zł
19. 022, Matejki 12b, 72-600 Świnoujście 95 200,53 zł 14 627,88 zł 77 535,49 zł 158 108,14 zł
20. 023, Matejki 12c, 72-600 Świnoujście 111 817,89 zł 23 796,88 zł 68 265,57 zł 156 286,58 zł
21. 024, Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 85 001,34 zł 5 765,29 zł 28 313,69 zł 107 549,74 zł
22. 026, Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście 48 408,38 zł 38 941,34 zł 76 188,63 zł 85 655,67 zł
23. 027, Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście 193 182,88 zł 9 099,96 zł 76 059,04 zł 260 141,96 zł
24. 028, Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście 246 881,70 zł 8 915,74 zł 85 415,57 zł 323 381,53 zł
25. 029, Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście -408 832,81 zł 79 415,80 zł 187 485,16 zł -300 763,45 zł
26. 030, Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 132 926,25 zł 5 800,17 zł 44 247,71 zł 171 373,79 zł
27. 031, Konstytucji 3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 86 959,12 zł 3 610,63 zł 43 455,28 zł 126 803,77 zł
28. 032, Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 379 008,87 zł 68 517,44 zł 114 177,98 zł 424 669,41 zł
29. 033, Wincentego Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 8 626,39 zł 21 952,14 zł 43 759,52 zł 30 433,77 zł
30. 034, Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -60 285,20 zł 30 762,19 zł 71 002,92 zł -20 044,47 zł
31. 035, Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -297 702,60 zł 29 658,27 zł 80 524,64 zł -246 836,23 zł
32. 036, Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -364 958,91 zł 16 731,50 zł 86 236,61 zł -295 453,80 zł
33. 037, Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -193 807,77 zł 11 387,59 zł 86 784,85 zł -118 410,51 zł
34. 039, Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 492 326,79 zł 17 433,93 zł 101 464,66 zł 576 357,52 zł
35. 040, Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 488 571,82 zł 22 461,21 zł 95 318,31 zł 561 428,92 zł
36. 045, Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -57 741,35 zł 15 203,10 zł 51 214,89 zł -21 729,56 zł
37. 046, Matejki 16, 72-600 Świnoujście 820,20 zł - zł 597,90 zł 1 418,10 zł
38. 047, Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście 318 317,03 zł 17 465,38 zł 128 684,87 zł 429 536,52 zł
39. 048, Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 1 216 548,49 zł 46 258,14 zł 177 280,64 zł 1 347 570,99 zł
40. 049, Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście 250 294,06 zł 23 466,78 zł 125 765,22 zł 352 592,50 zł
41. 053, Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 351 221,02 zł 26 553,21 zł 173 684,96 zł 498 352,77 zł
42. 054, Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 512 284,54 zł 16 013,02 zł 185 368,52 zł 681 640,04 zł
43. 055, Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 783 234,42 zł 23 822,46 zł 179 873,07 zł 939 285,03 zł
44. 057, Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -446 307,13 zł 4 757,19 zł 113 640,71 zł -337 423,61 zł
45. 058, Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście -456 809,52 zł 30 558,11 zł 83 597,44 zł -403 770,19 zł
46. 059, Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -482 448,08 zł 5 030,56 zł 112 655,76 zł -374 822,88 zł
47. 060, Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -499 717,57 zł 25 726,81 zł 90 865,59 zł -434 578,79 zł
48. 061, Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście 120 862,72 zł 16 747,11 zł 134 204,47 zł 238 320,08 zł
49. 062, Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -553 655,07 zł 19 795,55 zł 108 477,92 zł -464 972,70 zł
50. 063, Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -108 116,41 zł 11 971,91 zł 95 278,04 zł -24 810,28 zł
51. 064, Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 684 813,88 zł 89 612,17 zł 193 167,96 zł -1 581 258,09 zł
52. 065, Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -289 814,20 zł 270 926,94 zł 143 941,59 zł -416 799,55 zł
53. 066, Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -540 226,20 zł 15 642,60 zł 100 416,17 zł -455 452,63 zł
54. 068, Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -530 004,08 zł 10 128,93 zł 99 811,53 zł -440 321,48 zł
55. 070, Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -582 306,94 zł 279 393,97 zł 147 807,38 zł -713 893,53 zł
56. 073, Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -213 867,68 zł 8 288,75 zł 93 755,16 zł -128 401,27 zł
57. 075, Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -160 395,59 zł 1 057,09 zł 33 949,61 zł -127 503,07 zł
58. 076, Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 088 306,73 zł 29 086,81 zł 226 711,42 zł -890 682,12 zł
59. 077, Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 645 674,92 zł 38 541,60 zł 115 838,43 zł 722 971,75 zł
60. 080, Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -262 167,77 zł 1 872,24 zł 28 737,98 zł -235 302,03 zł
61. 082, Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 169 299,26 zł 364 160,10 zł 44 997,56 zł -149 863,28 zł
62. 083, Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -1 419 165,93 zł 247 149,73 zł 650 568,17 zł -1 015 747,49 zł
63. 085, Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -222 098,19 zł 6 256,42 zł 37 385,57 zł -190 969,04 zł
64. 086, Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -146 298,41 zł 672,69 zł 727,41 zł -146 243,69 zł
65. 087, Chrobrego 21, 72-600 Swinoujście -879,32 zł - zł - zł -879,32 zł
66. 089, Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -323 312,76 zł 2 561,10 zł 39 318,90 zł -286 554,96 zł
67. 091, Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście 105 292,29 zł - zł 93 903,95 zł 199 196,24 zł
68. 092, Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -534 064,13 zł 17 627,03 zł 100 994,22 zł -450 696,94 zł
69. 093, Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 402 537,37 zł 1 133 551,98 zł 256 388,85 zł -474 625,76 zł
70. 094, Monte Cassino; Boh.Września 6; 52,53,54, 72-600 Świno -160 192,54 zł 5 421,89 zł 59 752,60 zł -105 861,83 zł
71. 101, Matejki 42, 72-600 Świnoujście 29 192,18 zł - zł - zł 29 192,18 zł
72. 117, Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -138 182,92 zł - zł 5 543,73 zł -132 639,19 zł
73. 133, Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -10 976,93 zł - zł 432,90 zł -10 544,03 zł
           
74. 009, Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje 72 583,90 zł 7 597,87 zł 22 743,28 zł 87 729,31 zł
75. 014, Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -164 198,91 zł 2 316,49 zł 27 216,07 zł -139 299,33 zł
76. 018, Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -29 667,24 zł 1 114,25 zł 23 717,36 zł -7 064,13 zł
77. 025, Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -17 754,17 zł 832,85 zł 29 228,62 zł 10 641,60 zł
78. 038, Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 239 850,60 zł 4 882,28 zł 33 762,92 zł 268 731,24 zł
79. 042, Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -47 499,84 zł 3 927,19 zł 22 859,11 zł -28 567,92 zł
80. 052, Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 73 855,79 zł 1 956,49 zł 20 408,07 zł 92 307,37 zł
81. 071, M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 228 921,40 zł 199 134,29 zł 44 591,84 zł 74 378,95 zł
82. 096, Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 369 353,64 zł 4 621,85 zł 38 765,85 zł 403 497,64 zł
           
83. 041, Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -873 186,96 zł 11 180,45 zł 257 038,47 zł -627 328,94 zł
84. 043, Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -947 613,57 zł 9 228,79 zł 213 162,75 zł -743 679,61 zł
85. 044, Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -1 040 890,69 zł 11 810,83 zł 255 893,89 zł -796 807,63 zł
86. 050, Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -809 120,82 zł 9 982,70 zł 208 550,79 zł -610 552,73 zł
87. 051, Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -812 699,59 zł 10 060,03 zł 212 937,67 zł -609 821,95 zł
88. 056, Zamkowa 3, 72-510 Wolin -3 738,48 zł 1 765,88 zł 29 588,85 zł 24 084,49 zł
89. 067, Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin 44 680,55 zł 9 410,47 zł 111 980,66 zł 147 250,74 zł
90. 069, Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -57 535,39 zł 8 903,16 zł 90 912,83 zł 24 474,28 zł
91. 072, Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -144 579,17 zł 7 637,08 zł 55 542,85 zł -96 673,40 zł
92. 074, Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 253 841,82 zł 7 933,83 zł 62 445,48 zł 308 353,47 zł
93. 078, Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 114 934,25 zł 2 761,00 zł 31 862,88 zł 144 036,13 zł
94. 079, Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 159 077,86 zł 3 673,44 zł 32 438,92 zł 187 843,34 zł
95. 081, Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 266 141,89 zł 11 780,20 zł 49 524,43 zł 303 886,12 zł
96. 084, Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 128 032,92 zł 3 010,11 zł 34 070,75 zł 159 093,56 zł
97. 090, Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 237 336,62 zł 6 281,59 zł 53 385,17 zł 284 440,20 zł
98. 095, Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -467 553,88 zł 5 894,03 zł 116 394,96 zł -357 052,95 zł

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.